含蛋白质高的蔬菜类食物有哪些 含蛋白质高的蔬菜类食物 含蛋白质高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含蛋白质高 什么蔬菜类食物含蛋白质高
含蛋白质高的蔬菜类食物
含蛋白质高的食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 36.8 克 | 2 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 36.4 克 |
3 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 27.9 克 | 4 | 白笋(干) | 26 克 |
5 | 梧桐子[瓢儿果] | 23.6 克 | 6 | 沙蓬子[沙米] | 21.5 克 |
7 | 金针菜[黄花菜] | 19.4 克 | 8 | 黑笋(干) | 17.6 克 |
9 | 辣椒(红,尖,干) | 15 克 | 10 | 大蒜(脱水) | 13.2 克 |
11 | 毛豆[青豆,菜用大豆] | 13.1 克 | 12 | 蕨麻[鹅绒委陵菜] | 12.6 克 |
13 | 发芽豆 | 12.4 克 | 14 | 山药(干) | 9.4 克 |
15 | 姜(干) | 9.1 克 | 16 | 百合(脱水) | 8.1 克 |
17 | 甜椒(脱水) | 7.6 克 | 18 | 油菜(脱水) | 7.6 克 |
19 | 豌豆(带荚)[回回豆] | 7.4 克 | 20 | 香菜(脱水) | 7.4 克 |
21 | 南瓜粉 | 7.1 克 | 22 | 达乌里胡枝子[牛枝子,豆豆苗] | 7 克 |
23 | 洋葱(紫皮,脱水) | 6.9 克 | 24 | 百合(干) | 6.7 克 |
25 | 蕨菜(脱水) | 6.6 克 | 26 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 6.5 克 |
27 | 菠菜(脱水) | 6.4 克 | 28 | 白菜(脱水) | 6.2 克 |
29 | 掐不齐[鸡眼草,牛黄草] | 6.1 克 | 30 | 扁蓄菜[竹节草] | 6 克 |
31 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 5.6 克 | 32 | 茵陈蒿[茵陈] | 5.6 克 |
33 | 洋葱(白皮,脱水) | 5.5 克 | 34 | 野苋菜[假苋菜] | 5.5 克 |
35 | 胡枝子[山豆子] | 5.3 克 | 36 | 大蒜(紫皮) | 5.2 克 |
37 | 地肤[益明,扫帚苗] | 5.2 克 | 38 | 白薯叶[甘薯叶] | 4.8 克 |
39 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 4.8 克 | 40 | 榆钱 | 4.8 克 |
41 | 牛蒡叶 | 4.7 克 | 42 | 黄麻叶 | 4.7 克 |
43 | 慈菇[乌芋,白地果] | 4.6 克 | 44 | 黄豆芽 | 4.5 克 |
45 | 菱角(老)[龙角] | 4.5 克 | 46 | 大蒜[蒜头] | 4.5 克 |
47 | 麦瓶草[米瓦罐] | 4.5 克 | 48 | 刺儿菜[小蓟,蓟蓟菜] | 4.5 克 |
49 | 大玻璃草叶[大车前] | 4.4 克 | 50 | 地笋[地古牛,地瓜儿苗叶] | 4.3 克 |
51 | 白沙蒿[沙蒿] | 4.3 克 | 52 | 葫芦条(干) | 4.3 克 |
53 | 胡萝卜(脱水) | 4.2 克 | 54 | 冬笋 | 4.1 克 |
55 | 西兰花[绿菜花] | 4.1 克 | 56 | 豌豆苗 | 4 克 |
57 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 3.9 克 | 58 | 苜蓿[草头,金花菜] | 3.9 克 |
59 | 罗勒[兰香] | 3.8 克 | 60 | 大巢菜[野苕子,野豌豆] | 3.8 克 |
61 | 龙豆 | 3.7 克 | 62 | 野韭菜[山韭] | 3.7 克 |
63 | 蒌蒿 | 3.7 克 | 64 | 薤白[小根蒜,山蒜,团蒜] | 3.4 克 |
65 | 金丝瓜[裸瓣瓜] | 3.3 克 | 66 | 百合 | 3.2 克 |
67 | 油菜薹[菜薹] | 3.2 克 | 68 | 野菊 | 3.2 克 |
69 | 刀豆 | 3.1 克 | 70 | 豌豆尖 | 3.1 克 |
71 | 槐花[洋槐花,豆槐花] | 3.1 克 | 72 | 萝卜缨(青) | 3.1 克 |
73 | 酢浆草[酸酸草,酸溜溜] | 3.1 克 | 74 | 清明菜[鼠曲菜] | 3.1 克 |
75 | 槟榔芋 | 3 克 | 76 | 荠菜[蓟菜,菱角菜] | 2.9 克 |
77 | 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | 2.9 克 | 78 | 红菜薹[紫菜薹] | 2.9 克 |
79 | 苋菜(绿) | 2.8 克 | 80 | 碱蓬[棉蓬,猪毛菜] | 2.8 克 |
81 | 鸭跖草[竹叶菜,淡竹叶] | 2.8 克 | 82 | 苋菜(紫)[红苋] | 2.8 克 |
83 | 苦菜[节节花,拒马菜] | 2.8 克 | 84 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 2.8 克 |
85 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 2.8 克 | 86 | 扁豆[月亮菜] | 2.7 克 |
87 | 豇豆(长) | 2.7 克 | 88 | 野葱[沙葱,麦葱] | 2.7 克 |
89 | 朝鲜蓟 | 2.7 克 | 90 | 竹笋 | 2.6 克 |
91 | 玉兰片 | 2.6 克 | 92 | 龙牙豆[玉豆] | 2.6 克 |
93 | 萝卜缨(白) | 2.6 克 | 94 | 鞭笋[马鞭笋] | 2.6 克 |
95 | 芹菜叶 | 2.6 克 | 96 | 菠菜[赤根菜] | 2.6 克 |
97 | 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | 2.6 克 | 98 | 荷兰豆 | 2.5 克 |
99 | 苦苦菜 | 2.5 克 | 100 | 细香葱[香葱,四季葱] | 2.5 克 |
食物营养成分为您提供含蛋白质高的蔬菜类食物有哪些,含蛋白质高的蔬菜类食物,含蛋白质高的蔬菜类食物排行榜,哪些蔬菜类食物含蛋白质高,什么蔬菜类食物含蛋白质高,含蛋白质高的蔬菜类食品