含钙高的蔬菜类食物有哪些 含钙高的蔬菜类食物 含钙高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含钙高 什么蔬菜类食物含钙高
含钙高的蔬菜类食物
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香菜(脱水) | 1723 毫克 | 2 | 白菜(脱水) | 908 毫克 |
3 | 蕨菜(脱水) | 851 毫克 | 4 | 苜蓿[草头,金花菜] | 713 毫克 |
5 | 沙蓬子[沙米] | 686 毫克 | 6 | 野苋菜[假苋菜] | 610 毫克 |
7 | 油菜(脱水) | 596 毫克 | 8 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 595 毫克 |
9 | 沙参叶[白参] | 585 毫克 | 10 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 505 毫克 |
11 | 刺楸 | 495 毫克 | 12 | 碱蓬[棉蓬,猪毛菜] | 480 毫克 |
13 | 胡萝卜(脱水) | 458 毫克 | 14 | 大玻璃草叶[大车前] | 443 毫克 |
15 | 小旋花[狗儿蔓] | 422 毫克 | 16 | 菠菜(脱水) | 411 毫克 |
17 | 食用黄麻 | 398 毫克 | 18 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 392 毫克 |
19 | 紫萼香茶菜 | 356 毫克 | 20 | 洋葱(紫皮,脱水) | 351 毫克 |
21 | 胡萝卜缨(红) | 350 毫克 | 22 | 土三七[景天三七] | 315 毫克 |
23 | 白沙蒿[沙蒿] | 305 毫克 | 24 | 金针菜[黄花菜] | 301 毫克 |
25 | 达乌里胡枝子[牛枝子,豆豆苗] | 300 毫克 | 26 | 歪头菜(草豆,二叶萩) | 298 毫克 |
27 | 地笋[地古牛,地瓜儿苗叶] | 297 毫克 | 28 | 荠菜[蓟菜,菱角菜] | 294 毫克 |
29 | 罗勒[兰香] | 285 毫克 | 30 | 地肤[益明,扫帚苗] | 281 毫克 |
31 | 野葱[沙葱,麦葱] | 279 毫克 | 32 | 大巢菜[野苕子,野豌豆] | 270 毫克 |
33 | 爬景天[石头菜] | 260 毫克 | 34 | 茵陈蒿[茵陈] | 257 毫克 |
35 | 朝鲜蓟 | 255 毫克 | 36 | 刺儿菜[小蓟,蓟蓟菜] | 252 毫克 |
37 | 牛蒡叶 | 242 毫克 | 38 | 萝卜缨(小萝卜) | 238 毫克 |
39 | 败酱[胭脂麻] | 235 毫克 | 40 | 芥菜[雪里红,雪菜] | 230 毫克 |
41 | 苣荬菜(尖叶)[取荬菜,苦麻子] | 218 毫克 | 42 | 清明菜[鼠曲菜] | 218 毫克 |
43 | 百里香 | 218 毫克 | 44 | 牛至 | 218 毫克 |
45 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 216 毫克 | 46 | 黄麻叶 | 208 毫克 |
47 | 鸭跖草[竹叶菜,淡竹叶] | 206 毫克 | 48 | 油菜(黑) | 191 毫克 |
49 | 蛇瓜[蛇豆,大豆角] | 191 毫克 | 50 | 独行菜 | 188 毫克 |
51 | 苋菜(绿) | 187 毫克 | 52 | 洋葱(白皮,脱水) | 186 毫克 |
53 | 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | 186 毫克 | 54 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 185 毫克 |
55 | 独行菜(宽) | 183 毫克 | 56 | 苋菜(紫)[红苋] | 178 毫克 |
57 | 野菊 | 178 毫克 | 58 | 白薯叶[甘薯叶] | 174 毫克 |
59 | 南瓜粉 | 171 毫克 | 60 | 落葵[木耳菜,软浆菜] | 166 毫克 |
61 | 薤[皎头] | 160 毫克 | 62 | 油菜薹[菜薹] | 156 毫克 |
63 | 珍珠花菜 | 155 毫克 | 64 | 茴香[小茴香] | 154 毫克 |
65 | 麦瓶草[米瓦罐] | 153 毫克 | 66 | 油菜(小) | 153 毫克 |
67 | 山苦荬叶[启明菜叶] | 150 毫克 | 68 | 龙豆 | 147 毫克 |
69 | 艾蒿 | 137 毫克 | 70 | 毛豆[青豆,菜用大豆] | 135 毫克 |
71 | 汤菜 | 131 毫克 | 72 | 甜椒(脱水) | 130 毫克 |
73 | 野韭菜[山韭] | 129 毫克 | 74 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 128 毫克 |
75 | 豆腐柴 | 126 毫克 | 76 | 蕨麻[鹅绒委陵菜] | 123 毫克 |
77 | 鱼腥草[蕺菜,臭菜] | 123 毫克 | 78 | 香茅 | 120 毫克 |
79 | 甜菜叶 | 117 毫克 | 80 | 葫芦条(干) | 114 毫克 |
81 | 萝卜缨(青) | 110 毫克 | 82 | 油菜 | 108 毫克 |
83 | 食用大黄 | 107 毫克 | 84 | 香菜[芫荽] | 101 毫克 |
85 | 薤白[小根蒜,山蒜,团蒜] | 100 毫克 | 86 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 99 毫克 |
87 | 番杏[夏菠菜,新西兰菠菜] | 97 毫克 | 88 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 96 毫克 |
89 | 香椿[香椿芽] | 96 毫克 | 90 | 小白菜 | 90 毫克 |
91 | 荞菜[野荞] | 89 毫克 | 92 | 野蒜[小蒜,野葱] | 89 毫克 |
93 | 芸豆 | 88 毫克 | 94 | 红心萝卜 | 86 毫克 |
95 | 马齿苋[长寿菜,瓜子菜] | 85 毫克 | 96 | 分葱[四季葱,菜葱] | 85 毫克 |
97 | 槐花[洋槐花,豆槐花] | 83 毫克 | 98 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 82 毫克 |
99 | 芥菜(小叶)[小芥菜] | 80 毫克 | 100 | 芹菜茎 | 80 毫克 |
食物营养成分为您提供含钙高的蔬菜类食物有哪些,含钙高的蔬菜类食物,含钙高的蔬菜类食物排行榜,哪些蔬菜类食物含钙高,什么蔬菜类食物含钙高,含钙高的蔬菜类食品