D6113 D6113次 D6113次列车 D6113次列车时刻表 D6113次票价
D6113次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D6113 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥56 | 无座 | ¥35.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 丰都 | 终点站 | 重庆北 | 二等座 | ¥35.5 | - | - | ||
开车时间 | 19:33 | 到达时间 | 当天20:39 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时6分钟 | 火车票网上订票 |
D6113次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丰都 | 始发站 | 19:33 | - | - |
2 | 涪陵北 | 19:52 | 20:01 | 9分 | 19分钟 |
3 | 重庆北 | 20:39 | 终点站 | - | 38分钟 |
列车时刻表为您提供D6113,D6113次,D6113次列车,D6113次列车时刻表,D6113次票价,D6113次火车时刻表,D6113始发站,D6113次列车始发站
丰都站 附近的车站
别人正在查