全国火车站
武汉 武汉站 武汉站列车时刻表 武汉站火车时刻表 武汉站在哪儿
武汉站
武汉到各地列车表 - 武汉站始发车次99辆,武汉站途经车次197辆,武汉站终到车次102辆。
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G510 | 武汉 | 北京西 | 高速动车 | 08:10 | 当天13:39 | 5小时29分钟 | 详细 |
| G588 | 武汉 | 北京西 | 高速动车 | 08:30 | 当天12:42 | 4小时12分钟 | 详细 |
| G586 | 武汉 | 北京西 | 高速动车 | 10:42 | 当天15:21 | 4小时39分钟 | 详细 |
| G516 | 武汉 | 北京西 | 高速动车 | 13:30 | 当天17:50 | 4小时20分钟 | 详细 |
| G528 | 武汉 | 北京西 | 高速动车 | 17:59 | 当天23:22 | 5小时23分钟 | 详细 |
| G558 | 武汉 | 北京西 | 高速动车 | 18:10 | 当天23:34 | 5小时24分钟 | 详细 |
| G514 | 武汉 | 北京西 | 高速动车 | 09:53 | 当天16:09 | 6小时16分钟 | 详细 |
| G1274 | 武汉 | 沈阳南 | 高速动车 | 07:21 | 当天19:25 | 12小时4分钟 | 详细 |
| G2626 | 武汉 | 大连北 | 高速动车 | 07:33 | 当天18:41 | 11小时8分钟 | 详细 |
| G364 | 武汉 | 天津西 | 高速动车 | 07:50 | 当天13:58 | 6小时8分钟 | 详细 |
| G1278 | 武汉 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 07:55 | 当天20:28 | 12小时33分钟 | 详细 |
| G366 | 武汉 | 天津西 | 高速动车 | 14:30 | 当天20:32 | 6小时2分钟 | 详细 |
| G692 | 武汉 | 太原南 | 高速动车 | 09:48 | 当天16:00 | 6小时12分钟 | 详细 |
| G2285 | 武汉 | 赣州西 | 高速动车 | 13:46 | 当天18:34 | 4小时48分钟 | 详细 |
| G1521 | 武汉 | 贵阳北 | 高速动车 | 08:01 | 当天13:25 | 5小时24分钟 | 详细 |
| G1525 | 武汉 | 昆明南 | 高速动车 | 08:41 | 当天15:15 | 6小时34分钟 | 详细 |
| C5613 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 09:50 | 当天10:46 | 56分钟 | 详细 |
| C5607 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 15:33 | 当天16:31 | 58分钟 | 详细 |
| G1766 | 武汉 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:27 | 当天12:13 | 4小时46分钟 | 详细 |
| G1722 | 武汉 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:00 | 当天11:53 | 3小时53分钟 | 详细 |
| G1738 | 武汉 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:25 | 当天13:17 | 4小时52分钟 | 详细 |
| G678 | 武汉 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:35 | 当天18:08 | 4小时33分钟 | 详细 |
| G600 | 武汉 | 上海虹桥 | 高速动车 | 15:00 | 当天18:55 | 3小时55分钟 | 详细 |
| G584 | 武汉 | 宁波 | 高速动车 | 09:22 | 当天15:03 | 5小时41分钟 | 详细 |
| G596 | 武汉 | 杭州东 | 高速动车 | 14:20 | 当天18:50 | 4小时30分钟 | 详细 |
| G258 | 武汉 | 青岛 | 高速动车 | 07:11 | 当天14:49 | 7小时38分钟 | 详细 |
| G2082 | 武汉 | 威海 | 高速动车 | 08:50 | 当天18:54 | 10小时4分钟 | 详细 |
| D2175 | 武汉 | 千岛湖 | 动车组 | 08:10 | 当天13:26 | 5小时16分钟 | 详细 |
| G2035 | 武汉 | 温州南 | 高速动车 | 07:30 | 当天13:31 | 6小时1分钟 | 详细 |
| G2039 | 武汉 | 温州南 | 高速动车 | 09:23 | 当天15:55 | 6小时32分钟 | 详细 |
| G1643 | 武汉 | 福州 | 高速动车 | 09:07 | 当天15:28 | 6小时21分钟 | 详细 |
| G1647 | 武汉 | 福州 | 高速动车 | 14:27 | 当天20:26 | 5小时59分钟 | 详细 |
| D3265 | 武汉 | 福州 | 动车组 | 14:55 | 当天21:09 | 6小时14分钟 | 详细 |
| D3289 | 武汉 | 厦门北 | 动车组 | 14:00 | 当天21:14 | 7小时14分钟 | 详细 |
| G2293 | 武汉 | 厦门 | 高速动车 | 15:46 | 当天23:05 | 7小时19分钟 | 详细 |
| D3241 | 武汉 | 南昌西 | 动车组 | 08:50 | 当天11:19 | 2小时29分钟 | 详细 |
| D3245 | 武汉 | 南昌 | 动车组 | 14:46 | 当天17:11 | 2小时25分钟 | 详细 |
| D3223 | 武汉 | 南昌 | 动车组 | 11:01 | 当天13:42 | 2小时41分钟 | 详细 |
| D3281 | 武汉 | 景德镇北 | 动车组 | 20:35 | 当天22:53 | 2小时18分钟 | 详细 |
| G856 | 武汉 | 西安北 | 高速动车 | 09:17 | 当天14:20 | 5小时3分钟 | 详细 |
| G852 | 武汉 | 兰州西 | 高速动车 | 12:03 | 当天20:26 | 8小时23分钟 | 详细 |
| G1001 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 07:25 | 当天12:11 | 4小时46分钟 | 详细 |
| G1003 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 07:55 | 当天12:42 | 4小时47分钟 | 详细 |
| G1005 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 08:12 | 当天13:02 | 4小时50分钟 | 详细 |
| G77 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 09:00 | 当天13:18 | 4小时18分钟 | 详细 |
| G1007 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 09:30 | 当天14:34 | 5小时4分钟 | 详细 |
| G1009 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 09:41 | 当天14:45 | 5小时4分钟 | 详细 |
| G1013 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 12:07 | 当天17:02 | 4小时55分钟 | 详细 |
| G1015 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 13:40 | 当天18:28 | 4小时48分钟 | 详细 |
| G1017 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 14:39 | 当天19:31 | 4小时52分钟 | 详细 |
| G1019 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 15:45 | 当天20:47 | 5小时2分钟 | 详细 |
| G1021 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 16:58 | 当天22:02 | 5小时4分钟 | 详细 |
| G1103 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 06:53 | 当天11:21 | 4小时28分钟 | 详细 |
| G1105 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 07:37 | 当天11:56 | 4小时19分钟 | 详细 |
| G1107 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 08:26 | 当天13:10 | 4小时44分钟 | 详细 |
| G1109 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 09:05 | 当天13:15 | 4小时10分钟 | 详细 |
| G1143 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 09:16 | 当天13:45 | 4小时29分钟 | 详细 |
| G1117 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 11:45 | 当天16:26 | 4小时41分钟 | 详细 |
| G1161 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 11:50 | 当天16:10 | 4小时20分钟 | 详细 |
| G1123 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 14:03 | 当天18:26 | 4小时23分钟 | 详细 |
| G1125 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 14:57 | 当天19:30 | 4小时33分钟 | 详细 |
| G1127 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 15:29 | 当天19:40 | 4小时11分钟 | 详细 |
| G1129 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 15:50 | 当天20:19 | 4小时29分钟 | 详细 |
| G1133 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 17:58 | 当天22:41 | 4小时43分钟 | 详细 |
| G1135 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 18:08 | 当天22:26 | 4小时18分钟 | 详细 |
| D632 | 武汉 | 成都东 | 动车组 | 06:25 | 当天16:22 | 9小时57分钟 | 详细 |
| D366 | 武汉 | 成都东 | 动车组 | 07:38 | 当天17:05 | 9小时27分钟 | 详细 |
| D618 | 武汉 | 成都东 | 动车组 | 08:54 | 当天18:50 | 9小时56分钟 | 详细 |
| G431 | 武汉 | 南宁东 | 高速动车 | 07:06 | 当天14:44 | 7小时38分钟 | 详细 |
| G435 | 武汉 | 南宁东 | 高速动车 | 13:29 | 当天20:53 | 7小时24分钟 | 详细 |
| D2276 | 武汉 | 重庆北 | 动车组 | 08:07 | 当天15:15 | 7小时8分钟 | 详细 |
| D5802 | 武汉 | 宜昌东 | 动车组 | 05:33 | 当天07:53 | 2小时20分钟 | 详细 |
| D5832 | 武汉 | 宜昌东 | 动车组 | 07:43 | 当天10:07 | 2小时24分钟 | 详细 |
| D5814 | 武汉 | 利川 | 动车组 | 08:15 | 当天13:28 | 5小时13分钟 | 详细 |
| D5822 | 武汉 | 宜昌东 | 动车组 | 16:21 | 当天18:48 | 2小时27分钟 | 详细 |
| C5615 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 12:31 | 当天13:22 | 51分钟 | 详细 |
| C5617 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 15:00 | 当天15:47 | 47分钟 | 详细 |
| D7001 | 武汉 | 阳新 | 动车组 | 06:12 | 当天07:08 | 56分钟 | 详细 |
| C5521 | 武汉 | 大冶北 | 城际高速 | 06:33 | 当天07:13 | 40分钟 | 详细 |
| D7003 | 武汉 | 阳新 | 动车组 | 06:46 | 当天07:45 | 59分钟 | 详细 |
| D7007 | 武汉 | 大冶北 | 动车组 | 08:01 | 当天08:43 | 42分钟 | 详细 |
| D7009 | 武汉 | 阳新 | 动车组 | 10:15 | 当天11:33 | 1小时18分钟 | 详细 |
| D3227 | 武汉 | 南昌西 | 动车组 | 17:30 | 当天20:15 | 2小时45分钟 | 详细 |
| C5633 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 07:06 | 当天07:43 | 37分钟 | 详细 |
| C5611 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 07:43 | 当天08:35 | 52分钟 | 详细 |
| C5635 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 08:24 | 当天09:01 | 37分钟 | 详细 |
| C5601 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 06:26 | 当天07:03 | 37分钟 | 详细 |
| C5631 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 06:53 | 当天07:34 | 41分钟 | 详细 |
| C5603 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 08:15 | 当天08:56 | 41分钟 | 详细 |
| C5605 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 13:35 | 当天14:16 | 41分钟 | 详细 |
| C5619 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 17:02 | 当天17:38 | 36分钟 | 详细 |
| C5609 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 18:00 | 当天18:41 | 41分钟 | 详细 |
| C5627 | 武汉 | 黄冈东 | 城际高速 | 18:45 | 当天19:21 | 36分钟 | 详细 |
| G1101 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 06:45 | 当天11:11 | 4小时26分钟 | 详细 |
| G4553 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 19:54 | 次日00:15 | 4小时21分钟 | 详细 |
| G4653 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 20:05 | 次日00:20 | 4小时15分钟 | 详细 |
| G4671 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 23:45 | 次日03:30 | 3小时45分钟 | 详细 |
| G4826 | 武汉 | 上海虹桥 | 高速动车 | 20:14 | 次日00:20 | 4小时6分钟 | 详细 |
| G4830 | 武汉 | 上海虹桥 | 高速动车 | 21:25 | 次日01:10 | 3小时45分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G71 | 北京西 | 福田 | 高速动车 | 07:26 | 当天18:04 | 10小时38分钟 | 详细 |
| G79 | 北京西 | 香港西九龙 | 高速动车 | 10:00 | 当天18:58 | 8小时58分钟 | 详细 |
| G72 | 福田 | 北京西 | 高速动车 | 07:02 | 当天18:22 | 11小时20分钟 | 详细 |
| G80 | 香港西九龙 | 北京西 | 高速动车 | 08:05 | 当天17:01 | 8小时56分钟 | 详细 |
| G485 | 北京西 | 瑞金 | 高速动车 | 07:03 | 当天19:12 | 12小时9分钟 | 详细 |
| G403 | 北京西 | 昆明南 | 高速动车 | 08:00 | 当天18:49 | 10小时49分钟 | 详细 |
| G529 | 北京西 | 北海 | 高速动车 | 08:34 | 当天20:59 | 12小时25分钟 | 详细 |
| G83 | 北京西 | 长沙南 | 高速动车 | 08:55 | 当天14:38 | 5小时43分钟 | 详细 |
| G81 | 北京西 | 昆明南 | 高速动车 | 09:00 | 当天20:11 | 11小时11分钟 | 详细 |
| G421 | 北京西 | 南宁东 | 高速动车 | 09:05 | 当天22:15 | 13小时10分钟 | 详细 |
| G405 | 北京西 | 昆明南 | 高速动车 | 10:05 | 当天22:31 | 12小时26分钟 | 详细 |
| G65 | 北京西 | 珠海 | 高速动车 | 10:33 | 当天21:28 | 10小时55分钟 | 详细 |
| G487 | 北京西 | 南昌西 | 高速动车 | 10:52 | 当天17:21 | 6小时29分钟 | 详细 |
| G401 | 北京西 | 贵阳北 | 高速动车 | 11:43 | 当天22:30 | 10小时47分钟 | 详细 |
| G67 | 北京西 | 广州南 | 高速动车 | 12:13 | 当天22:21 | 10小时8分钟 | 详细 |
| G491 | 北京西 | 赣州西 | 高速动车 | 12:33 | 当天22:24 | 9小时51分钟 | 详细 |
| G533 | 北京西 | 邵阳 | 高速动车 | 13:02 | 当天20:03 | 7小时1分钟 | 详细 |
| G69 | 北京西 | 广州南 | 高速动车 | 13:07 | 当天22:31 | 9小时24分钟 | 详细 |
| G503 | 北京西 | 长沙南 | 高速动车 | 14:41 | 当天21:14 | 6小时33分钟 | 详细 |
| G505 | 北京西 | 长沙南 | 高速动车 | 15:40 | 当天22:32 | 6小时52分钟 | 详细 |
| G573 | 北京西 | 黄冈东 | 高速动车 | 16:18 | 当天22:05 | 5小时47分钟 | 详细 |
| G534 | 长沙南 | 北京西 | 高速动车 | 07:10 | 当天14:19 | 7小时9分钟 | 详细 |
| G502 | 长沙南 | 北京西 | 高速动车 | 07:36 | 当天14:24 | 6小时48分钟 | 详细 |
| G84 | 邵阳 | 北京西 | 高速动车 | 07:38 | 当天14:41 | 7小时3分钟 | 详细 |
| G572 | 黄冈东 | 北京西 | 高速动车 | 09:53 | 当天15:54 | 6小时1分钟 | 详细 |
| G488 | 南昌西 | 北京西 | 高速动车 | 10:49 | 当天17:06 | 6小时17分钟 | 详细 |
| G82 | 贵阳北 | 北京西 | 高速动车 | 08:37 | 当天17:21 | 8小时44分钟 | 详细 |
| G66 | 广州南 | 北京西 | 高速动车 | 10:00 | 当天18:00 | 8小时 | 详细 |
| G404 | 昆明南 | 北京西 | 高速动车 | 08:00 | 当天18:46 | 10小时46分钟 | 详细 |
| G68 | 珠海 | 北京西 | 高速动车 | 10:11 | 当天21:10 | 10小时59分钟 | 详细 |
| G422 | 南宁东 | 北京西 | 高速动车 | 08:25 | 当天20:53 | 12小时28分钟 | 详细 |
| G486 | 瑞金 | 北京西 | 高速动车 | 09:15 | 当天21:26 | 12小时11分钟 | 详细 |
| G402 | 昆明南 | 北京西 | 高速动车 | 08:26 | 当天21:59 | 13小时33分钟 | 详细 |
| G506 | 长沙南 | 北京西 | 高速动车 | 15:06 | 当天22:04 | 6小时58分钟 | 详细 |
| G70 | 广州南 | 北京西 | 高速动车 | 12:50 | 当天22:28 | 9小时38分钟 | 详细 |
| G492 | 赣州西 | 北京西 | 高速动车 | 12:47 | 当天22:42 | 9小时55分钟 | 详细 |
| G530 | 北海 | 北京西 | 高速动车 | 09:50 | 当天22:47 | 12小时57分钟 | 详细 |
| G406 | 昆明南 | 北京西 | 高速动车 | 10:58 | 当天23:18 | 12小时20分钟 | 详细 |
| G305 | 天津西 | 香港西九龙 | 高速动车 | 10:58 | 当天21:02 | 10小时4分钟 | 详细 |
| G306 | 香港西九龙 | 天津西 | 高速动车 | 09:48 | 当天19:47 | 9小时59分钟 | 详细 |
| G292 | 天津 | 长沙南 | 高速动车 | 10:58 | 当天18:56 | 7小时58分钟 | 详细 |
| G4365 | 大连北 | 长沙南 | 高速动车 | 09:08 | 当天22:02 | 12小时54分钟 | 详细 |
| G1292 | 长春西 | 长沙南 | 高速动车 | 08:57 | 当天22:08 | 13小时11分钟 | 详细 |
| G1290 | 长沙南 | 长春西 | 高速动车 | 07:21 | 当天20:57 | 13小时36分钟 | 详细 |
| G4366 | 长沙南 | 大连北 | 高速动车 | 07:30 | 当天21:39 | 14小时9分钟 | 详细 |
| G294 | 长沙南 | 天津 | 高速动车 | 08:40 | 当天16:56 | 8小时16分钟 | 详细 |
| G531 | 石家庄 | 深圳北 | 高速动车 | 09:14 | 当天19:15 | 10小时1分钟 | 详细 |
| G532 | 深圳北 | 石家庄 | 高速动车 | 09:45 | 当天18:45 | 9小时 | 详细 |
| G423 | 石家庄 | 南宁东 | 高速动车 | 07:52 | 当天19:36 | 11小时44分钟 | 详细 |
| G696 | 长沙南 | 太原南 | 高速动车 | 09:23 | 当天17:55 | 8小时32分钟 | 详细 |
| G2056 | 广州南 | 济南西 | 高速动车 | 08:05 | 当天18:34 | 10小时29分钟 | 详细 |
| G424 | 南宁东 | 石家庄 | 高速动车 | 09:05 | 当天20:51 | 11小时46分钟 | 详细 |
| G2058 | 济南西 | 广州南 | 高速动车 | 10:14 | 当天21:01 | 10小时47分钟 | 详细 |
| G698 | 太原南 | 长沙南 | 高速动车 | 10:46 | 当天18:25 | 7小时39分钟 | 详细 |
| G466 | 昆明南 | 济南东 | 高速动车 | 07:16 | 当天22:15 | 14小时59分钟 | 详细 |
| G1538 | 昆明南 | 郑州东 | 高速动车 | 08:46 | 当天18:48 | 10小时2分钟 | 详细 |
| G2690 | 贵阳北 | 盐城 | 高速动车 | 12:30 | 当天23:39 | 11小时9分钟 | 详细 |
| G1540 | 昆明南 | 南京南 | 高速动车 | 10:20 | 当天21:14 | 10小时54分钟 | 详细 |
| G1536 | 玉溪 | 郑州东 | 高速动车 | 10:50 | 当天21:33 | 10小时43分钟 | 详细 |
| G1535 | 郑州东 | 玉溪 | 高速动车 | 08:30 | 当天19:30 | 11小时 | 详细 |
| G1539 | 南京南 | 昆明南 | 高速动车 | 09:05 | 当天19:29 | 10小时24分钟 | 详细 |
| G1537 | 郑州东 | 昆明南 | 高速动车 | 10:38 | 当天21:02 | 10小时24分钟 | 详细 |
| G468 | 济南东 | 昆明南 | 高速动车 | 07:25 | 当天22:13 | 14小时48分钟 | 详细 |
| G542 | 珠海 | 郑州东 | 高速动车 | 08:45 | 当天16:16 | 7小时31分钟 | 详细 |
| G545 | 郑州东 | 珠海 | 高速动车 | 14:05 | 当天21:55 | 7小时50分钟 | 详细 |
| G1848 | 长沙南 | 烟台 | 高速动车 | 08:30 | 当天19:51 | 11小时21分钟 | 详细 |
| G1778 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:15 | 当天14:37 | 7小时22分钟 | 详细 |
| G1774 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:32 | 当天19:39 | 6小时7分钟 | 详细 |
| G578 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 14:51 | 当天20:46 | 5小时55分钟 | 详细 |
| G1772 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 06:47 | 当天12:50 | 6小时3分钟 | 详细 |
| G576 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 08:24 | 当天15:27 | 7小时3分钟 | 详细 |
| G1776 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 15:17 | 当天21:24 | 6小时7分钟 | 详细 |
| G1314 | 重庆北 | 深圳北 | 高速动车 | 07:50 | 当天20:25 | 12小时35分钟 | 详细 |
| G2688 | 盐城 | 贵阳北 | 高速动车 | 07:05 | 当天19:35 | 12小时30分钟 | 详细 |
| G2068 | 济南东 | 南宁东 | 高速动车 | 07:43 | 当天22:24 | 14小时41分钟 | 详细 |
| G1728 | 上海虹桥 | 大冶北 | 高速动车 | 16:51 | 当天21:35 | 4小时44分钟 | 详细 |
| G1730 | 大冶北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:48 | 当天15:27 | 5小时39分钟 | 详细 |
| G1715 | 驻马店西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:54 | 当天13:23 | 5小时29分钟 | 详细 |
| G1113 | 南京南 | 广州南 | 高速动车 | 07:22 | 当天14:39 | 7小时17分钟 | 详细 |
| G1545 | 南京南 | 南宁东 | 高速动车 | 08:43 | 当天19:18 | 10小时35分钟 | 详细 |
| G579 | 南京南 | 长沙南 | 高速动车 | 09:27 | 当天14:10 | 4小时43分钟 | 详细 |
| G1743 | 南京南 | 广州南 | 高速动车 | 15:52 | 当天23:10 | 7小时18分钟 | 详细 |
| G1744 | 广州南 | 南京南 | 高速动车 | 06:48 | 当天14:48 | 8小时 | 详细 |
| G1546 | 南宁东 | 南京南 | 高速动车 | 07:45 | 当天18:42 | 10小时57分钟 | 详细 |
| G580 | 长沙南 | 南京南 | 高速动车 | 15:53 | 当天20:35 | 4小时42分钟 | 详细 |
| G1128 | 广州南 | 南京南 | 高速动车 | 15:13 | 当天22:34 | 7小时21分钟 | 详细 |
| G279 | 济南西 | 深圳北 | 高速动车 | 07:35 | 当天18:59 | 11小时24分钟 | 详细 |
| G280 | 深圳北 | 济南西 | 高速动车 | 07:42 | 当天18:13 | 10小时31分钟 | 详细 |
| G1741 | 徐州东 | 长沙南 | 高速动车 | 06:38 | 当天12:17 | 5小时39分钟 | 详细 |
| G288 | 长沙南 | 青岛 | 高速动车 | 08:00 | 当天18:26 | 10小时26分钟 | 详细 |
| G276 | 广州南 | 青岛 | 高速动车 | 06:38 | 当天19:34 | 12小时56分钟 | 详细 |
| G1742 | 长沙南 | 徐州东 | 高速动车 | 12:40 | 当天18:37 | 5小时57分钟 | 详细 |
| G2066 | 南宁东 | 济南东 | 高速动车 | 07:34 | 当天21:10 | 13小时36分钟 | 详细 |
| G290 | 青岛 | 长沙南 | 高速动车 | 09:31 | 当天20:07 | 10小时36分钟 | 详细 |
| G2389 | 杭州东 | 西安北 | 高速动车 | 07:39 | 当天19:30 | 11小时51分钟 | 详细 |
| D3397 | 杭州东 | 汉口 | 动车组 | 16:19 | 当天23:17 | 6小时58分钟 | 详细 |
| G2390 | 西安北 | 杭州东 | 高速动车 | 07:15 | 当天19:02 | 11小时47分钟 | 详细 |
| D3398 | 汉口 | 杭州东 | 动车组 | 09:12 | 当天15:50 | 6小时38分钟 | 详细 |
| G868 | 温州南 | 西安北 | 高速动车 | 09:21 | 当天22:00 | 12小时39分钟 | 详细 |
| G1992 | 温州南 | 郑州东 | 高速动车 | 11:58 | 当天21:28 | 9小时30分钟 | 详细 |
| G2036 | 温州南 | 宜昌东 | 高速动车 | 13:56 | 当天22:28 | 8小时32分钟 | 详细 |
| G1991 | 郑州东 | 温州南 | 高速动车 | 07:45 | 当天17:20 | 9小时35分钟 | 详细 |
| G870 | 西安北 | 温州南 | 高速动车 | 07:00 | 当天19:15 | 12小时15分钟 | 详细 |
| G649 | 合肥南 | 广州南 | 高速动车 | 09:08 | 当天15:42 | 6小时34分钟 | 详细 |
| G1747 | 蚌埠南 | 广州南 | 高速动车 | 15:40 | 当天23:15 | 7小时35分钟 | 详细 |
| G1745 | 淮南南 | 长沙南 | 高速动车 | 18:20 | 当天22:52 | 4小时32分钟 | 详细 |
| G1746 | 长沙南 | 淮南南 | 高速动车 | 07:55 | 当天12:29 | 4小时34分钟 | 详细 |
| G1748 | 广州南 | 蚌埠南 | 高速动车 | 07:22 | 当天14:44 | 7小时22分钟 | 详细 |
| G650 | 广州南 | 合肥南 | 高速动车 | 16:08 | 当天22:43 | 6小时35分钟 | 详细 |
| D2242 | 福州 | 成都东 | 动车组 | 06:46 | 当天22:09 | 15小时23分钟 | 详细 |
| D2226 | 福州 | 重庆北 | 动车组 | 08:48 | 当天22:38 | 13小时50分钟 | 详细 |
| G2046 | 厦门北 | 郑州东 | 高速动车 | 07:07 | 当天17:35 | 10小时28分钟 | 详细 |
| D296 | 福州 | 郑州 | 动车组 | 10:46 | 当天21:20 | 10小时34分钟 | 详细 |
| D3264 | 福州 | 汉口 | 动车组 | 15:36 | 当天22:18 | 6小时42分钟 | 详细 |
| G2045 | 郑州东 | 厦门北 | 高速动车 | 08:14 | 当天18:25 | 10小时11分钟 | 详细 |
| D295 | 郑州 | 福州 | 动车组 | 08:24 | 当天18:26 | 10小时2分钟 | 详细 |
| D2244 | 成都东 | 福州 | 动车组 | 06:30 | 当天22:45 | 16小时15分钟 | 详细 |
| D2228 | 重庆北 | 福州 | 动车组 | 08:56 | 当天22:08 | 13小时12分钟 | 详细 |
| D3274 | 厦门北 | 汉口 | 动车组 | 08:17 | 当天16:37 | 8小时20分钟 | 详细 |
| D3278 | 厦门北 | 汉口 | 动车组 | 14:47 | 当天22:37 | 7小时50分钟 | 详细 |
| D2378 | 重庆北 | 厦门 | 动车组 | 05:59 | 当天20:31 | 14小时32分钟 | 详细 |
| D2232 | 厦门北 | 重庆北 | 动车组 | 07:39 | 当天22:10 | 14小时31分钟 | 详细 |
| D2376 | 厦门 | 重庆北 | 动车组 | 08:12 | 当天22:52 | 14小时40分钟 | 详细 |
| G2296 | 厦门北 | 西安北 | 高速动车 | 09:19 | 当天22:17 | 12小时58分钟 | 详细 |
| G2298 | 西安北 | 厦门北 | 高速动车 | 07:10 | 当天19:09 | 11小时59分钟 | 详细 |
| D2234 | 重庆北 | 厦门北 | 动车组 | 07:44 | 当天22:15 | 14小时31分钟 | 详细 |
| D3252 | 南昌西 | 重庆北 | 动车组 | 07:36 | 当天17:25 | 9小时49分钟 | 详细 |
| G640 | 南昌西 | 兰州西 | 高速动车 | 08:15 | 当天18:18 | 10小时3分钟 | 详细 |
| D2236 | 南昌 | 成都东 | 动车组 | 08:40 | 当天20:53 | 12小时13分钟 | 详细 |
| G2044 | 南昌西 | 郑州东 | 高速动车 | 08:55 | 当天14:00 | 5小时5分钟 | 详细 |
| D3256 | 南昌 | 宜昌东 | 动车组 | 17:36 | 当天22:12 | 4小时36分钟 | 详细 |
| G2043 | 郑州东 | 南昌西 | 高速动车 | 15:21 | 当天20:50 | 5小时29分钟 | 详细 |
| G642 | 兰州西 | 南昌西 | 高速动车 | 08:48 | 当天18:40 | 9小时52分钟 | 详细 |
| D2238 | 成都东 | 南昌 | 动车组 | 09:11 | 当天21:08 | 11小时57分钟 | 详细 |
| D3254 | 重庆北 | 南昌西 | 动车组 | 09:26 | 当天19:37 | 10小时11分钟 | 详细 |
| G278 | 青岛 | 广州南 | 高速动车 | 06:16 | 当天19:15 | 12小时59分钟 | 详细 |
| G1850 | 烟台 | 长沙南 | 高速动车 | 10:10 | 当天21:50 | 11小时40分钟 | 详细 |
| G73 | 安阳东 | 深圳北 | 高速动车 | 09:45 | 当天17:44 | 7小时59分钟 | 详细 |
| G549 | 焦作 | 深圳北 | 高速动车 | 13:30 | 当天21:39 | 8小时9分钟 | 详细 |
| G74 | 深圳北 | 郑州东 | 高速动车 | 08:41 | 当天16:02 | 7小时21分钟 | 详细 |
| G818 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 09:35 | 当天19:14 | 9小时39分钟 | 详细 |
| G822 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 09:55 | 当天19:35 | 9小时40分钟 | 详细 |
| G826 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 12:48 | 当天22:38 | 9小时50分钟 | 详细 |
| G840 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 12:58 | 当天22:49 | 9小时51分钟 | 详细 |
| G76 | 深圳北 | 郑州东 | 高速动车 | 15:47 | 当天22:47 | 7小时 | 详细 |
| G439 | 郑州东 | 桂林北 | 高速动车 | 07:50 | 当天15:10 | 7小时20分钟 | 详细 |
| G93 | 郑州东 | 广州南 | 高速动车 | 07:56 | 当天13:50 | 5小时54分钟 | 详细 |
| G541 | 郑州东 | 广州南 | 高速动车 | 08:25 | 当天14:56 | 6小时31分钟 | 详细 |
| G850 | 洛阳龙门 | 广州南 | 高速动车 | 07:41 | 当天15:47 | 8小时6分钟 | 详细 |
| G547 | 郑州东 | 广州南 | 高速动车 | 16:44 | 当天23:43 | 6小时59分钟 | 详细 |
