全国火车站
昆明 昆明站 昆明站列车时刻表 昆明站火车时刻表 昆明站在哪儿
昆明站
昆明到各地列车表 - 昆明站始发车次73辆,昆明站途经车次76辆,昆明站终到车次73辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z54 | 昆明 | 北京西 | 直达特快 | 08:08 | 次日17:32 | 33小时24分钟 | 详细 |
Z162 | 昆明 | 北京西 | 直达特快 | 21:08 | 三日06:52 | 33小时44分钟 | 详细 |
K474 | 昆明 | 北京 | 快速 | 19:36 | 三日15:26 | 43小时50分钟 | 详细 |
K726 | 昆明 | 哈尔滨西 | 快速 | 19:43 | 四日14:49 | 67小时6分钟 | 详细 |
K2286 | 昆明 | 长春 | 快速 | 18:28 | 四日06:11 | 59小时43分钟 | 详细 |
K692 | 昆明 | 呼和浩特 | 快速 | 20:49 | 三日09:03 | 36小时14分钟 | 详细 |
K1502 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:03 | 三日17:15 | 45小时12分钟 | 详细 |
K80 | 昆明 | 上海南 | 快速 | 19:03 | 三日05:16 | 34小时13分钟 | 详细 |
K740 | 昆明 | 上海南 | 快速 | 23:35 | 三日14:33 | 38小时58分钟 | 详细 |
K724 | 昆明 | 南通 | 快速 | 18:54 | 三日11:12 | 40小时18分钟 | 详细 |
K138 | 昆明 | 南通 | 快速 | 18:55 | 三日11:12 | 40小时17分钟 | 详细 |
K156 | 昆明 | 南京 | 快速 | 19:23 | 三日09:48 | 38小时25分钟 | 详细 |
K876 | 昆明 | 烟台 | 快速 | 07:07 | 三日08:57 | 49小时50分钟 | 详细 |
K1610 | 昆明 | 襄阳 | 快速 | 10:00 | 次日13:47 | 27小时47分钟 | 详细 |
Z288 | 昆明 | 宁波 | 直达特快 | 10:38 | 次日15:31 | 28小时53分钟 | 详细 |
K492 | 昆明 | 济南 | 快速 | 12:28 | 三日07:38 | 43小时10分钟 | 详细 |
K1236 | 昆明 | 九江 | 快速 | 12:35 | 次日17:49 | 29小时14分钟 | 详细 |
T382 | 昆明 | 上海南 | 空调特快 | 21:14 | 三日11:34 | 38小时20分钟 | 详细 |
K232 | 昆明 | 厦门北 | 快速 | 16:52 | 三日09:01 | 40小时9分钟 | 详细 |
K366 | 昆明 | 广州 | 快速 | 07:50 | 次日08:53 | 25小时3分钟 | 详细 |
K1206 | 昆明 | 深圳东 | 快速 | 08:53 | 次日13:34 | 28小时41分钟 | 详细 |
K984 | 昆明 | 湛江 | 快速 | 10:55 | 次日05:26 | 18小时31分钟 | 详细 |
6062 | 昆明 | 六盘水 | 普快 | 07:27 | 当天21:35 | 14小时8分钟 | 详细 |
K146 | 昆明 | 成都 | 快速 | 17:39 | 次日13:24 | 19小时45分钟 | 详细 |
K4914 | 昆明 | 西昌 | 快速 | 06:34 | 当天14:04 | 7小时30分钟 | 详细 |
6162 | 昆明 | 攀枝花 | 普快 | 06:54 | 当天12:30 | 5小时36分钟 | 详细 |
K4146 | 昆明 | 西昌 | 快速 | 11:40 | 当天19:35 | 7小时55分钟 | 详细 |
K854 | 昆明 | 昭通 | 快速 | 10:14 | 当天17:50 | 7小时36分钟 | 详细 |
7452 | 昆明 | 红果 | 普快 | 07:20 | 当天18:31 | 11小时11分钟 | 详细 |
K9862 | 昆明 | 红果 | 快速 | 12:16 | 当天15:30 | 3小时14分钟 | 详细 |
D8602 | 昆明 | 富宁 | 动车组 | 07:00 | 当天09:17 | 2小时17分钟 | 详细 |
C8316 | 昆明 | 蒙自 | 城际高速 | 07:35 | 当天10:05 | 2小时30分钟 | 详细 |
C8334 | 昆明 | 河口北 | 城际高速 | 08:00 | 当天12:27 | 4小时27分钟 | 详细 |
C8304 | 昆明 | 蒙自 | 城际高速 | 09:00 | 当天11:48 | 2小时48分钟 | 详细 |
C8338 | 昆明 | 河口北 | 城际高速 | 11:17 | 当天15:00 | 3小时43分钟 | 详细 |
C8308 | 昆明 | 蒙自 | 城际高速 | 12:57 | 当天15:28 | 2小时31分钟 | 详细 |
C8320 | 昆明 | 蒙自 | 城际高速 | 14:03 | 当天16:59 | 2小时56分钟 | 详细 |
K9828 | 昆明 | 河口北 | 快速 | 15:02 | 当天21:50 | 6小时48分钟 | 详细 |
C8312 | 昆明 | 蒙自 | 城际高速 | 15:23 | 当天18:30 | 3小时7分钟 | 详细 |
K9868 | 昆明 | 玉溪 | 快速 | 17:15 | 当天18:32 | 1小时17分钟 | 详细 |
C8342 | 昆明 | 河口北 | 城际高速 | 18:15 | 当天22:23 | 4小时8分钟 | 详细 |
K9610 | 昆明 | 宣威 | 快速 | 10:23 | 当天13:51 | 3小时28分钟 | 详细 |
K9612 | 昆明 | 宣威 | 快速 | 05:20 | 当天08:31 | 3小时11分钟 | 详细 |
C8360 | 昆明 | 宣威 | 城际高速 | 08:35 | 当天10:25 | 1小时50分钟 | 详细 |
T9024 | 昆明 | 宣威 | 空调特快 | 08:45 | 当天11:17 | 2小时32分钟 | 详细 |
K6112 | 昆明 | 宣威 | 快速 | 09:06 | 当天11:51 | 2小时45分钟 | 详细 |
C8370 | 昆明 | 曲靖 | 城际高速 | 09:46 | 当天10:49 | 1小时3分钟 | 详细 |
C8362 | 昆明 | 宣威 | 城际高速 | 11:47 | 当天13:37 | 1小时50分钟 | 详细 |
C8372 | 昆明 | 曲靖 | 城际高速 | 13:09 | 当天14:09 | 1小时 | 详细 |
C8380 | 昆明 | 宣威 | 城际高速 | 14:35 | 当天16:25 | 1小时50分钟 | 详细 |
T9028 | 昆明 | 宣威 | 空调特快 | 16:38 | 当天19:29 | 2小时51分钟 | 详细 |
C8374 | 昆明 | 曲靖 | 城际高速 | 17:09 | 当天18:09 | 1小时 | 详细 |
C8376 | 昆明 | 曲靖 | 城际高速 | 17:53 | 当天18:56 | 1小时3分钟 | 详细 |
C8378 | 昆明 | 曲靖 | 城际高速 | 20:23 | 当天21:26 | 1小时3分钟 | 详细 |
K6148 | 昆明 | 罗平 | 快速 | 12:03 | 当天15:36 | 3小时33分钟 | 详细 |
K9686 | 昆明 | 丽江 | 快速 | 20:56 | 次日06:10 | 9小时14分钟 | 详细 |
K9616 | 昆明 | 丽江 | 快速 | 22:00 | 次日06:40 | 8小时40分钟 | 详细 |
K9602 | 昆明 | 丽江 | 快速 | 23:25 | 次日09:13 | 9小时48分钟 | 详细 |
D8696 | 昆明 | 大理 | 动车组 | 09:56 | 当天11:51 | 1小时55分钟 | 详细 |
D8726 | 昆明 | 大理 | 动车组 | 15:35 | 当天17:30 | 1小时55分钟 | 详细 |
Z8304 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 13:14 | 当天14:29 | 1小时15分钟 | 详细 |
Z8306 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 17:06 | 当天18:19 | 1小时13分钟 | 详细 |
Z8308 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 17:50 | 当天19:03 | 1小时13分钟 | 详细 |
Z8310 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 13:15 | 当天14:28 | 1小时13分钟 | 详细 |
Z8316 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 17:50 | 当天19:03 | 1小时13分钟 | 详细 |
Z8312 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 16:25 | 当天17:44 | 1小时19分钟 | 详细 |
K9812 | 昆明 | 蒙自 | 快速 | 07:45 | 当天11:42 | 3小时57分钟 | 详细 |
K9816 | 昆明 | 河口北 | 快速 | 22:55 | 次日06:05 | 7小时10分钟 | 详细 |
K9822 | 昆明 | 河口北 | 快速 | 15:41 | 当天21:28 | 5小时47分钟 | 详细 |
K9832 | 昆明 | 河口北 | 快速 | 11:02 | 当天16:23 | 5小时21分钟 | 详细 |
K4418 | 昆明 | 上海南 | 快速 | 23:55 | 三日21:37 | 45小时42分钟 | 详细 |
Z8302 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 09:45 | 当天10:58 | 1小时13分钟 | 详细 |
Z8318 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 17:05 | 当天18:18 | 1小时13分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 北京西 | 玉溪 | 快速 | 08:42 | 三日06:48 | 46小时6分钟 | 详细 |
K636 | 玉溪 | 北京西 | 快速 | 21:40 | 三日22:03 | 48小时23分钟 | 详细 |
D3961 | 衡阳东 | 大理 | 动车组 | 06:55 | 当天19:54 | 12小时59分钟 | 详细 |
D3934 | 大理 | 衡阳东 | 动车组 | 08:52 | 当天21:42 | 12小时50分钟 | 详细 |
D3802 | 广州南 | 大理 | 动车组 | 06:52 | 当天17:37 | 10小时45分钟 | 详细 |
D3810 | 广州南 | 大理 | 动车组 | 07:42 | 当天18:41 | 10小时59分钟 | 详细 |
D3818 | 广州南 | 大理 | 动车组 | 08:47 | 当天19:11 | 10小时24分钟 | 详细 |
D3844 | 大理 | 广州南 | 动车组 | 10:18 | 当天21:27 | 11小时9分钟 | 详细 |
D3852 | 大理 | 广州南 | 动车组 | 11:33 | 当天22:00 | 10小时27分钟 | 详细 |
D3856 | 大理 | 广州南 | 动车组 | 11:53 | 当天22:26 | 10小时33分钟 | 详细 |
D3933 | 南宁东 | 大理 | 动车组 | 07:13 | 当天13:56 | 6小时43分钟 | 详细 |
D3937 | 柳州 | 大理 | 动车组 | 06:35 | 当天15:01 | 8小时26分钟 | 详细 |
D3941 | 桂林北 | 丽江 | 动车组 | 06:47 | 当天18:10 | 11小时23分钟 | 详细 |
D3944 | 北海 | 大理 | 动车组 | 08:48 | 当天17:21 | 8小时33分钟 | 详细 |
D3949 | 桂林北 | 大理 | 动车组 | 08:33 | 当天18:13 | 9小时40分钟 | 详细 |
D3953 | 桂林北 | 大理 | 动车组 | 09:01 | 当天18:55 | 9小时54分钟 | 详细 |
D3942 | 丽江 | 桂林北 | 动车组 | 09:25 | 当天20:15 | 10小时50分钟 | 详细 |
D3946 | 大理 | 桂林北 | 动车组 | 11:15 | 当天20:52 | 9小时37分钟 | 详细 |
D3950 | 大理 | 北海 | 动车组 | 12:10 | 当天20:33 | 8小时23分钟 | 详细 |
D3954 | 大理 | 桂林北 | 动车组 | 13:01 | 当天22:18 | 9小时17分钟 | 详细 |
D3958 | 大理 | 柳州 | 动车组 | 14:18 | 当天22:28 | 8小时10分钟 | 详细 |
D3962 | 大理 | 南宁东 | 动车组 | 15:27 | 当天22:19 | 6小时52分钟 | 详细 |
D8633 | 昆明南 | 楚雄 | 动车组 | 06:06 | 当天07:37 | 1小时31分钟 | 详细 |
D8763 | 昆明南 | 丽江 | 动车组 | 06:52 | 当天10:43 | 3小时51分钟 | 详细 |
D8657 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 07:14 | 当天09:44 | 2小时30分钟 | 详细 |
D8661 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 07:38 | 当天09:55 | 2小时17分钟 | 详细 |
D8665 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 07:45 | 当天10:27 | 2小时42分钟 | 详细 |
D8773 | 昆明南 | 丽江 | 动车组 | 08:25 | 当天11:45 | 3小时20分钟 | 详细 |
D8669 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 08:36 | 当天11:11 | 2小时35分钟 | 详细 |
D8673 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 09:02 | 当天11:24 | 2小时22分钟 | 详细 |
D8677 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 09:13 | 当天11:44 | 2小时31分钟 | 详细 |
D8693 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 09:37 | 当天12:05 | 2小时28分钟 | 详细 |
D8777 | 昆明南 | 丽江 | 动车组 | 09:58 | 当天13:50 | 3小时52分钟 | 详细 |
D8685 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 10:18 | 当天12:40 | 2小时22分钟 | 详细 |
D8689 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 10:25 | 当天13:08 | 2小时43分钟 | 详细 |
D8797 | 昆明南 | 丽江 | 动车组 | 10:57 | 当天14:32 | 3小时35分钟 | 详细 |
D8781 | 昆明南 | 丽江 | 动车组 | 12:04 | 当天16:03 | 3小时59分钟 | 详细 |
D8711 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 13:33 | 当天15:50 | 2小时17分钟 | 详细 |
D8785 | 昆明南 | 丽江 | 动车组 | 13:48 | 当天17:08 | 3小时20分钟 | 详细 |
D8767 | 昆明南 | 丽江 | 动车组 | 15:30 | 当天19:29 | 3小时59分钟 | 详细 |
D8715 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 15:37 | 当天18:01 | 2小时24分钟 | 详细 |
D8789 | 昆明南 | 丽江 | 动车组 | 17:00 | 当天20:45 | 3小时45分钟 | 详细 |
D8719 | 弥勒 | 大理 | 动车组 | 17:06 | 当天20:27 | 3小时21分钟 | 详细 |
D8793 | 昆明南 | 丽江 | 动车组 | 19:01 | 当天22:21 | 3小时20分钟 | 详细 |
D8739 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 19:21 | 当天21:39 | 2小时18分钟 | 详细 |
D8637 | 昆明南 | 楚雄 | 动车组 | 19:35 | 当天21:08 | 1小时33分钟 | 详细 |
D8743 | 昆明南 | 大理 | 动车组 | 21:21 | 当天23:37 | 2小时16分钟 | 详细 |
D8634 | 楚雄 | 昆明南 | 动车组 | 08:00 | 当天09:32 | 1小时32分钟 | 详细 |
D8654 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 07:15 | 当天09:44 | 2小时29分钟 | 详细 |
D8774 | 丽江 | 昆明南 | 动车组 | 08:23 | 当天11:43 | 3小时20分钟 | 详细 |
D8778 | 丽江 | 昆明南 | 动车组 | 08:48 | 当天12:28 | 3小时40分钟 | 详细 |
D8666 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 10:52 | 当天13:09 | 2小时17分钟 | 详细 |
D8764 | 丽江 | 昆明南 | 动车组 | 11:04 | 当天14:46 | 3小时42分钟 | 详细 |
D8678 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 12:29 | 当天15:05 | 2小时36分钟 | 详细 |
D8670 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 12:45 | 当天15:14 | 2小时29分钟 | 详细 |
D8674 | 大理 | 弥勒 | 动车组 | 13:34 | 当天16:39 | 3小时5分钟 | 详细 |
D8782 | 丽江 | 昆明南 | 动车组 | 13:01 | 当天16:22 | 3小时21分钟 | 详细 |
D8786 | 丽江 | 昆明南 | 动车组 | 14:36 | 当天18:25 | 3小时49分钟 | 详细 |
D8698 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 16:23 | 当天18:40 | 2小时17分钟 | 详细 |
D8798 | 丽江 | 昆明南 | 动车组 | 15:03 | 当天18:55 | 3小时52分钟 | 详细 |
D8704 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 17:45 | 当天20:09 | 2小时24分钟 | 详细 |
D8790 | 丽江 | 昆明南 | 动车组 | 16:42 | 当天20:14 | 3小时32分钟 | 详细 |
D8728 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 18:16 | 当天20:33 | 2小时17分钟 | 详细 |
D8712 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 18:24 | 当天20:49 | 2小时25分钟 | 详细 |
D8708 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 18:30 | 当天21:00 | 2小时30分钟 | 详细 |
D8794 | 丽江 | 昆明南 | 动车组 | 17:29 | 当天21:15 | 3小时46分钟 | 详细 |
D8694 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 18:44 | 当天21:20 | 2小时36分钟 | 详细 |
D8720 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 19:14 | 当天21:45 | 2小时31分钟 | 详细 |
D8724 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 19:27 | 当天21:57 | 2小时30分钟 | 详细 |
D8716 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 19:35 | 当天22:05 | 2小时30分钟 | 详细 |
D8732 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 19:58 | 当天22:21 | 2小时23分钟 | 详细 |
D8768 | 丽江 | 昆明南 | 动车组 | 19:05 | 当天22:40 | 3小时35分钟 | 详细 |
D8638 | 楚雄 | 昆明南 | 动车组 | 21:30 | 当天23:02 | 1小时32分钟 | 详细 |
D8740 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 20:47 | 当天23:10 | 2小时23分钟 | 详细 |
D8748 | 大理 | 昆明南 | 动车组 | 21:01 | 当天23:18 | 2小时17分钟 | 详细 |
D3938 | 大理 | 北海 | 动车组 | 09:48 | 当天18:35 | 8小时47分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z161 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 12:34 | 次日22:31 | 33小时57分钟 | 详细 |
Z53 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 21:14 | 三日07:39 | 34小时25分钟 | 详细 |
K473 | 北京 | 昆明 | 快速 | 16:16 | 三日12:57 | 44小时41分钟 | 详细 |
K728 | 哈尔滨西 | 昆明 | 快速 | 22:25 | 四日13:45 | 63小时20分钟 | 详细 |
K2288 | 长春 | 昆明 | 快速 | 19:09 | 四日05:54 | 58小时45分钟 | 详细 |
K691 | 呼和浩特 | 昆明 | 快速 | 17:33 | 三日08:32 | 38小时59分钟 | 详细 |
K1504 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 快速 | 23:26 | 三日23:49 | 48小时23分钟 | 详细 |
K79 | 上海南 | 昆明 | 快速 | 18:26 | 三日06:09 | 35小时43分钟 | 详细 |
K739 | 上海南 | 昆明 | 快速 | 19:36 | 三日08:23 | 36小时47分钟 | 详细 |
K155 | 南京 | 昆明 | 快速 | 16:23 | 三日07:03 | 38小时40分钟 | 详细 |
K1235 | 九江 | 昆明 | 快速 | 16:23 | 次日22:02 | 29小时39分钟 | 详细 |
K1609 | 襄阳 | 昆明 | 快速 | 21:15 | 三日04:01 | 30小时46分钟 | 详细 |
K491 | 济南 | 昆明 | 快速 | 11:00 | 三日04:16 | 41小时16分钟 | 详细 |
K878 | 烟台 | 昆明 | 快速 | 18:03 | 三日20:58 | 50小时55分钟 | 详细 |
T381 | 上海南 | 昆明 | 空调特快 | 16:55 | 三日08:15 | 39小时20分钟 | 详细 |
K136 | 南通 | 昆明 | 快速 | 18:38 | 三日09:07 | 38小时29分钟 | 详细 |
Z290 | 宁波 | 昆明 | 直达特快 | 21:05 | 三日04:08 | 31小时3分钟 | 详细 |
K230 | 厦门北 | 昆明 | 快速 | 17:26 | 三日10:07 | 40小时41分钟 | 详细 |
K1208 | 深圳东 | 昆明 | 快速 | 14:34 | 次日20:43 | 30小时9分钟 | 详细 |
K365 | 广州 | 昆明 | 快速 | 09:53 | 次日11:08 | 25小时15分钟 | 详细 |
K982 | 湛江 | 昆明 | 快速 | 13:45 | 次日09:49 | 20小时4分钟 | 详细 |
6061 | 六盘水 | 昆明 | 普快 | 06:07 | 当天16:52 | 10小时45分钟 | 详细 |
K4913 | 西昌 | 昆明 | 快速 | 21:23 | 次日05:26 | 8小时3分钟 | 详细 |
K4145 | 西昌 | 昆明 | 快速 | 08:00 | 当天17:15 | 9小时15分钟 | 详细 |
6161 | 攀枝花 | 昆明 | 普快 | 14:41 | 当天21:14 | 6小时33分钟 | 详细 |
K853 | 昭通 | 昆明 | 快速 | 21:07 | 次日05:28 | 8小时21分钟 | 详细 |
7454 | 红果 | 昆明 | 普快 | 07:30 | 当天17:50 | 10小时20分钟 | 详细 |
K9861 | 红果 | 昆明 | 快速 | 18:25 | 当天21:56 | 3小时31分钟 | 详细 |
D8601 | 昆明南 | 昆明 | 动车组 | 06:18 | 当天06:36 | 18分钟 | 详细 |
K9609 | 宣威 | 昆明 | 快速 | 10:00 | 当天13:15 | 3小时15分钟 | 详细 |
K9611 | 宣威 | 昆明 | 快速 | 17:53 | 当天21:33 | 3小时40分钟 | 详细 |
C8361 | 宣威 | 昆明 | 城际高速 | 08:40 | 当天10:30 | 1小时50分钟 | 详细 |
T9021 | 宣威 | 昆明 | 空调特快 | 09:00 | 当天11:46 | 2小时46分钟 | 详细 |
C8371 | 曲靖 | 昆明 | 城际高速 | 11:40 | 当天12:43 | 1小时3分钟 | 详细 |
C8363 | 宣威 | 昆明 | 城际高速 | 12:08 | 当天13:58 | 1小时50分钟 | 详细 |
T9023 | 宣威 | 昆明 | 空调特快 | 12:35 | 当天15:16 | 2小时41分钟 | 详细 |
C8373 | 曲靖 | 昆明 | 城际高速 | 14:42 | 当天15:42 | 1小时 | 详细 |
C8381 | 宣威 | 昆明 | 城际高速 | 16:48 | 当天18:38 | 1小时50分钟 | 详细 |
C8365 | 宣威 | 昆明 | 城际高速 | 17:42 | 当天19:32 | 1小时50分钟 | 详细 |
C8375 | 曲靖 | 昆明 | 城际高速 | 18:45 | 当天19:45 | 1小时 | 详细 |
C8377 | 曲靖 | 昆明 | 城际高速 | 20:01 | 当天21:04 | 1小时3分钟 | 详细 |
K6147 | 罗平 | 昆明 | 快速 | 16:36 | 当天20:05 | 3小时29分钟 | 详细 |
K9866 | 玉溪 | 昆明 | 快速 | 10:08 | 当天11:25 | 1小时17分钟 | 详细 |
C8332 | 河口北 | 昆明 | 城际高速 | 08:10 | 当天12:29 | 4小时19分钟 | 详细 |
C8314 | 蒙自 | 昆明 | 城际高速 | 10:33 | 当天13:37 | 3小时4分钟 | 详细 |
K9826 | 河口北 | 昆明 | 快速 | 09:00 | 当天16:16 | 7小时16分钟 | 详细 |
C8336 | 河口北 | 昆明 | 城际高速 | 13:00 | 当天17:25 | 4小时25分钟 | 详细 |
K9618 | 丽江 | 昆明 | 快速 | 20:00 | 次日04:40 | 8小时40分钟 | 详细 |
K9688 | 丽江 | 昆明 | 快速 | 21:30 | 次日06:29 | 8小时59分钟 | 详细 |
K9604 | 丽江 | 昆明 | 快速 | 22:40 | 次日09:04 | 10小时24分钟 | 详细 |
C8340 | 河口北 | 昆明 | 城际高速 | 18:12 | 当天21:50 | 3小时38分钟 | 详细 |
C8302 | 蒙自 | 昆明 | 城际高速 | 08:12 | 当天10:56 | 2小时44分钟 | 详细 |
C8306 | 蒙自 | 昆明 | 城际高速 | 12:13 | 当天14:58 | 2小时45分钟 | 详细 |
C8310 | 蒙自 | 昆明 | 城际高速 | 16:20 | 当天18:53 | 2小时33分钟 | 详细 |
C8318 | 蒙自 | 昆明 | 城际高速 | 18:13 | 当天20:50 | 2小时37分钟 | 详细 |
D8658 | 大理 | 昆明 | 动车组 | 07:40 | 当天09:35 | 1小时55分钟 | 详细 |
D8682 | 大理 | 昆明 | 动车组 | 13:20 | 当天15:15 | 1小时55分钟 | 详细 |
Z8301 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 11:30 | 当天12:44 | 1小时14分钟 | 详细 |
Z8303 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 09:32 | 当天10:45 | 1小时13分钟 | 详细 |
Z8305 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 18:55 | 当天20:08 | 1小时13分钟 | 详细 |
Z8307 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 11:30 | 当天12:43 | 1小时13分钟 | 详细 |
Z8309 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 13:55 | 当天15:08 | 1小时13分钟 | 详细 |
Z8311 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 15:00 | 当天16:17 | 1小时17分钟 | 详细 |
Z8313 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 18:20 | 当天19:33 | 1小时13分钟 | 详细 |
K113 | 成都 | 昆明 | 快速 | 13:00 | 次日07:34 | 18小时34分钟 | 详细 |
K145 | 成都 | 昆明 | 快速 | 14:28 | 次日09:01 | 18小时33分钟 | 详细 |
K722 | 南通 | 昆明 | 快速 | 18:40 | 三日09:07 | 38小时27分钟 | 详细 |
K9814 | 蒙自 | 昆明 | 快速 | 12:25 | 当天16:15 | 3小时50分钟 | 详细 |
K9818 | 河口北 | 昆明 | 快速 | 07:00 | 当天12:34 | 5小时34分钟 | 详细 |
K9824 | 河口北 | 昆明 | 快速 | 22:55 | 次日06:36 | 7小时41分钟 | 详细 |
K4417 | 上海南 | 昆明 | 快速 | 22:54 | 三日14:47 | 39小时53分钟 | 详细 |
Z8317 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 19:45 | 当天20:58 | 1小时13分钟 | 详细 |
Z8315 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 18:55 | 当天20:08 | 1小时13分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供昆明,昆明站,昆明站列车时刻表,昆明站火车时刻表,昆明站在哪儿,昆明站时刻表