全国火车站
重庆西 重庆西站 重庆西站列车时刻表 重庆西站火车时刻表 重庆西站在哪儿
重庆西站
重庆西到各地列车表 - 重庆西站始发车次65辆,重庆西站途经车次60辆,重庆西站终到车次63辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z96 | 重庆西 | 北京西 | 直达特快 | 11:54 | 次日10:51 | 22小时57分钟 | 详细 |
G574 | 重庆西 | 北京西 | 高速动车 | 08:27 | 当天19:53 | 11小时26分钟 | 详细 |
T10 | 重庆西 | 北京西 | 空调特快 | 10:20 | 次日11:12 | 24小时52分钟 | 详细 |
K820 | 重庆西 | 北京西 | 快速 | 09:14 | 次日15:13 | 29小时59分钟 | 详细 |
G1282 | 重庆西 | 沈阳北 | 高速动车 | 07:20 | 当天23:13 | 15小时53分钟 | 详细 |
G1710 | 重庆西 | 天津西 | 高速动车 | 10:49 | 当天22:44 | 11小时55分钟 | 详细 |
K1574 | 重庆西 | 吉林 | 快速 | 14:52 | 三日13:33 | 46小时41分钟 | 详细 |
K690 | 重庆西 | 太原 | 快速 | 08:43 | 次日07:50 | 23小时7分钟 | 详细 |
D1953 | 重庆西 | 太原南 | 动车组 | 07:48 | 当天17:08 | 9小时20分钟 | 详细 |
D1961 | 重庆西 | 太原南 | 动车组 | 12:15 | 当天21:30 | 9小时15分钟 | 详细 |
G1339 | 重庆西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:36 | 当天23:03 | 11小时27分钟 | 详细 |
G2881 | 重庆西 | 昆明南 | 高速动车 | 15:53 | 当天20:31 | 4小时38分钟 | 详细 |
D1797 | 重庆西 | 北海 | 动车组 | 07:30 | 当天16:23 | 8小时53分钟 | 详细 |
G319 | 重庆西 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:20 | 当天15:57 | 7小时37分钟 | 详细 |
D1861 | 重庆西 | 广州南 | 动车组 | 07:19 | 当天14:53 | 7小时34分钟 | 详细 |
D1865 | 重庆西 | 广州南 | 动车组 | 08:54 | 当天16:22 | 7小时28分钟 | 详细 |
D1867 | 重庆西 | 广州南 | 动车组 | 09:53 | 当天17:45 | 7小时52分钟 | 详细 |
D1869 | 重庆西 | 广州南 | 动车组 | 10:26 | 当天18:36 | 8小时10分钟 | 详细 |
D1871 | 重庆西 | 广州南 | 动车组 | 14:08 | 当天21:39 | 7小时31分钟 | 详细 |
D1875 | 重庆西 | 广州南 | 动车组 | 14:48 | 当天22:08 | 7小时20分钟 | 详细 |
D1877 | 重庆西 | 广州南 | 动车组 | 16:10 | 当天23:30 | 7小时20分钟 | 详细 |
G2869 | 重庆西 | 昆明南 | 高速动车 | 07:43 | 当天11:55 | 4小时12分钟 | 详细 |
G2871 | 重庆西 | 昆明南 | 高速动车 | 08:00 | 当天12:45 | 4小时45分钟 | 详细 |
G2873 | 重庆西 | 昆明南 | 高速动车 | 09:05 | 当天14:02 | 4小时57分钟 | 详细 |
G2875 | 重庆西 | 昆明南 | 高速动车 | 10:21 | 当天14:54 | 4小时33分钟 | 详细 |
G2877 | 重庆西 | 昆明南 | 高速动车 | 14:02 | 当天19:07 | 5小时5分钟 | 详细 |
G2867 | 重庆西 | 昆明南 | 高速动车 | 15:06 | 当天19:55 | 4小时49分钟 | 详细 |
G2879 | 重庆西 | 昆明南 | 高速动车 | 15:25 | 当天20:03 | 4小时38分钟 | 详细 |
D1793 | 重庆西 | 北海 | 动车组 | 07:48 | 当天17:08 | 9小时20分钟 | 详细 |
D1795 | 重庆西 | 南宁东 | 动车组 | 16:04 | 当天23:27 | 7小时23分钟 | 详细 |
D1863 | 重庆西 | 广州南 | 动车组 | 08:43 | 当天16:12 | 7小时29分钟 | 详细 |
G1335 | 重庆西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:48 | 当天20:56 | 12小时8分钟 | 详细 |
K201 | 重庆西 | 广州 | 快速 | 10:38 | 次日11:38 | 25小时 | 详细 |
K403 | 重庆西 | 厦门北 | 快速 | 10:56 | 次日21:21 | 34小时25分钟 | 详细 |
G1761 | 重庆西 | 南昌西 | 高速动车 | 15:12 | 当天22:23 | 7小时11分钟 | 详细 |
G2153 | 重庆西 | 长沙南 | 高速动车 | 17:20 | 当天22:58 | 5小时38分钟 | 详细 |
D8555 | 重庆西 | 贵阳北 | 动车组 | 19:36 | 当天21:58 | 2小时22分钟 | 详细 |
D8557 | 重庆西 | 贵阳北 | 动车组 | 20:01 | 当天22:15 | 2小时14分钟 | 详细 |
D8561 | 重庆西 | 贵阳北 | 动车组 | 21:00 | 当天23:20 | 2小时20分钟 | 详细 |
K806 | 重庆西 | 福州 | 快速 | 08:25 | 次日16:56 | 32小时31分钟 | 详细 |
K358 | 重庆西 | 广州 | 快速 | 23:23 | 三日05:06 | 29小时43分钟 | 详细 |
G1836 | 重庆西 | 青岛 | 高速动车 | 07:55 | 当天22:52 | 14小时57分钟 | 详细 |
G1832 | 重庆西 | 济南西 | 高速动车 | 10:14 | 当天23:11 | 12小时57分钟 | 详细 |
G2206 | 重庆西 | 徐州东 | 高速动车 | 11:38 | 当天21:58 | 10小时20分钟 | 详细 |
G1976 | 重庆西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:12 | 当天22:25 | 13小时13分钟 | 详细 |
G1888 | 重庆西 | 南京南 | 高速动车 | 09:52 | 当天22:00 | 12小时8分钟 | 详细 |
T238 | 重庆西 | 昆山 | 空调特快 | 07:03 | 次日10:15 | 27小时12分钟 | 详细 |
G2680 | 重庆西 | 盐城 | 高速动车 | 08:52 | 当天21:32 | 12小时40分钟 | 详细 |
K16 | 重庆西 | 济南 | 快速 | 12:07 | 次日15:22 | 27小时15分钟 | 详细 |
K1154 | 重庆西 | 杭州 | 快速 | 09:50 | 次日12:32 | 26小时42分钟 | 详细 |
K1270 | 重庆西 | 福州 | 快速 | 18:00 | 次日19:28 | 25小时28分钟 | 详细 |
G2216 | 重庆西 | 郑州东 | 高速动车 | 11:07 | 当天19:23 | 8小时16分钟 | 详细 |
K1388 | 重庆西 | 郑州 | 快速 | 10:48 | 次日06:16 | 19小时28分钟 | 详细 |
K835 | 重庆西 | 深圳西 | 快速 | 21:21 | 三日07:50 | 34小时29分钟 | 详细 |
G2232 | 重庆西 | 西安北 | 高速动车 | 07:05 | 当天12:37 | 5小时32分钟 | 详细 |
D1965 | 重庆西 | 西安北 | 动车组 | 08:40 | 当天13:41 | 5小时1分钟 | 详细 |
D1969 | 重庆西 | 西安北 | 动车组 | 09:03 | 当天14:10 | 5小时7分钟 | 详细 |
G8588 | 重庆西 | 成都东 | 高速动车 | 06:20 | 当天07:38 | 1小时18分钟 | 详细 |
G8594 | 重庆西 | 成都东 | 高速动车 | 06:50 | 当天08:30 | 1小时40分钟 | 详细 |
G8586 | 重庆西 | 成都东 | 高速动车 | 07:10 | 当天08:42 | 1小时32分钟 | 详细 |
C6002 | 重庆西 | 成都东 | 城际高速 | 09:17 | 当天11:24 | 2小时7分钟 | 详细 |
G8596 | 重庆西 | 成都东 | 高速动车 | 12:40 | 当天14:27 | 1小时47分钟 | 详细 |
D6187 | 重庆西 | 万州北 | 动车组 | 08:45 | 当天10:55 | 2小时10分钟 | 详细 |
G8624 | 重庆西 | 永川东 | 高速动车 | 06:58 | 当天07:21 | 23分钟 | 详细 |
G8622 | 重庆西 | 内江北 | 高速动车 | 06:36 | 当天07:39 | 1小时3分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K507 | 北京西 | 贵阳 | 快速 | 07:12 | 次日15:06 | 31小时54分钟 | 详细 |
K508 | 贵阳 | 北京西 | 快速 | 14:47 | 次日21:46 | 30小时59分钟 | 详细 |
G4113 | 太原南 | 桂林北 | 高速动车 | 06:40 | 当天21:57 | 15小时17分钟 | 详细 |
D1959 | 太原南 | 贵阳北 | 动车组 | 10:17 | 当天21:22 | 11小时5分钟 | 详细 |
D1960 | 贵阳北 | 太原南 | 动车组 | 07:50 | 当天19:03 | 11小时13分钟 | 详细 |
G4114 | 柳州 | 太原南 | 高速动车 | 07:45 | 当天23:31 | 15小时46分钟 | 详细 |
G1755 | 成都东 | 福州南 | 高速动车 | 07:30 | 当天20:07 | 12小时37分钟 | 详细 |
D1822 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 11:00 | 当天20:54 | 9小时54分钟 | 详细 |
D1834 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 13:18 | 当天23:33 | 10小时15分钟 | 详细 |
K691 | 呼和浩特 | 昆明 | 快速 | 17:33 | 三日08:32 | 38小时59分钟 | 详细 |
K692 | 昆明 | 呼和浩特 | 快速 | 20:49 | 三日09:03 | 36小时14分钟 | 详细 |
K1504 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 快速 | 23:26 | 三日23:49 | 48小时23分钟 | 详细 |
K1502 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:03 | 三日17:15 | 45小时12分钟 | 详细 |
K488 | 成都东 | 深圳 | 快速 | 12:37 | 次日19:56 | 31小时19分钟 | 详细 |
K486 | 深圳 | 成都东 | 快速 | 10:55 | 次日17:33 | 30小时38分钟 | 详细 |
G1756 | 福州 | 成都东 | 高速动车 | 07:07 | 当天19:31 | 12小时24分钟 | 详细 |
D1881 | 万州北 | 广州南 | 动车组 | 12:06 | 当天22:00 | 9小时54分钟 | 详细 |
D1851 | 广元 | 广州 | 动车组 | 11:10 | 当天22:54 | 11小时44分钟 | 详细 |
D1833 | 成都东 | 广州南 | 动车组 | 14:13 | 当天23:50 | 9小时37分钟 | 详细 |
D1849 | 广州 | 广元 | 动车组 | 07:23 | 当天19:18 | 11小时55分钟 | 详细 |
D1882 | 广州南 | 万州北 | 动车组 | 09:05 | 当天18:55 | 9小时50分钟 | 详细 |
D1818 | 广州南 | 成都东 | 动车组 | 10:31 | 当天20:42 | 10小时11分钟 | 详细 |
D1702 | 贵阳北 | 西安北 | 动车组 | 08:01 | 当天15:30 | 7小时29分钟 | 详细 |
G2856 | 南宁东 | 西安北 | 高速动车 | 08:45 | 当天21:48 | 13小时3分钟 | 详细 |
G2854 | 昆明南 | 西安北 | 高速动车 | 11:23 | 当天22:05 | 10小时42分钟 | 详细 |
D1706 | 贵阳北 | 西安北 | 动车组 | 16:07 | 当天23:06 | 6小时59分钟 | 详细 |
K1034 | 贵阳 | 西安 | 快速 | 17:40 | 次日09:49 | 16小时9分钟 | 详细 |
G2855 | 西安北 | 南宁东 | 高速动车 | 08:07 | 当天20:58 | 12小时51分钟 | 详细 |
D1701 | 西安北 | 贵阳北 | 动车组 | 08:13 | 当天15:39 | 7小时26分钟 | 详细 |
G2853 | 西安北 | 昆明南 | 高速动车 | 09:45 | 当天20:27 | 10小时42分钟 | 详细 |
D1705 | 西安北 | 贵阳北 | 动车组 | 16:10 | 当天23:14 | 7小时4分钟 | 详细 |
K1032 | 西安 | 贵阳 | 快速 | 18:12 | 次日09:31 | 15小时19分钟 | 详细 |
G2883 | 成都东 | 昆明南 | 高速动车 | 08:50 | 当天14:29 | 5小时39分钟 | 详细 |
G2885 | 成都东 | 昆明南 | 高速动车 | 09:46 | 当天16:11 | 6小时25分钟 | 详细 |
G2887 | 成都东 | 昆明南 | 高速动车 | 15:03 | 当天21:51 | 6小时48分钟 | 详细 |
G2886 | 昆明南 | 成都东 | 高速动车 | 08:05 | 当天14:40 | 6小时35分钟 | 详细 |
G2884 | 昆明南 | 成都东 | 高速动车 | 12:16 | 当天17:45 | 5小时29分钟 | 详细 |
G2890 | 昆明南 | 成都东 | 高速动车 | 13:22 | 当天19:58 | 6小时36分钟 | 详细 |
G2870 | 昆明南 | 成都东 | 高速动车 | 14:51 | 当天21:07 | 6小时16分钟 | 详细 |
G2882 | 昆明南 | 成都东 | 高速动车 | 16:33 | 当天22:43 | 6小时10分钟 | 详细 |
G2372 | 厦门北 | 成都东 | 高速动车 | 06:44 | 当天20:31 | 13小时47分钟 | 详细 |
D1781 | 成都东 | 南宁东 | 动车组 | 06:56 | 当天17:02 | 10小时6分钟 | 详细 |
D1779 | 成都东 | 北海 | 动车组 | 07:37 | 当天19:00 | 11小时23分钟 | 详细 |
K144 | 成都 | 南宁 | 快速 | 14:00 | 次日09:12 | 19小时12分钟 | 详细 |
D1782 | 南宁东 | 成都东 | 动车组 | 07:08 | 当天17:34 | 10小时26分钟 | 详细 |
D1780 | 北海 | 成都东 | 动车组 | 08:27 | 当天20:22 | 11小时55分钟 | 详细 |
K142 | 南宁 | 成都 | 快速 | 18:14 | 次日12:42 | 18小时28分钟 | 详细 |
G2161 | 长沙南 | 成都东 | 高速动车 | 07:57 | 当天15:29 | 7小时32分钟 | 详细 |
K872 | 湛江 | 成都东 | 快速 | 14:55 | 次日12:55 | 22小时 | 详细 |
G8692 | 贵阳北 | 成都东 | 高速动车 | 11:54 | 当天15:17 | 3小时23分钟 | 详细 |
G8694 | 贵阳北 | 成都东 | 高速动车 | 19:15 | 当天22:36 | 3小时21分钟 | 详细 |
G1984 | 苍南 | 成都东 | 高速动车 | 09:09 | 当天22:03 | 12小时54分钟 | 详细 |
G2371 | 成都东 | 厦门北 | 高速动车 | 07:06 | 当天20:53 | 13小时47分钟 | 详细 |
G8691 | 成都东 | 贵阳北 | 高速动车 | 08:15 | 当天11:35 | 3小时20分钟 | 详细 |
G1983 | 成都东 | 苍南 | 高速动车 | 08:20 | 当天22:08 | 13小时48分钟 | 详细 |
G8693 | 成都东 | 贵阳北 | 高速动车 | 15:35 | 当天18:55 | 3小时20分钟 | 详细 |
G2163 | 成都东 | 长沙南 | 高速动车 | 15:58 | 当天23:26 | 7小时28分钟 | 详细 |
D1812 | 成都东 | 广州南 | 动车组 | 07:41 | 当天17:51 | 10小时10分钟 | 详细 |
D1820 | 成都东 | 广州南 | 动车组 | 10:12 | 当天19:40 | 9小时28分钟 | 详细 |
K874 | 成都东 | 湛江 | 快速 | 14:17 | 次日12:38 | 22小时21分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z95 | 北京西 | 重庆西 | 直达特快 | 18:06 | 次日17:02 | 22小时56分钟 | 详细 |
G571 | 北京西 | 重庆西 | 高速动车 | 09:22 | 当天20:34 | 11小时12分钟 | 详细 |
T9 | 北京西 | 重庆西 | 空调特快 | 15:05 | 次日16:15 | 25小时10分钟 | 详细 |
K819 | 北京西 | 重庆西 | 快速 | 21:23 | 次日23:50 | 26小时27分钟 | 详细 |
K1572 | 吉林 | 重庆西 | 快速 | 10:03 | 三日06:26 | 44小时23分钟 | 详细 |
G1709 | 天津西 | 重庆西 | 高速动车 | 08:05 | 当天19:46 | 11小时41分钟 | 详细 |
G1284 | 沈阳北 | 重庆西 | 高速动车 | 07:00 | 当天23:25 | 16小时25分钟 | 详细 |
D1955 | 太原南 | 重庆西 | 动车组 | 08:14 | 当天17:16 | 9小时2分钟 | 详细 |
K689 | 太原 | 重庆西 | 快速 | 08:38 | 次日07:42 | 23小时4分钟 | 详细 |
D1963 | 太原南 | 重庆西 | 动车组 | 12:01 | 当天20:56 | 8小时55分钟 | 详细 |
D1864 | 广州南 | 重庆西 | 动车组 | 08:05 | 当天15:50 | 7小时45分钟 | 详细 |
D8558 | 贵阳北 | 重庆西 | 动车组 | 11:10 | 当天13:41 | 2小时31分钟 | 详细 |
G1337 | 上海虹桥 | 重庆西 | 高速动车 | 08:25 | 当天19:45 | 11小时20分钟 | 详细 |
G1333 | 上海虹桥 | 重庆西 | 高速动车 | 11:39 | 当天23:05 | 11小时26分钟 | 详细 |
G320 | 香港西九龙 | 重庆西 | 高速动车 | 14:49 | 当天22:20 | 7小时31分钟 | 详细 |
D1862 | 广州南 | 重庆西 | 动车组 | 06:57 | 当天14:14 | 7小时17分钟 | 详细 |
D1868 | 广州南 | 重庆西 | 动车组 | 11:43 | 当天19:04 | 7小时21分钟 | 详细 |
D1870 | 广州南 | 重庆西 | 动车组 | 11:59 | 当天19:33 | 7小时34分钟 | 详细 |
D1872 | 广州南 | 重庆西 | 动车组 | 14:25 | 当天22:15 | 7小时50分钟 | 详细 |
D1874 | 广州南 | 重庆西 | 动车组 | 15:09 | 当天22:52 | 7小时43分钟 | 详细 |
D1878 | 广州南 | 重庆西 | 动车组 | 16:12 | 当天23:33 | 7小时21分钟 | 详细 |
K202 | 广州 | 重庆西 | 快速 | 22:10 | 次日23:26 | 25小时16分钟 | 详细 |
G2872 | 昆明南 | 重庆西 | 高速动车 | 08:35 | 当天13:20 | 4小时45分钟 | 详细 |
G2874 | 昆明南 | 重庆西 | 高速动车 | 09:42 | 当天14:34 | 4小时52分钟 | 详细 |
G2868 | 昆明南 | 重庆西 | 高速动车 | 09:58 | 当天14:39 | 4小时41分钟 | 详细 |
G2876 | 昆明南 | 重庆西 | 高速动车 | 10:30 | 当天15:20 | 4小时50分钟 | 详细 |
G2878 | 昆明南 | 重庆西 | 高速动车 | 14:27 | 当天19:15 | 4小时48分钟 | 详细 |
G2880 | 昆明南 | 重庆西 | 高速动车 | 15:28 | 当天19:59 | 4小时31分钟 | 详细 |
G1759 | 南昌西 | 重庆西 | 高速动车 | 07:08 | 当天14:45 | 7小时37分钟 | 详细 |
K404 | 厦门北 | 重庆西 | 快速 | 18:53 | 三日08:42 | 37小时49分钟 | 详细 |
D1794 | 南宁东 | 重庆西 | 动车组 | 13:37 | 当天21:22 | 7小时45分钟 | 详细 |
G2151 | 长沙南 | 重庆西 | 高速动车 | 10:50 | 当天16:57 | 6小时7分钟 | 详细 |
D8554 | 贵阳北 | 重庆西 | 动车组 | 07:32 | 当天09:58 | 2小时26分钟 | 详细 |
D1798 | 北海 | 重庆西 | 动车组 | 11:59 | 当天21:35 | 9小时36分钟 | 详细 |
G2207 | 徐州东 | 重庆西 | 高速动车 | 08:00 | 当天18:24 | 10小时24分钟 | 详细 |
K15 | 济南 | 重庆西 | 快速 | 07:40 | 次日11:07 | 27小时27分钟 | 详细 |
G1974 | 上海虹桥 | 重庆西 | 高速动车 | 07:17 | 当天20:19 | 13小时2分钟 | 详细 |
G1886 | 南京南 | 重庆西 | 高速动车 | 08:07 | 当天19:33 | 11小时26分钟 | 详细 |
T236 | 昆山 | 重庆西 | 空调特快 | 11:15 | 次日14:11 | 26小时56分钟 | 详细 |
G1831 | 济南西 | 重庆西 | 高速动车 | 06:59 | 当天19:08 | 12小时9分钟 | 详细 |
G1838 | 青岛 | 重庆西 | 高速动车 | 08:14 | 当天22:28 | 14小时14分钟 | 详细 |
G2682 | 盐城 | 重庆西 | 高速动车 | 11:17 | 当天23:00 | 11小时43分钟 | 详细 |
K1152 | 杭州 | 重庆西 | 快速 | 13:55 | 次日15:56 | 26小时1分钟 | 详细 |
K1268 | 福州 | 重庆西 | 快速 | 10:37 | 次日12:51 | 26小时14分钟 | 详细 |
K804 | 福州 | 重庆西 | 快速 | 20:45 | 三日05:06 | 32小时21分钟 | 详细 |
G2215 | 郑州东 | 重庆西 | 高速动车 | 11:03 | 当天19:21 | 8小时18分钟 | 详细 |
K1387 | 郑州 | 重庆西 | 快速 | 13:20 | 次日09:48 | 20小时28分钟 | 详细 |
K356 | 广州 | 重庆西 | 快速 | 09:22 | 次日15:40 | 30小时18分钟 | 详细 |
K836 | 深圳西 | 重庆西 | 快速 | 09:33 | 次日19:12 | 33小时39分钟 | 详细 |
D1987 | 西安北 | 重庆西 | 动车组 | 14:55 | 当天19:54 | 4小时59分钟 | 详细 |
G2231 | 西安北 | 重庆西 | 高速动车 | 17:06 | 当天22:42 | 5小时36分钟 | 详细 |
D1991 | 西安北 | 重庆西 | 动车组 | 17:47 | 当天22:54 | 5小时7分钟 | 详细 |
G8593 | 成都东 | 重庆西 | 高速动车 | 17:15 | 当天18:47 | 1小时32分钟 | 详细 |
C6001 | 成都东 | 重庆西 | 城际高速 | 17:54 | 当天20:03 | 2小时9分钟 | 详细 |
G8583 | 成都东 | 重庆西 | 高速动车 | 18:27 | 当天19:58 | 1小时31分钟 | 详细 |
G8595 | 成都东 | 重庆西 | 高速动车 | 19:50 | 当天21:28 | 1小时38分钟 | 详细 |
G8581 | 成都东 | 重庆西 | 高速动车 | 20:19 | 当天21:36 | 1小时17分钟 | 详细 |
G8587 | 成都东 | 重庆西 | 高速动车 | 20:59 | 当天22:32 | 1小时33分钟 | 详细 |
G8597 | 成都东 | 重庆西 | 高速动车 | 21:41 | 当天23:05 | 1小时24分钟 | 详细 |
G8599 | 成都东 | 重庆西 | 高速动车 | 22:13 | 当天23:38 | 1小时25分钟 | 详细 |
G8585 | 成都东 | 重庆西 | 高速动车 | 22:38 | 当天23:55 | 1小时17分钟 | 详细 |
D6185 | 万州北 | 重庆西 | 动车组 | 19:37 | 当天21:44 | 2小时7分钟 | 详细 |
D1792 | 南宁东 | 重庆西 | 动车组 | 08:00 | 当天15:44 | 7小时44分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供重庆西,重庆西站,重庆西站列车时刻表,重庆西站火车时刻表,重庆西站在哪儿,重庆西站时刻表