D6111 D6111次 D6111次列车 D6111次列车时刻表 D6111次票价
D6111次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D6111 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥66 | 特等座 | ¥74.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 丰都 | 终点站 | 重庆北 | 无座 | ¥41.5 | 二等座 | ¥41.5 | ||
开车时间 | 11:50 | 到达时间 | 当天12:57 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时7分钟 | 火车票网上订票 |
D6111次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丰都 | 始发站 | 11:50 | - | - |
2 | 涪陵北 | 12:10 | 12:12 | 2分 | 20分钟 |
3 | 长寿北 | 12:24 | 12:26 | 2分 | 12分钟 |
4 | 重庆北 | 12:57 | 终点站 | - | 31分钟 |
列车时刻表为您提供D6111,D6111次,D6111次列车,D6111次列车时刻表,D6111次票价,D6111次火车时刻表,D6111始发站,D6111次列车始发站
丰都站 附近的车站
别人正在查