D2309 D2309次 D2309次列车 D2309次列车时刻表 D2309次票价
D2309次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D2309 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥438 | 无座 | ¥274 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福州南 | 终点站 | 深圳北 | 二等座 | ¥274 | - | - | ||
开车时间 | 15:46 | 到达时间 | 当天20:49 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 5小时3分钟 | 火车票网上订票 |
D2309次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 始发站 | 15:46 | - | - |
2 | 莆田 | 16:16 | 16:18 | 2分 | 30分钟 |
3 | 惠安 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 19分钟 |
4 | 厦门北 | 17:10 | 17:17 | 7分 | 31分钟 |
5 | 漳州 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 19分钟 |
6 | 云霄 | 18:06 | 18:08 | 2分 | 28分钟 |
7 | 潮汕 | 18:42 | 18:45 | 3分 | 34分钟 |
8 | 潮阳 | 18:57 | 18:59 | 2分 | 12分钟 |
9 | 惠州南 | 20:15 | 20:17 | 2分 | 1小时16分钟 |
10 | 深圳北 | 20:49 | 终点站 | - | 32分钟 |
列车时刻表为您提供D2309,D2309次,D2309次列车,D2309次列车时刻表,D2309次票价,D2309次火车时刻表,D2309始发站,D2309次列车始发站
别人正在查