全国火车站
潮阳 潮阳站 潮阳站列车时刻表 潮阳站火车时刻表 潮阳站在哪儿
潮阳站
潮阳到各地列车表 - 潮阳站始发车次0辆,潮阳站途经车次71辆,潮阳站终到车次0辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D378 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:18 | 当天20:01 | 11小时43分钟 | 详细 |
D2284 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:48 | 当天20:44 | 11小时56分钟 | 详细 |
D2294 | 深圳北 | 南京南 | 动车组 | 08:02 | 当天20:33 | 12小时31分钟 | 详细 |
G1604 | 深圳北 | 南京南 | 高速动车 | 11:01 | 当天22:23 | 11小时22分钟 | 详细 |
D3112 | 深圳北 | 杭州东 | 动车组 | 11:18 | 当天22:01 | 10小时43分钟 | 详细 |
D3308 | 深圳北 | 杭州东 | 动车组 | 11:49 | 当天22:09 | 10小时20分钟 | 详细 |
G1601 | 阜阳西 | 深圳北 | 高速动车 | 08:01 | 当天19:30 | 11小时29分钟 | 详细 |
G3142 | 深圳北 | 合肥南 | 高速动车 | 11:44 | 当天22:38 | 10小时54分钟 | 详细 |
D3337 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:55 | 当天15:09 | 5小时14分钟 | 详细 |
D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车组 | 07:55 | 当天15:55 | 8小时 | 详细 |
D3339 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 10:47 | 当天16:28 | 5小时41分钟 | 详细 |
D2307 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 14:56 | 当天20:15 | 5小时19分钟 | 详细 |
D2309 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 15:46 | 当天20:49 | 5小时3分钟 | 详细 |
D2353 | 南平市 | 深圳北 | 动车组 | 15:29 | 当天22:34 | 7小时5分钟 | 详细 |
D2302 | 深圳北 | 福鼎 | 动车组 | 08:23 | 当天15:30 | 7小时7分钟 | 详细 |
D2308 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 08:38 | 当天14:01 | 5小时23分钟 | 详细 |
D2310 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 09:48 | 当天15:12 | 5小时24分钟 | 详细 |
D2328 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 15:30 | 当天20:47 | 5小时17分钟 | 详细 |
D3338 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 15:56 | 当天21:06 | 5小时10分钟 | 详细 |
D672 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:17 | 当天21:41 | 5小时24分钟 | 详细 |
D3340 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 17:29 | 当天23:07 | 5小时38分钟 | 详细 |
G1607 | 广州南 | 福州 | 高速动车 | 14:54 | 当天21:05 | 6小时11分钟 | 详细 |
D2362 | 深圳北 | 南昌西 | 动车组 | 13:05 | 当天21:44 | 8小时39分钟 | 详细 |
D2324 | 深圳北 | 泰宁 | 动车组 | 13:58 | 当天21:49 | 7小时51分钟 | 详细 |
D2339 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 07:35 | 当天11:27 | 3小时52分钟 | 详细 |
D689 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 08:31 | 当天12:08 | 3小时37分钟 | 详细 |
D2345 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 13:04 | 当天16:50 | 3小时46分钟 | 详细 |
D2335 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 18:17 | 当天22:08 | 3小时51分钟 | 详细 |
D2342 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 07:57 | 当天11:25 | 3小时28分钟 | 详细 |
D2346 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 08:43 | 当天12:40 | 3小时57分钟 | 详细 |
G3006 | 香港西九龙 | 厦门 | 高速动车 | 08:45 | 当天13:15 | 4小时30分钟 | 详细 |
D2334 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 10:19 | 当天14:11 | 3小时52分钟 | 详细 |
D2316 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 10:28 | 当天14:18 | 3小时50分钟 | 详细 |
D2318 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 11:54 | 当天15:38 | 3小时44分钟 | 详细 |
D692 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 13:16 | 当天17:14 | 3小时58分钟 | 详细 |
D2336 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 15:20 | 当天19:10 | 3小时50分钟 | 详细 |
D2332 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 18:30 | 当天22:26 | 3小时56分钟 | 详细 |
D690 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 18:36 | 当天22:16 | 3小时40分钟 | 详细 |
G6007 | 长沙南 | 汕头 | 高速动车 | 07:33 | 当天13:33 | 6小时 | 详细 |
G6003 | 长沙南 | 汕头 | 高速动车 | 15:55 | 当天21:58 | 6小时3分钟 | 详细 |
G6004 | 汕头 | 长沙南 | 高速动车 | 06:32 | 当天12:37 | 6小时5分钟 | 详细 |
G6349 | 广州南 | 梅州西 | 高速动车 | 06:28 | 当天10:37 | 4小时9分钟 | 详细 |
G6325 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 10:05 | 当天12:59 | 2小时54分钟 | 详细 |
G6313 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 14:40 | 当天17:21 | 2小时41分钟 | 详细 |
G6309 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 15:52 | 当天18:44 | 2小时52分钟 | 详细 |
G6329 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 16:56 | 当天19:47 | 2小时51分钟 | 详细 |
G6381 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高速动车 | 10:42 | 当天13:29 | 2小时47分钟 | 详细 |
G6315 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:49 | 当天20:56 | 3小时7分钟 | 详细 |
D7444 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 09:53 | 当天12:34 | 2小时41分钟 | 详细 |
D7420 | 深圳北 | 饶平 | 动车组 | 11:06 | 当天13:35 | 2小时29分钟 | 详细 |
G6392 | 香港西九龙 | 汕头 | 高速动车 | 14:14 | 当天17:36 | 3小时22分钟 | 详细 |
D7362 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 18:41 | 当天20:48 | 2小时7分钟 | 详细 |
D7515 | 饶平 | 广州东 | 动车组 | 13:59 | 当天17:39 | 3小时40分钟 | 详细 |
D7533 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 12:11 | 当天16:06 | 3小时55分钟 | 详细 |
D7517 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 15:46 | 当天19:31 | 3小时45分钟 | 详细 |
G6086 | 湛江西 | 汕头 | 高速动车 | 07:52 | 当天14:15 | 6小时23分钟 | 详细 |
D7432 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 15:25 | 当天17:55 | 2小时30分钟 | 详细 |
D7448 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 15:51 | 当天18:26 | 2小时35分钟 | 详细 |
D7530 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 07:24 | 当天11:00 | 3小时36分钟 | 详细 |
D7534 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 16:25 | 当天20:04 | 3小时39分钟 | 详细 |
D7537 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 10:29 | 当天14:08 | 3小时39分钟 | 详细 |
G6347 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 06:48 | 当天09:39 | 2小时51分钟 | 详细 |
D7357 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 07:40 | 当天09:52 | 2小时12分钟 | 详细 |
G6383 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:46 | 当天11:28 | 2小时42分钟 | 详细 |
G6303 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 11:05 | 当天13:59 | 2小时54分钟 | 详细 |
D7315 | 梅州西 | 深圳北 | 动车组 | 10:20 | 当天13:47 | 3小时27分钟 | 详细 |
D7314 | 深圳北 | 梅州西 | 动车组 | 06:30 | 当天09:55 | 3小时25分钟 | 详细 |
G6382 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高速动车 | 07:26 | 当天10:09 | 2小时43分钟 | 详细 |
D7410 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 17:44 | 当天20:02 | 2小时18分钟 | 详细 |
D7543 | 梅州西 | 广州东 | 动车组 | 07:16 | 当天11:43 | 4小时27分钟 | 详细 |
D9728 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 06:55 | 当天09:08 | 2小时13分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供潮阳,潮阳站,潮阳站列车时刻表,潮阳站火车时刻表,潮阳站在哪儿,潮阳站时刻表