K9612 K9612次 K9612次列车 K9612次列车时刻表 K9612次票价
K9612次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K9612 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥86.5 | 硬座 | ¥40.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 昆明 | 终点站 | 宣威 | 软卧上 | ¥129.5 | 软卧下 | ¥143 | ||
开车时间 | 05:20 | 到达时间 | 当天08:31 | 软座 | ¥60.5 | 无座 | ¥40.5 | ||
全程时间 | 3小时11分钟 | 火车票网上订票 |
K9612次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 始发站 | 05:20 | - | - |
2 | 曲靖 | 06:54 | 07:00 | 6分 | 1小时34分钟 |
3 | 宣威 | 08:31 | 终点站 | - | 1小时31分钟 |
列车时刻表为您提供K9612,K9612次,K9612次列车,K9612次列车时刻表,K9612次票价,K9612次火车时刻表,K9612始发站,K9612次列车始发站
昆明站 附近的车站
别人正在查