K6147 K6147次 K6147次列车 K6147次列车时刻表 K6147次票价
K6147次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K6147 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥37.5 | 软卧上 | ¥125.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 罗平 | 终点站 | 昆明 | 软卧下 | ¥131.5 | 无座 | ¥37.5 | ||
开车时间 | 16:36 | 到达时间 | 当天20:05 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时29分钟 | 火车票网上订票 |
K6147次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗平 | 始发站 | 16:36 | - | - |
2 | 师宗 | 17:12 | 17:15 | 3分 | 36分钟 |
3 | 陆良 | 17:42 | 17:45 | 3分 | 27分钟 |
4 | 昆明 | 20:05 | 终点站 | - | 2小时20分钟 |
列车时刻表为您提供K6147,K6147次,K6147次列车,K6147次列车时刻表,K6147次票价,K6147次火车时刻表,K6147始发站,K6147次列车始发站
罗平站 附近的车站
别人正在查