Z5010 Z5010次 Z5010次列车 Z5010次列车时刻表 Z5010次票价
Z5010次列车时刻表
车次信息 | 车次 | Z5010 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥69.5 | 软卧上 | ¥104.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 松原 | 终点站 | 长春 | 软卧下 | ¥110.5 | 高级软卧下 | ¥212.5 | ||
开车时间 | 20:36 | 到达时间 | 当天22:04 | 硬卧中 | ¥74.5 | 高级软卧上 | ¥200.5 | ||
全程时间 | 1小时28分钟 | 火车票网上订票 |
Z5010次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松原 | 始发站 | 20:36 | - | - |
2 | 农安 | 21:16 | 21:18 | 2分 | 40分钟 |
3 | 长春 | 22:04 | 终点站 | - | 46分钟 |
列车时刻表为您提供Z5010,Z5010次,Z5010次列车,Z5010次列车时刻表,Z5010次票价,Z5010次火车时刻表,Z5010始发站,Z5010次列车始发站
别人正在查