T7774 T7774次 T7774次列车 T7774次列车时刻表 T7774次票价
T7774次列车时刻表
车次信息 | 车次 | T7774 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 软座 | ¥27.5 | 无座 | ¥27.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 盐城 | 终点站 | 南京 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 00:00 | 到达时间 | 当天00:00 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 火车票网上订票 |
T7774次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城 | 始发站 | 15:08 | - | - |
2 | 东台 | 15:49 | 15:55 | 6分 | 41分钟 |
3 | 扬州 | 17:26 | 17:36 | 10分 | 1小时31分钟 |
4 | 南京 | 18:34 | 终点站 | - | 58分钟 |
列车时刻表为您提供T7774,T7774次,T7774次列车,T7774次列车时刻表,T7774次票价,T7774次火车时刻表,T7774始发站,T7774次列车始发站
别人正在查