K7802 K7802次 K7802次列车 K7802次列车时刻表 K7802次票价
K7802次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K7802 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥89.5 | 硬座 | ¥43.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 太原 | 终点站 | 大同 | 软卧上 | ¥135.5 | 软卧下 | ¥141.5 | ||
开车时间 | 11:36 | 到达时间 | 当天14:51 | 无座 | ¥43.5 | 硬卧中 | ¥94.5 | ||
全程时间 | 3小时15分钟 | 火车票网上订票 |
K7802次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 始发站 | 11:36 | - | - |
2 | 忻州 | 12:39 | 12:45 | 6分 | 1小时3分钟 |
3 | 大同 | 14:51 | 终点站 | - | 2小时6分钟 |
列车时刻表为您提供K7802,K7802次,K7802次列车,K7802次列车时刻表,K7802次票价,K7802次火车时刻表,K7802始发站,K7802次列车始发站
别人正在查