G7610 G7610次 G7610次列车 G7610次列车时刻表 G7610次票价
G7610次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G7610 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 商务座 | ¥1040.5 | 一等座 | ¥555 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 宁波 | 终点站 | 徐州东 | 无座 | ¥329.5 | 二等座 | ¥329.5 | ||
开车时间 | 17:25 | 到达时间 | 当天21:50 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 4小时25分钟 | 火车票网上订票 |
G7610次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 始发站 | 17:25 | - | - |
2 | 余姚北 | 17:44 | 17:46 | 2分 | 19分钟 |
3 | 绍兴东 | 17:58 | 18:00 | 2分 | 12分钟 |
4 | 杭州东 | 18:27 | 18:31 | 4分 | 27分钟 |
5 | 德清 | 18:44 | 18:46 | 2分 | 13分钟 |
6 | 宜兴 | 19:11 | 19:13 | 2分 | 25分钟 |
7 | 溧阳 | 19:24 | 19:26 | 2分 | 11分钟 |
8 | 溧水 | 19:42 | 19:51 | 9分 | 16分钟 |
9 | 南京南 | 20:09 | 20:11 | 2分 | 18分钟 |
10 | 滁州 | 20:29 | 20:31 | 2分 | 18分钟 |
11 | 蚌埠南 | 20:59 | 21:01 | 2分 | 28分钟 |
12 | 宿州东 | 21:24 | 21:30 | 6分 | 23分钟 |
13 | 徐州东 | 21:50 | 终点站 | - | 20分钟 |
列车时刻表为您提供G7610,G7610次,G7610次列车,G7610次列车时刻表,G7610次票价,G7610次火车时刻表,G7610始发站,G7610次列车始发站
别人正在查