G6124 G6124次 G6124次列车 G6124次列车时刻表 G6124次票价
G6124次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6124 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥194 | 特等座 | ¥226 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 永州 | 终点站 | 长沙南 | 二等座 | ¥121 | - | - | ||
开车时间 | 20:04 | 到达时间 | 当天21:46 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时42分钟 | 火车票网上订票 |
G6124次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永州 | 始发站 | 20:04 | - | - |
2 | 祁东 | 20:30 | 20:32 | 2分 | 26分钟 |
3 | 衡阳东 | 21:01 | 21:03 | 2分 | 29分钟 |
4 | 长沙南 | 21:46 | 终点站 | - | 43分钟 |
列车时刻表为您提供G6124,G6124次,G6124次列车,G6124次列车时刻表,G6124次票价,G6124次火车时刻表,G6124始发站,G6124次列车始发站
别人正在查