G5612 G5612次 G5612次列车 G5612次列车时刻表 G5612次票价
G5612次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G5612 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥120 | 无座 | ¥75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 香港西九龙 | 终点站 | 深圳北 | 二等座 | ¥75 | - | - | ||
开车时间 | 22:02 | 到达时间 | 当天22:26 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 24分钟 | 火车票网上订票 |
G5612次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港西九龙 | 始发站 | 22:02 | - | - |
2 | 福田 | 22:16 | 22:18 | 2分 | 14分钟 |
3 | 深圳北 | 22:26 | 终点站 | - | 8分钟 |
列车时刻表为您提供G5612,G5612次,G5612次列车,G5612次列车时刻表,G5612次票价,G5612次火车时刻表,G5612始发站,G5612次列车始发站
别人正在查