G1660 G1660次 G1660次列车 G1660次列车时刻表 G1660次票价
G1660次列车时刻表
| 车次信息 | 车次 | G1660 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 商务座 | ¥1449 | 一等座 | ¥773.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 厦门北 | 终点站 | 上海虹桥 | 二等座 | ¥467 | - | - | ||
| 开车时间 | 17:07 | 到达时间 | 当天23:26 | - | - | - | - | ||
| 全程时间 | 6小时19分钟 | 火车票网上订票 | |||||||
G1660次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门北 | 始发站 | 17:07 | - | - |
| 2 | 泉州 | 17:32 | 17:34 | 2分 | 25分钟 |
| 3 | 莆田 | 18:00 | 18:02 | 2分 | 26分钟 |
| 4 | 福州 | 18:45 | 18:49 | 4分 | 43分钟 |
| 5 | 古田北 | 19:14 | 19:16 | 2分 | 25分钟 |
| 6 | 延平 | 19:30 | 19:32 | 2分 | 14分钟 |
| 7 | 南平市 | 19:59 | 20:01 | 2分 | 27分钟 |
| 8 | 上饶 | 20:30 | 20:34 | 4分 | 29分钟 |
| 9 | 玉山南 | 20:50 | 20:52 | 2分 | 16分钟 |
| 10 | 金华 | 21:28 | 21:31 | 3分 | 36分钟 |
| 11 | 义乌 | 21:47 | 21:49 | 2分 | 16分钟 |
| 12 | 诸暨 | 22:04 | 22:06 | 2分 | 15分钟 |
| 13 | 杭州东 | 22:30 | 22:39 | 9分 | 24分钟 |
| 14 | 上海虹桥 | 23:26 | 终点站 | - | 47分钟 |
列车时刻表为您提供G1660,G1660次,G1660次列车,G1660次列车时刻表,G1660次票价,G1660次火车时刻表,G1660始发站,G1660次列车始发站
别人正在查