D9604 D9604次 D9604次列车 D9604次列车时刻表 D9604次票价
D9604次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D9604 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥158 | 无座 | ¥98.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门 | 终点站 | 福州 | 二等座 | ¥98.5 | - | - | ||
开车时间 | 22:18 | 到达时间 | 次日00:21 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时3分钟 | 火车票网上订票 |
D9604次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 始发站 | 22:18 | - | - |
2 | 泉州 | 23:10 | 23:12 | 2分 | 52分钟 |
3 | 莆田 | 23:37 | 23:39 | 2分 | 25分钟 |
【第2天】D9604次列车 | |||||
4 | 福州 | 00:21 | 终点站 | - | 42分钟 |
列车时刻表为您提供D9604,D9604次,D9604次列车,D9604次列车时刻表,D9604次票价,D9604次火车时刻表,D9604始发站,D9604次列车始发站
别人正在查