D2314 D2314次 D2314次列车 D2314次列车时刻表 D2314次票价
D2314次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D2314 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥328 | 无座 | ¥205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 泉州 | 二等座 | ¥205 | - | - | ||
开车时间 | 17:12 | 到达时间 | 当天21:45 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 4小时33分钟 | 火车票网上订票 |
D2314次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 17:12 | - | - |
2 | 惠州南 | 17:38 | 17:40 | 2分 | 26分钟 |
3 | 汕尾 | 18:15 | 18:17 | 2分 | 35分钟 |
4 | 陆丰 | 18:32 | 18:34 | 2分 | 15分钟 |
5 | 潮汕 | 19:19 | 19:22 | 3分 | 45分钟 |
6 | 饶平 | 19:41 | 19:43 | 2分 | 19分钟 |
7 | 漳浦 | 20:16 | 20:18 | 2分 | 33分钟 |
8 | 漳州 | 20:36 | 20:39 | 3分 | 18分钟 |
9 | 厦门北 | 21:00 | 21:19 | 19分 | 21分钟 |
10 | 泉州 | 21:45 | 终点站 | - | 26分钟 |
列车时刻表为您提供D2314,D2314次,D2314次列车,D2314次列车时刻表,D2314次票价,D2314次火车时刻表,D2314始发站,D2314次列车始发站
别人正在查