C7052 C7052次 C7052次列车 C7052次列车时刻表 C7052次票价
C7052次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C7052 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥99.5 | 无座 | ¥79.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳 | 终点站 | 广州 | 二等座 | ¥79.5 | - | - | ||
开车时间 | 18:44 | 到达时间 | 当天20:28 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时44分钟 | 火车票网上订票 |
C7052次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 始发站 | 18:44 | - | - |
2 | 平湖 | 19:00 | 19:02 | 2分 | 16分钟 |
3 | 樟木头 | 19:14 | 19:16 | 2分 | 12分钟 |
4 | 常平 | 19:23 | 19:25 | 2分 | 7分钟 |
5 | 东莞 | 19:35 | 19:37 | 2分 | 10分钟 |
6 | 广州东 | 20:11 | 20:18 | 7分 | 34分钟 |
7 | 广州 | 20:28 | 终点站 | - | 10分钟 |
列车时刻表为您提供C7052,C7052次,C7052次列车,C7052次列车时刻表,C7052次票价,C7052次火车时刻表,C7052始发站,C7052次列车始发站
别人正在查