C7014 C7014次 C7014次列车 C7014次列车时刻表 C7014次票价
C7014次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C7014 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥99.5 | 无座 | ¥79.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳 | 终点站 | 广州 | 二等座 | ¥79.5 | - | - | ||
开车时间 | 08:40 | 到达时间 | 当天10:15 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时35分钟 | 火车票网上订票 |
C7014次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 始发站 | 08:40 | - | - |
2 | 樟木头 | 09:01 | 09:03 | 2分 | 21分钟 |
3 | 常平 | 09:10 | 09:12 | 2分 | 7分钟 |
4 | 东莞 | 09:22 | 09:24 | 2分 | 10分钟 |
5 | 广州东 | 09:59 | 10:05 | 6分 | 35分钟 |
6 | 广州 | 10:15 | 终点站 | - | 10分钟 |
列车时刻表为您提供C7014,C7014次,C7014次列车,C7014次列车时刻表,C7014次票价,C7014次火车时刻表,C7014始发站,C7014次列车始发站