C2811 C2811次 C2811次列车 C2811次列车时刻表 C2811次票价
C2811次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C2811 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 无座 | ¥30 | 二等座 | ¥30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 宋城路 | 终点站 | 新郑机场 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 20:30 | 到达时间 | 当天21:27 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 57分钟 | 火车票网上订票 |
C2811次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋城路 | 始发站 | 20:30 | - | - |
2 | 绿博园 | 20:48 | 20:50 | 2分 | 18分钟 |
3 | 郑州东 | 21:03 | 21:10 | 7分 | 13分钟 |
4 | 新郑机场 | 21:27 | 终点站 | - | 17分钟 |
列车时刻表为您提供C2811,C2811次,C2811次列车,C2811次列车时刻表,C2811次票价,C2811次火车时刻表,C2811始发站,C2811次列车始发站
别人正在查