C2304 C2304次 C2304次列车 C2304次列车时刻表 C2304次票价
C2304次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C2304 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 商务座 | ¥38 | 一等座 | ¥20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 滨海 | 终点站 | 天津 | 二等座 | ¥12 | - | - | ||
开车时间 | 14:08 | 到达时间 | 当天14:44 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 36分钟 | 火车票网上订票 |
C2304次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滨海 | 始发站 | 14:08 | - | - |
2 | 塘沽 | 14:17 | 14:19 | 2分 | 9分钟 |
3 | 军粮城北 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 10分钟 |
4 | 天津 | 14:44 | 终点站 | - | 13分钟 |
列车时刻表为您提供C2304,C2304次,C2304次列车,C2304次列车时刻表,C2304次票价,C2304次火车时刻表,C2304始发站,C2304次列车始发站
别人正在查