8817 8817次 8817次列车 8817次列车时刻表 8817次票价
8817次列车时刻表
| 车次信息 | 车次 | 8817 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥19.5 | 无座 | ¥19.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 灵丘 | 终点站 | 太原 | - | - | - | - | ||
| 开车时间 | 09:10 | 到达时间 | 当天16:06 | - | - | - | - | ||
| 全程时间 | 6小时56分钟 | 火车票网上订票 | |||||||
8817次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灵丘 | 始发站 | 09:10 | - | - |
| 2 | 平型关 | 09:47 | 09:48 | 1分 | 37分钟 |
| 3 | 东淤地 | 09:59 | 10:01 | 2分 | 11分钟 |
| 4 | 东庄 | 10:10 | 10:11 | 1分 | 9分钟 |
| 5 | 大营 | 10:21 | 10:22 | 1分 | 10分钟 |
| 6 | 五台山 | 10:45 | 10:47 | 2分 | 23分钟 |
| 7 | 繁峙 | 11:21 | 11:23 | 2分 | 34分钟 |
| 8 | 下社 | 11:33 | 11:35 | 2分 | 10分钟 |
| 9 | 代县 | 11:53 | 11:55 | 2分 | 18分钟 |
| 10 | 阳明堡 | 12:07 | 12:09 | 2分 | 12分钟 |
| 11 | 原平 | 13:00 | 13:10 | 10分 | 51分钟 |
| 13 | 忻州 | 13:56 | 14:01 | 5分 | 46分钟 |
| 14 | 豆罗 | 14:19 | 14:21 | 2分 | 18分钟 |
| 15 | 平社 | 14:32 | 14:34 | 2分 | 11分钟 |
| 16 | 高村 | 14:48 | 14:50 | 2分 | 14分钟 |
| 17 | 阳曲 | 15:04 | 15:25 | 21分 | 14分钟 |
| 18 | 太原东 | 15:57 | 16:00 | 3分 | 32分钟 |
| 19 | 太原 | 16:06 | 终点站 | - | 6分钟 |
列车时刻表为您提供8817,8817次,8817次列车,8817次列车时刻表,8817次票价,8817次火车时刻表,8817始发站,8817次列车始发站
别人正在查