7510 7510次 7510次列车 7510次列车时刻表 7510次票价
7510次列车时刻表
| 车次信息 | 车次 | 7510 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥15.5 | 无座 | ¥15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始发站 | 兰州 | 终点站 | 干塘 | - | - | - | - | ||
| 开车时间 | 07:20 | 到达时间 | 当天14:47 | - | - | - | - | ||
| 全程时间 | 7小时27分钟 | 火车票网上订票 | |||||||
7510次列车途经车站
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 始发站 | 07:20 | - | - |
| 2 | 水源 | 08:13 | 08:22 | 9分 | 53分钟 |
| 3 | 邵家堂 | 08:32 | 08:37 | 5分 | 10分钟 |
| 4 | 皋兰 | 09:08 | 09:18 | 10分 | 31分钟 |
| 5 | 丰水村 | 09:52 | 09:58 | 6分 | 34分钟 |
| 6 | 朱家窑 | 10:09 | 10:29 | 20分 | 11分钟 |
| 7 | 白银西 | 10:54 | 11:22 | 28分 | 25分钟 |
| 8 | 红砂岘 | 11:33 | 11:34 | 1分 | 11分钟 |
| 9 | 红岘台 | 12:14 | 12:15 | 1分 | 40分钟 |
| 10 | 兴泉堡 | 13:19 | 13:20 | 1分 | 1小时4分钟 |
| 11 | 景泰 | 13:31 | 13:34 | 3分 | 11分钟 |
| 12 | 长城 | 13:46 | 13:47 | 1分 | 12分钟 |
| 13 | 营盘水 | 14:21 | 14:23 | 2分 | 34分钟 |
| 14 | 干塘 | 14:47 | 终点站 | - | 24分钟 |
列车时刻表为您提供7510,7510次,7510次列车,7510次列车时刻表,7510次票价,7510次火车时刻表,7510始发站,7510次列车始发站
兰州站 附近的车站
别人正在查