7504 7504次 7504次列车 7504次列车时刻表 7504次票价
7504次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 7504 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥14.5 | 无座 | ¥14.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 陇西 | 终点站 | 张家川 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 06:28 | 到达时间 | 当天11:05 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 4小时37分钟 | 火车票网上订票 |
7504次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陇西 | 始发站 | 06:28 | - | - |
2 | 鸳鸯镇 | 06:47 | 06:49 | 2分 | 19分钟 |
3 | 贺家店 | 06:58 | 07:00 | 2分 | 9分钟 |
4 | 武山 | 07:10 | 07:12 | 2分 | 10分钟 |
5 | 洛门 | 07:22 | 07:24 | 2分 | 10分钟 |
6 | 磐安镇 | 07:34 | 07:36 | 2分 | 10分钟 |
7 | 甘谷 | 07:53 | 07:55 | 2分 | 17分钟 |
8 | 新阳镇 | 08:19 | 08:21 | 2分 | 24分钟 |
9 | 渭南镇 | 08:35 | 08:36 | 1分 | 14分钟 |
10 | 三阳川 | 08:44 | 08:45 | 1分 | 8分钟 |
11 | 南河川 | 08:54 | 08:55 | 1分 | 9分钟 |
12 | 天水 | 09:23 | 09:38 | 15分 | 28分钟 |
13 | 清水县 | 10:21 | 10:28 | 7分 | 43分钟 |
14 | 张家川 | 11:05 | 终点站 | - | 37分钟 |
列车时刻表为您提供7504,7504次,7504次列车,7504次列车时刻表,7504次票价,7504次火车时刻表,7504始发站,7504次列车始发站
别人正在查