7006 7006次 7006次列车 7006次列车时刻表 7006次票价
7006次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 7006 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥82 | 硬座 | ¥35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 西安 | 终点站 | 榆林 | 无座 | ¥35 | 硬卧中 | ¥85 | ||
开车时间 | 07:51 | 到达时间 | 当天19:49 | 硬卧下 | ¥88 | - | - | ||
全程时间 | 11小时58分钟 | 火车票网上订票 |
7006次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | 始发站 | 07:51 | - | - |
2 | 张桥 | 09:06 | 09:09 | 3分 | 1小时15分钟 |
3 | 钟家村 | 09:18 | 09:20 | 2分 | 9分钟 |
4 | 蒲城 | 09:41 | 09:43 | 2分 | 21分钟 |
5 | 孙镇 | 10:05 | 10:07 | 2分 | 22分钟 |
6 | 黄陵 | 12:32 | 12:34 | 2分 | 2小时25分钟 |
7 | 甘泉北 | 14:08 | 14:10 | 2分 | 1小时34分钟 |
8 | 延安 | 14:45 | 14:53 | 8分 | 35分钟 |
9 | 子长 | 16:28 | 16:30 | 2分 | 1小时35分钟 |
10 | 清涧县 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 27分钟 |
11 | 绥德 | 18:14 | 18:21 | 7分 | 1小时15分钟 |
12 | 米脂 | 18:42 | 18:44 | 2分 | 21分钟 |
13 | 榆林 | 19:49 | 终点站 | - | 1小时5分钟 |
列车时刻表为您提供7006,7006次,7006次列车,7006次列车时刻表,7006次票价,7006次火车时刻表,7006始发站,7006次列车始发站
别人正在查