6434 6434次 6434次列车 6434次列车时刻表 6434次票价
6434次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 6434 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥6.5 | 无座 | ¥6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 承德 | 终点站 | 兴隆县 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 17:44 | 到达时间 | 当天21:33 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时49分钟 | 火车票网上订票 |
6434次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 始发站 | 17:44 | - | - |
2 | 承德东 | 17:56 | 17:58 | 2分 | 12分钟 |
3 | 上板城 | 18:09 | 18:16 | 7分 | 11分钟 |
4 | 上板城南 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 6分钟 |
5 | 西大庙 | 18:35 | 18:39 | 4分 | 11分钟 |
6 | 新杖子 | 18:53 | 19:03 | 10分 | 14分钟 |
7 | 南湾子 | 19:14 | 19:19 | 5分 | 11分钟 |
8 | 潘家店 | 19:28 | 19:35 | 7分 | 9分钟 |
9 | 下台子 | 19:54 | 20:12 | 18分 | 19分钟 |
10 | 洞庙河 | 20:20 | 20:22 | 2分 | 8分钟 |
11 | 鹰手营子 | 20:29 | 20:31 | 2分 | 7分钟 |
12 | 北马圈子 | 20:40 | 21:11 | 31分 | 9分钟 |
13 | 兴隆县 | 21:33 | 终点站 | - | 22分钟 |
列车时刻表为您提供6434,6434次,6434次列车,6434次列车时刻表,6434次票价,6434次火车时刻表,6434始发站,6434次列车始发站
承德站 附近的车站
别人正在查