3274 3274次 3274次列车 3274次列车时刻表 3274次票价
3274次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 3274 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥72 | 无座 | ¥72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳西 | 终点站 | 南昌 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 04:43 | 到达时间 | 当天20:21 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 15小时38分钟 | 火车票网上订票 |
3274次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳西 | 始发站 | 04:43 | - | - |
2 | 定南 | 11:30 | 11:33 | 3分 | 6小时47分钟 |
4 | 赣州 | 13:11 | 13:16 | 5分 | 1小时38分钟 |
5 | 兴国 | 14:36 | 14:40 | 4分 | 1小时20分钟 |
6 | 吉安 | 15:54 | 15:58 | 4分 | 1小时14分钟 |
7 | 新干 | 16:52 | 16:56 | 4分 | 54分钟 |
8 | 南昌 | 20:21 | 终点站 | - | 3小时25分钟 |
列车时刻表为您提供3274,3274次,3274次列车,3274次列车时刻表,3274次票价,3274次火车时刻表,3274始发站,3274次列车始发站
别人正在查