3223 3223次 3223次列车 3223次列车时刻表 3223次票价
3223次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 3223 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥97.5 | 软座 | ¥171.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 潢川 | 终点站 | 深圳东 | 无座 | ¥97.5 | - | - | ||
开车时间 | 22:48 | 到达时间 | 次日20:21 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 21小时33分钟 | 火车票网上订票 |
3223次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潢川 | 始发站 | 22:48 | - | - |
【第2天】3223次列车 | |||||
2 | 深圳东 | 20:21 | 终点站 | - | 21小时33分钟 |
列车时刻表为您提供3223,3223次,3223次列车,3223次列车时刻表,3223次票价,3223次火车时刻表,3223始发站,3223次列车始发站
别人正在查