2674 2674次 2674次列车 2674次列车时刻表 2674次票价
2674次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 2674 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬卧上 | ¥93.5 | 硬座 | ¥47.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 晋城 | 终点站 | 太原 | 无座 | ¥47.5 | 硬卧中 | ¥98.5 | ||
开车时间 | 14:50 | 到达时间 | 当天22:10 | 硬卧下 | ¥101.5 | - | - | ||
全程时间 | 7小时20分钟 | 火车票网上订票 |
2674次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晋城 | 始发站 | 14:50 | - | - |
2 | 高平 | 15:31 | 15:37 | 6分 | 41分钟 |
3 | 长治 | 16:29 | 16:37 | 8分 | 52分钟 |
4 | 长治北 | 16:55 | 17:03 | 8分 | 18分钟 |
5 | 襄垣 | 17:30 | 17:32 | 2分 | 27分钟 |
6 | 沁县 | 18:28 | 18:30 | 2分 | 56分钟 |
7 | 武乡 | 18:55 | 18:57 | 2分 | 25分钟 |
8 | 榆社 | 19:28 | 19:30 | 2分 | 31分钟 |
9 | 榆次 | 21:37 | 21:42 | 5分 | 2小时7分钟 |
10 | 太原 | 22:10 | 终点站 | - | 28分钟 |
列车时刻表为您提供2674,2674次,2674次列车,2674次列车时刻表,2674次票价,2674次火车时刻表,2674始发站,2674次列车始发站
别人正在查