全国火车站
武威 武威站 武威站列车时刻表 武威站火车时刻表 武威站在哪儿
武威站
武威到各地列车表 - 武威站始发车次6辆,武威站途经车次75辆,武威站终到车次7辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6202 | 武威 | 兰州 | 直达特快 | 10:10 | 当天13:45 | 3小时35分钟 | 详细 |
K9666 | 武威 | 兰州 | 快速 | 17:20 | 当天21:18 | 3小时58分钟 | 详细 |
K9654 | 武威 | 兰州西 | 快速 | 15:30 | 当天19:06 | 3小时36分钟 | 详细 |
T6605 | 武威 | 嘉峪关 | 空调特快 | 16:00 | 当天21:30 | 5小时30分钟 | 详细 |
7520 | 武威 | 中卫 | 普快 | 09:23 | 当天15:30 | 6小时7分钟 | 详细 |
T6202 | 武威 | 兰州 | 空调特快 | 10:55 | 当天14:05 | 3小时10分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z69 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 10:00 | 次日16:47 | 30小时47分钟 | 详细 |
Z179 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 21:04 | 三日10:47 | 37小时43分钟 | 详细 |
Z70 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 直达特快 | 14:20 | 次日20:22 | 30小时2分钟 | 详细 |
Z180 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 直达特快 | 19:42 | 三日09:55 | 38小时13分钟 | 详细 |
K41 | 北京 | 敦煌 | 快速 | 20:45 | 三日08:11 | 35小时26分钟 | 详细 |
K1084 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 | 快速 | 06:28 | 三日20:43 | 62小时15分钟 | 详细 |
K1082 | 乌鲁木齐 | 齐齐哈尔 | 快速 | 23:18 | 四日17:43 | 66小时25分钟 | 详细 |
T304 | 乌鲁木齐 | 长春 | 空调特快 | 09:15 | 三日17:39 | 56小时24分钟 | 详细 |
T302 | 长春 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 10:30 | 三日18:37 | 56小时7分钟 | 详细 |
K543 | 重庆 | 伊宁 | 快速 | 17:12 | 三日12:20 | 43小时8分钟 | 详细 |
K1583 | 重庆 | 乌鲁木齐 | 快速 | 08:50 | 次日20:25 | 35小时35分钟 | 详细 |
K1584 | 乌鲁木齐 | 重庆 | 快速 | 11:23 | 次日23:20 | 35小时57分钟 | 详细 |
K1504 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 快速 | 23:26 | 三日23:49 | 48小时23分钟 | 详细 |
K544 | 伊宁 | 重庆 | 快速 | 14:30 | 三日12:40 | 46小时10分钟 | 详细 |
K1502 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:03 | 三日17:15 | 45小时12分钟 | 详细 |
K452 | 成都 | 喀什 | 快速 | 15:55 | 三日16:58 | 49小时3分钟 | 详细 |
K2058 | 成都 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:08 | 三日07:22 | 35小时14分钟 | 详细 |
K1354 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 快速 | 16:01 | 三日14:05 | 46小时4分钟 | 详细 |
K1352 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 快速 | 22:06 | 三日22:41 | 48小时35分钟 | 详细 |
K175 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 快速 | 17:00 | 三日12:34 | 43小时34分钟 | 详细 |
K596 | 乌鲁木齐 | 杭州 | 快速 | 09:44 | 三日18:47 | 57小时3分钟 | 详细 |
K1538 | 乌鲁木齐 | 南京 | 快速 | 22:06 | 三日23:45 | 49小时39分钟 | 详细 |
K594 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 快速 | 12:43 | 三日18:29 | 53小时46分钟 | 详细 |
Z40 | 上海 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 19:41 | 三日11:10 | 39小时29分钟 | 详细 |
Z42 | 乌鲁木齐 | 上海 | 直达特快 | 19:32 | 三日11:59 | 40小时27分钟 | 详细 |
Z306 | 伊宁 | 上海 | 直达特快 | 14:08 | 三日16:10 | 50小时2分钟 | 详细 |
K1540 | 南京 | 乌鲁木齐 | 快速 | 14:40 | 三日14:05 | 47小时25分钟 | 详细 |
Z304 | 上海 | 伊宁 | 直达特快 | 21:05 | 三日22:08 | 49小时3分钟 | 详细 |
K4668 | 乌鲁木齐 | 上海 | 快速 | 16:20 | 四日01:31 | 57小时11分钟 | 详细 |
Z105 | 济南 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 22:02 | 三日11:44 | 37小时42分钟 | 详细 |
Z106 | 乌鲁木齐 | 济南 | 直达特快 | 17:45 | 三日08:16 | 38小时31分钟 | 详细 |
T306 | 福州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 08:36 | 三日09:46 | 49小时10分钟 | 详细 |
T308 | 乌鲁木齐 | 福州 | 空调特快 | 18:10 | 三日19:47 | 49小时37分钟 | 详细 |
T197 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 20:54 | 三日08:51 | 35小时57分钟 | 详细 |
T198 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 空调特快 | 18:40 | 三日07:05 | 36小时25分钟 | 详细 |
Z136 | 乌鲁木齐 | 广州 | 直达特快 | 19:52 | 三日21:11 | 49小时19分钟 | 详细 |
Z294 | 乌鲁木齐 | 汉口 | 直达特快 | 20:11 | 三日11:00 | 38小时49分钟 | 详细 |
K176 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 快速 | 22:44 | 三日15:15 | 40小时31分钟 | 详细 |
Z292 | 汉口 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 17:34 | 三日07:52 | 38小时18分钟 | 详细 |
Z138 | 广州 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 08:32 | 三日08:35 | 48小时3分钟 | 详细 |
Z232 | 乌鲁木齐 | 深圳 | 直达特快 | 18:00 | 三日19:14 | 49小时14分钟 | 详细 |
T284 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 空调特快 | 19:28 | 四日10:56 | 63小时28分钟 | 详细 |
Z230 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 09:30 | 三日10:07 | 48小时37分钟 | 详细 |
T282 | 南宁 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 20:00 | 四日06:38 | 58小时38分钟 | 详细 |
K2060 | 乌鲁木齐 | 成都 | 快速 | 22:28 | 三日08:53 | 34小时25分钟 | 详细 |
K454 | 喀什 | 成都 | 快速 | 10:00 | 三日10:59 | 48小时59分钟 | 详细 |
K679 | 西安 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:28 | 三日06:20 | 33小时52分钟 | 详细 |
K680 | 乌鲁木齐 | 西安 | 快速 | 22:58 | 三日10:42 | 35小时44分钟 | 详细 |
K367 | 西安 | 敦煌 | 快速 | 10:25 | 次日08:38 | 22小时13分钟 | 详细 |
T269 | 西安 | 喀什 | 空调特快 | 23:10 | 三日16:12 | 41小时2分钟 | 详细 |
T270 | 喀什 | 西安 | 空调特快 | 23:35 | 三日18:32 | 42小时57分钟 | 详细 |
T295 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 17:45 | 次日13:28 | 19小时43分钟 | 详细 |
T296 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 空调特快 | 14:35 | 次日10:24 | 19小时49分钟 | 详细 |
K9662 | 嘉峪关 | 兰州 | 快速 | 20:51 | 次日06:38 | 9小时47分钟 | 详细 |
T6602 | 嘉峪关 | 兰州 | 空调特快 | 22:30 | 次日07:11 | 8小时41分钟 | 详细 |
T6616 | 金昌 | 兰州 | 空调特快 | 17:35 | 当天21:35 | 4小时 | 详细 |
Z6208 | 张掖 | 兰州 | 直达特快 | 16:54 | 当天22:54 | 6小时 | 详细 |
K6971 | 兰州 | 金昌 | 快速 | 09:08 | 当天13:37 | 4小时29分钟 | 详细 |
Z6207 | 兰州 | 张掖 | 直达特快 | 10:13 | 当天16:19 | 6小时6分钟 | 详细 |
K9667 | 兰州 | 敦煌 | 快速 | 16:52 | 次日07:25 | 14小时33分钟 | 详细 |
T6613 | 兰州 | 金昌 | 空调特快 | 17:33 | 当天21:57 | 4小时24分钟 | 详细 |
T6601 | 兰州 | 嘉峪关 | 空调特快 | 21:50 | 次日06:20 | 8小时30分钟 | 详细 |
K9661 | 兰州 | 嘉峪关 | 快速 | 22:00 | 次日08:10 | 10小时10分钟 | 详细 |
T6614 | 金昌 | 兰州 | 空调特快 | 08:00 | 当天11:53 | 3小时53分钟 | 详细 |
T6612 | 金昌 | 兰州 | 空调特快 | 13:13 | 当天17:03 | 3小时50分钟 | 详细 |
K6972 | 金昌 | 兰州 | 快速 | 15:45 | 当天20:48 | 5小时3分钟 | 详细 |
T6611 | 兰州 | 金昌 | 空调特快 | 09:00 | 当天12:43 | 3小时43分钟 | 详细 |
T6615 | 兰州 | 金昌 | 空调特快 | 12:18 | 当天15:56 | 3小时38分钟 | 详细 |
K43 | 敦煌 | 北京 | 快速 | 07:28 | 次日19:39 | 36小时11分钟 | 详细 |
K369 | 敦煌 | 西安 | 快速 | 08:40 | 次日09:25 | 24小时45分钟 | 详细 |
K9669 | 敦煌 | 兰州 | 快速 | 18:13 | 次日09:15 | 15小时2分钟 | 详细 |
K4352 | 乌鲁木齐 | 成都 | 快速 | 17:20 | 三日07:52 | 38小时32分钟 | 详细 |
7507 | 武威南 | 嘉峪关 | 普快 | 10:20 | 当天21:08 | 10小时48分钟 | 详细 |
7508 | 嘉峪关 | 武威南 | 普快 | 11:08 | 当天21:37 | 10小时29分钟 | 详细 |
K4030 | 上海 | 嘉峪关 | 快速 | 03:49 | 次日22:59 | 43小时10分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6201 | 兰州 | 武威 | 直达特快 | 06:12 | 当天09:34 | 3小时22分钟 | 详细 |
K9653 | 兰州 | 武威 | 快速 | 10:33 | 当天14:16 | 3小时43分钟 | 详细 |
K9665 | 兰州 | 武威 | 快速 | 12:11 | 当天16:20 | 4小时9分钟 | 详细 |
T6606 | 嘉峪关 | 武威 | 空调特快 | 06:53 | 当天12:34 | 5小时41分钟 | 详细 |
7519 | 中卫 | 武威 | 普快 | 16:15 | 当天21:34 | 5小时19分钟 | 详细 |
T6203 | 兰州 | 武威 | 空调特快 | 14:30 | 当天17:48 | 3小时18分钟 | 详细 |
T6201 | 兰州 | 武威 | 空调特快 | 07:14 | 当天10:26 | 3小时12分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供武威,武威站,武威站列车时刻表,武威站火车时刻表,武威站在哪儿,武威站时刻表