全国火车站
郴州 郴州站 郴州站列车时刻表 郴州站火车时刻表 郴州站在哪儿
郴州站
郴州到各地列车表 - 郴州站始发车次0辆,郴州站途经车次94辆,郴州站终到车次0辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z201 | 北京西 | 三亚 | 直达特快 | 17:54 | 三日08:12 | 38小时18分钟 | 详细 |
K600 | 广州 | 包头 | 快速 | 15:09 | 三日09:23 | 42小时14分钟 | 详细 |
Z202 | 三亚 | 北京西 | 直达特快 | 17:35 | 三日06:46 | 37小时11分钟 | 详细 |
K598 | 包头 | 广州 | 快速 | 16:53 | 三日10:52 | 41小时59分钟 | 详细 |
Z238 | 哈尔滨西 | 广州东 | 直达特快 | 21:39 | 三日08:16 | 34小时37分钟 | 详细 |
T122 | 长春 | 广州 | 空调特快 | 21:28 | 三日10:40 | 37小时12分钟 | 详细 |
T252 | 天津 | 广州 | 空调特快 | 12:33 | 次日15:47 | 27小时14分钟 | 详细 |
Z12 | 沈阳北 | 广州东 | 直达特快 | 06:38 | 次日13:45 | 31小时7分钟 | 详细 |
T370 | 广州 | 大连 | 空调特快 | 13:22 | 三日06:07 | 40小时45分钟 | 详细 |
Z14 | 广州东 | 沈阳北 | 直达特快 | 17:13 | 次日22:37 | 29小时24分钟 | 详细 |
T124 | 广州 | 长春 | 空调特快 | 17:42 | 三日06:49 | 37小时7分钟 | 详细 |
T254 | 广州 | 天津 | 空调特快 | 19:36 | 次日22:00 | 26小时24分钟 | 详细 |
Z236 | 广州东 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 19:58 | 三日06:49 | 34小时51分钟 | 详细 |
Z384 | 长春 | 三亚 | 直达特快 | 17:05 | 三日20:00 | 50小时55分钟 | 详细 |
T369 | 大连 | 广州 | 空调特快 | 15:31 | 三日05:18 | 37小时47分钟 | 详细 |
Z89 | 石家庄 | 广州 | 直达特快 | 16:46 | 次日12:26 | 19小时40分钟 | 详细 |
Z90 | 广州 | 石家庄 | 直达特快 | 13:46 | 次日10:02 | 20小时16分钟 | 详细 |
K237 | 太原 | 深圳西 | 快速 | 23:15 | 三日13:15 | 38小时 | 详细 |
K238 | 深圳西 | 太原 | 快速 | 15:26 | 三日06:42 | 39小时16分钟 | 详细 |
K486 | 深圳 | 成都东 | 快速 | 10:55 | 次日17:33 | 30小时38分钟 | 详细 |
K201 | 重庆西 | 广州 | 快速 | 10:38 | 次日11:38 | 25小时 | 详细 |
K770 | 广州 | 汉中 | 快速 | 10:00 | 次日12:44 | 26小时44分钟 | 详细 |
K1174 | 达州 | 惠州 | 快速 | 14:21 | 次日19:38 | 29小时17分钟 | 详细 |
Z266 | 拉萨 | 广州 | 直达特快 | 12:55 | 三日19:50 | 54小时55分钟 | 详细 |
Z264 | 广州 | 拉萨 | 直达特快 | 11:52 | 三日16:45 | 52小时53分钟 | 详细 |
K1162 | 烟台 | 广州 | 快速 | 09:23 | 次日20:44 | 35小时21分钟 | 详细 |
K358 | 重庆西 | 广州 | 快速 | 23:23 | 三日05:06 | 29小时43分钟 | 详细 |
K304 | 连云港东 | 广州 | 快速 | 11:17 | 次日14:42 | 27小时25分钟 | 详细 |
Z168 | 广州东 | 青岛 | 直达特快 | 22:56 | 三日05:22 | 30小时26分钟 | 详细 |
K1160 | 广州 | 烟台 | 快速 | 08:19 | 次日21:27 | 37小时8分钟 | 详细 |
K527 | 南京 | 广州 | 快速 | 14:38 | 次日18:30 | 27小时52分钟 | 详细 |
K511 | 上海南 | 海口 | 快速 | 19:21 | 三日06:00 | 34小时39分钟 | 详细 |
K512 | 海口 | 上海南 | 快速 | 19:30 | 三日08:49 | 37小时19分钟 | 详细 |
T152 | 广州 | 泰州 | 空调特快 | 09:10 | 次日10:56 | 25小时46分钟 | 详细 |
T154 | 泰州 | 广州 | 空调特快 | 15:35 | 次日16:57 | 25小时22分钟 | 详细 |
K328 | 温州 | 广州 | 快速 | 17:15 | 次日16:03 | 22小时48分钟 | 详细 |
K326 | 广州 | 温州 | 快速 | 10:25 | 次日10:00 | 23小时35分钟 | 详细 |
T179 | 济南 | 广州 | 空调特快 | 17:19 | 次日16:30 | 23小时11分钟 | 详细 |
T180 | 广州 | 济南 | 空调特快 | 20:20 | 次日18:47 | 22小时27分钟 | 详细 |
K441 | 南昌 | 广州东 | 快速 | 14:48 | 次日05:04 | 14小时16分钟 | 详细 |
T171 | 南昌 | 广州东 | 空调特快 | 18:29 | 次日06:59 | 12小时30分钟 | 详细 |
K442 | 广州东 | 南昌 | 快速 | 17:20 | 次日07:02 | 13小时42分钟 | 详细 |
T172 | 广州东 | 南昌 | 空调特快 | 18:52 | 次日06:41 | 11小时49分钟 | 详细 |
Z170 | 青岛 | 广州东 | 直达特快 | 14:03 | 次日18:51 | 28小时48分钟 | 详细 |
Z136 | 乌鲁木齐 | 广州 | 直达特快 | 19:52 | 三日21:11 | 49小时19分钟 | 详细 |
K1348 | 深圳 | 西安 | 快速 | 08:10 | 次日13:30 | 29小时20分钟 | 详细 |
Z189 | 郑州 | 广州 | 直达特快 | 16:40 | 次日09:16 | 16小时36分钟 | 详细 |
K226 | 广州 | 兰州 | 快速 | 20:27 | 三日08:46 | 36小时19分钟 | 详细 |
Z138 | 广州 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 08:32 | 三日08:35 | 48小时3分钟 | 详细 |
K228 | 兰州 | 广州 | 快速 | 21:36 | 三日11:58 | 38小时22分钟 | 详细 |
K1350 | 西安 | 深圳 | 快速 | 14:37 | 次日20:18 | 29小时41分钟 | 详细 |
K538 | 洛阳 | 深圳 | 快速 | 16:52 | 次日17:42 | 24小时50分钟 | 详细 |
K758 | 洛阳 | 广州 | 快速 | 15:12 | 次日14:00 | 22小时48分钟 | 详细 |
K84 | 西安 | 广州 | 快速 | 10:04 | 次日13:41 | 27小时37分钟 | 详细 |
K756 | 广州 | 洛阳 | 快速 | 18:46 | 次日19:30 | 24小时44分钟 | 详细 |
K1008 | 广州 | 周口 | 快速 | 14:20 | 次日13:03 | 22小时43分钟 | 详细 |
Z232 | 乌鲁木齐 | 深圳 | 直达特快 | 18:00 | 三日19:14 | 49小时14分钟 | 详细 |
Z230 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 09:30 | 三日10:07 | 48小时37分钟 | 详细 |
K1295 | 银川 | 广州 | 快速 | 21:28 | 三日13:53 | 40小时25分钟 | 详细 |
K1296 | 广州 | 银川 | 快速 | 18:05 | 三日10:25 | 40小时20分钟 | 详细 |
K1006 | 周口 | 广州 | 快速 | 12:00 | 次日08:50 | 20小时50分钟 | 详细 |
T96 | 深圳 | 武昌 | 空调特快 | 16:26 | 次日07:00 | 14小时34分钟 | 详细 |
K435 | 武昌 | 惠州 | 快速 | 15:12 | 次日06:40 | 15小时28分钟 | 详细 |
K1079 | 武昌 | 广州 | 快速 | 16:44 | 次日05:47 | 13小时3分钟 | 详细 |
K356 | 广州 | 重庆西 | 快速 | 09:22 | 次日15:40 | 30小时18分钟 | 详细 |
K642 | 广州 | 十堰 | 快速 | 16:20 | 次日10:53 | 18小时33分钟 | 详细 |
K644 | 十堰 | 广州 | 快速 | 17:00 | 次日12:05 | 19小时5分钟 | 详细 |
K932 | 广州东 | 襄阳 | 快速 | 15:26 | 次日09:55 | 18小时29分钟 | 详细 |
K935 | 襄阳 | 广州东 | 快速 | 19:45 | 次日13:14 | 17小时29分钟 | 详细 |
K936 | 广州东 | 襄阳 | 快速 | 13:15 | 次日07:10 | 17小时55分钟 | 详细 |
K9017 | 长沙 | 深圳 | 快速 | 23:39 | 次日09:55 | 10小时16分钟 | 详细 |
K9003 | 岳阳 | 深圳东 | 快速 | 21:49 | 次日10:26 | 12小时37分钟 | 详细 |
K9005 | 张家界西 | 深圳东 | 快速 | 19:23 | 次日09:46 | 14小时23分钟 | 详细 |
K9064 | 深圳西 | 铜仁 | 快速 | 10:26 | 次日09:20 | 22小时54分钟 | 详细 |
K9006 | 深圳东 | 张家界西 | 快速 | 18:26 | 次日08:59 | 14小时33分钟 | 详细 |
K1095 | 巴中 | 广州 | 快速 | 12:31 | 次日13:20 | 24小时49分钟 | 详细 |
K9011 | 长沙 | 汕头 | 快速 | 19:43 | 次日12:18 | 16小时35分钟 | 详细 |
T8301 | 张家界西 | 广州 | 空调特快 | 17:43 | 次日05:30 | 11小时47分钟 | 详细 |
K192 | 广州 | 成都 | 快速 | 11:10 | 次日09:25 | 22小时15分钟 | 详细 |
K688 | 汕头 | 重庆北 | 快速 | 08:30 | 次日11:34 | 27小时4分钟 | 详细 |
T8302 | 广州 | 张家界西 | 空调特快 | 17:52 | 次日05:30 | 11小时38分钟 | 详细 |
K194 | 成都 | 广州 | 快速 | 08:37 | 次日10:10 | 25小时33分钟 | 详细 |
K9060 | 深圳西 | 怀化 | 快速 | 18:52 | 次日11:49 | 16小时57分钟 | 详细 |
K813 | 达州 | 广州 | 快速 | 17:14 | 次日18:55 | 25小时41分钟 | 详细 |
K814 | 广州 | 达州 | 快速 | 14:56 | 次日16:14 | 25小时18分钟 | 详细 |
K777 | 东莞东 | 兰州西 | 快速 | 09:26 | 次日21:43 | 36小时17分钟 | 详细 |
K778 | 兰州西 | 东莞东 | 快速 | 07:40 | 次日20:08 | 36小时28分钟 | 详细 |
K9062 | 怀化 | 深圳西 | 快速 | 13:17 | 次日06:38 | 17小时21分钟 | 详细 |
K9121 | 衡阳 | 深圳 | 快速 | 14:00 | 当天22:26 | 8小时26分钟 | 详细 |
K9093 | 衡阳 | 深圳西 | 快速 | 21:46 | 次日06:18 | 8小时32分钟 | 详细 |
K9122 | 深圳 | 衡阳 | 快速 | 21:48 | 次日05:53 | 8小时5分钟 | 详细 |
K1173 | 惠州 | 达州 | 快速 | 08:10 | 次日13:21 | 29小时11分钟 | 详细 |
Z4190 | 广州 | 郑州 | 直达特快 | 10:55 | 次日08:12 | 21小时17分钟 | 详细 |
K4108 | 广州东 | 武昌 | 快速 | 02:50 | 当天16:21 | 13小时31分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供郴州,郴州站,郴州站列车时刻表,郴州站火车时刻表,郴州站在哪儿,郴州站时刻表