全国火车站
怀化 怀化站 怀化站列车时刻表 怀化站火车时刻表 怀化站在哪儿
怀化站
怀化到各地列车表 - 怀化站始发车次8辆,怀化站途经车次91辆,怀化站终到车次13辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K268 | 怀化 | 北京西 | 快速 | 09:08 | 次日12:00 | 26小时52分钟 | 详细 |
K808 | 怀化 | 无锡 | 快速 | 12:00 | 次日15:27 | 27小时27分钟 | 详细 |
K1374 | 怀化 | 上海南 | 快速 | 15:08 | 次日15:12 | 24小时4分钟 | 详细 |
K9062 | 怀化 | 深圳西 | 快速 | 13:17 | 次日06:38 | 17小时21分钟 | 详细 |
K9054 | 怀化 | 深圳东 | 快速 | 16:05 | 次日08:15 | 16小时10分钟 | 详细 |
7266 | 怀化 | 澧县 | 普快 | 07:00 | 当天16:28 | 9小时28分钟 | 详细 |
7269 | 怀化 | 塘豹 | 普快 | 07:20 | 当天12:02 | 4小时42分钟 | 详细 |
7275 | 怀化 | 新晃 | 普快 | 07:21 | 当天08:43 | 1小时22分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z149 | 北京西 | 贵阳 | 直达特快 | 08:36 | 次日11:31 | 26小时55分钟 | 详细 |
K635 | 北京西 | 玉溪 | 快速 | 08:42 | 三日06:48 | 46小时6分钟 | 详细 |
Z161 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 12:34 | 次日22:31 | 33小时57分钟 | 详细 |
Z77 | 北京西 | 贵阳 | 直达特快 | 16:15 | 次日18:42 | 26小时27分钟 | 详细 |
Z53 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 21:14 | 三日07:39 | 34小时25分钟 | 详细 |
Z78 | 贵阳 | 北京西 | 直达特快 | 09:20 | 次日12:12 | 26小时52分钟 | 详细 |
K636 | 玉溪 | 北京西 | 快速 | 21:40 | 三日22:03 | 48小时23分钟 | 详细 |
Z54 | 昆明 | 北京西 | 直达特快 | 08:08 | 次日17:32 | 33小时24分钟 | 详细 |
Z150 | 贵阳 | 北京西 | 直达特快 | 18:31 | 次日21:38 | 27小时7分钟 | 详细 |
Z162 | 昆明 | 北京西 | 直达特快 | 21:08 | 三日06:52 | 33小时44分钟 | 详细 |
K473 | 北京 | 昆明 | 快速 | 16:16 | 三日12:57 | 44小时41分钟 | 详细 |
K474 | 昆明 | 北京 | 快速 | 19:36 | 三日15:26 | 43小时50分钟 | 详细 |
K726 | 昆明 | 哈尔滨西 | 快速 | 19:43 | 四日14:49 | 67小时6分钟 | 详细 |
K728 | 哈尔滨西 | 昆明 | 快速 | 22:25 | 四日13:45 | 63小时20分钟 | 详细 |
K2288 | 长春 | 昆明 | 快速 | 19:09 | 四日05:54 | 58小时45分钟 | 详细 |
K2286 | 昆明 | 长春 | 快速 | 18:28 | 四日06:11 | 59小时43分钟 | 详细 |
K652 | 兰州西 | 南宁 | 快速 | 07:07 | 次日18:22 | 35小时15分钟 | 详细 |
K654 | 南宁 | 兰州西 | 快速 | 11:38 | 次日21:16 | 33小时38分钟 | 详细 |
K80 | 昆明 | 上海南 | 快速 | 19:03 | 三日05:16 | 34小时13分钟 | 详细 |
K740 | 昆明 | 上海南 | 快速 | 23:35 | 三日14:33 | 38小时58分钟 | 详细 |
K112 | 贵阳 | 上海南 | 快速 | 09:32 | 次日12:47 | 27小时15分钟 | 详细 |
K496 | 六盘水 | 上海南 | 快速 | 10:47 | 次日16:56 | 30小时9分钟 | 详细 |
K834 | 贵阳 | 上海南 | 快速 | 20:50 | 次日23:38 | 26小时48分钟 | 详细 |
K833 | 上海南 | 贵阳 | 快速 | 07:07 | 次日10:15 | 27小时8分钟 | 详细 |
K111 | 上海南 | 贵阳 | 快速 | 15:05 | 次日18:30 | 27小时25分钟 | 详细 |
K79 | 上海南 | 昆明 | 快速 | 18:26 | 三日06:09 | 35小时43分钟 | 详细 |
K495 | 上海南 | 贵阳 | 快速 | 19:03 | 次日22:37 | 27小时34分钟 | 详细 |
K739 | 上海南 | 昆明 | 快速 | 19:36 | 三日08:23 | 36小时47分钟 | 详细 |
K488 | 成都东 | 深圳 | 快速 | 12:37 | 次日19:56 | 31小时19分钟 | 详细 |
K486 | 深圳 | 成都东 | 快速 | 10:55 | 次日17:33 | 30小时38分钟 | 详细 |
K476 | 贵阳 | 福州 | 快速 | 15:05 | 次日18:18 | 27小时13分钟 | 详细 |
K478 | 福州 | 贵阳 | 快速 | 11:02 | 次日12:57 | 25小时55分钟 | 详细 |
K202 | 广州 | 重庆西 | 快速 | 22:10 | 次日23:26 | 25小时16分钟 | 详细 |
K138 | 昆明 | 南通 | 快速 | 18:55 | 三日11:12 | 40小时17分钟 | 详细 |
K156 | 昆明 | 南京 | 快速 | 19:23 | 三日09:48 | 38小时25分钟 | 详细 |
K155 | 南京 | 昆明 | 快速 | 16:23 | 三日07:03 | 38小时40分钟 | 详细 |
K1235 | 九江 | 昆明 | 快速 | 16:23 | 次日22:02 | 29小时39分钟 | 详细 |
K1609 | 襄阳 | 昆明 | 快速 | 21:15 | 三日04:01 | 30小时46分钟 | 详细 |
K491 | 济南 | 昆明 | 快速 | 11:00 | 三日04:16 | 41小时16分钟 | 详细 |
K876 | 昆明 | 烟台 | 快速 | 07:07 | 三日08:57 | 49小时50分钟 | 详细 |
K1610 | 昆明 | 襄阳 | 快速 | 10:00 | 次日13:47 | 27小时47分钟 | 详细 |
Z288 | 昆明 | 宁波 | 直达特快 | 10:38 | 次日15:31 | 28小时53分钟 | 详细 |
K492 | 昆明 | 济南 | 快速 | 12:28 | 三日07:38 | 43小时10分钟 | 详细 |
K1236 | 昆明 | 九江 | 快速 | 12:35 | 次日17:49 | 29小时14分钟 | 详细 |
K948 | 贵阳 | 厦门北 | 快速 | 11:05 | 次日17:33 | 30小时28分钟 | 详细 |
K404 | 厦门北 | 重庆西 | 快速 | 18:53 | 三日08:42 | 37小时49分钟 | 详细 |
K878 | 烟台 | 昆明 | 快速 | 18:03 | 三日20:58 | 50小时55分钟 | 详细 |
K1272 | 贵阳 | 杭州 | 快速 | 08:15 | 次日10:10 | 25小时55分钟 | 详细 |
K1271 | 杭州 | 贵阳 | 快速 | 11:50 | 次日13:04 | 25小时14分钟 | 详细 |
K201 | 重庆西 | 广州 | 快速 | 10:38 | 次日11:38 | 25小时 | 详细 |
K403 | 重庆西 | 厦门北 | 快速 | 10:56 | 次日21:21 | 34小时25分钟 | 详细 |
K136 | 南通 | 昆明 | 快速 | 18:38 | 三日09:07 | 38小时29分钟 | 详细 |
Z290 | 宁波 | 昆明 | 直达特快 | 21:05 | 三日04:08 | 31小时3分钟 | 详细 |
K848 | 宁波 | 贵阳 | 快速 | 11:12 | 次日14:20 | 27小时8分钟 | 详细 |
K846 | 贵阳 | 宁波 | 快速 | 22:00 | 三日05:11 | 31小时11分钟 | 详细 |
K944 | 温州 | 贵阳 | 快速 | 07:30 | 次日09:27 | 25小时57分钟 | 详细 |
K942 | 贵阳 | 温州 | 快速 | 10:53 | 次日14:27 | 27小时34分钟 | 详细 |
K4389 | 重庆 | 福州 | 快速 | 22:50 | 三日20:37 | 45小时47分钟 | 详细 |
T284 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 空调特快 | 19:28 | 四日10:56 | 63小时28分钟 | 详细 |
T282 | 南宁 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 20:00 | 四日06:38 | 58小时38分钟 | 详细 |
K9063 | 铜仁 | 深圳西 | 快速 | 12:00 | 次日10:50 | 22小时50分钟 | 详细 |
K9064 | 深圳西 | 铜仁 | 快速 | 10:26 | 次日09:20 | 22小时54分钟 | 详细 |
K813 | 达州 | 广州 | 快速 | 17:14 | 次日18:55 | 25小时41分钟 | 详细 |
K814 | 广州 | 达州 | 快速 | 14:56 | 次日16:14 | 25小时18分钟 | 详细 |
K777 | 东莞东 | 兰州西 | 快速 | 09:26 | 次日21:43 | 36小时17分钟 | 详细 |
K778 | 兰州西 | 东莞东 | 快速 | 07:40 | 次日20:08 | 36小时28分钟 | 详细 |
K747 | 张家界 | 南宁 | 快速 | 17:10 | 次日08:31 | 15小时21分钟 | 详细 |
K748 | 南宁 | 张家界 | 快速 | 17:18 | 次日08:10 | 14小时52分钟 | 详细 |
K835 | 重庆西 | 深圳西 | 快速 | 21:21 | 三日07:50 | 34小时29分钟 | 详细 |
K586 | 深圳西 | 成都 | 快速 | 08:50 | 次日22:59 | 38小时9分钟 | 详细 |
K836 | 深圳西 | 重庆西 | 快速 | 09:33 | 次日19:12 | 33小时39分钟 | 详细 |
K588 | 成都 | 深圳西 | 快速 | 17:52 | 三日07:10 | 37小时18分钟 | 详细 |
K4663 | 上海南 | 成都 | 快速 | 09:32 | 三日03:15 | 41小时43分钟 | 详细 |
K1473 | 襄阳 | 湛江 | 快速 | 09:36 | 次日12:26 | 26小时50分钟 | 详细 |
K1474 | 湛江 | 襄阳 | 快速 | 14:20 | 次日18:13 | 27小时53分钟 | 详细 |
7274 | 新晃 | 益阳 | 普快 | 09:28 | 当天20:15 | 10小时47分钟 | 详细 |
K4418 | 昆明 | 上海南 | 快速 | 23:55 | 三日21:37 | 45小时42分钟 | 详细 |
K4417 | 上海南 | 昆明 | 快速 | 22:54 | 三日14:47 | 39小时53分钟 | 详细 |
K4173 | 杭州 | 重庆北 | 快速 | 23:01 | 三日04:55 | 29小时54分钟 | 详细 |
K4171 | 重庆北 | 杭州 | 快速 | 06:05 | 次日15:03 | 32小时58分钟 | 详细 |
K4390 | 福州 | 重庆 | 快速 | 21:47 | 三日08:46 | 34小时59分钟 | 详细 |
K4512 | 广州东 | 重庆北 | 快速 | 23:54 | 次日22:45 | 22小时51分钟 | 详细 |
K4656 | 深圳西 | 成都 | 快速 | 20:05 | 三日12:13 | 40小时8分钟 | 详细 |
K4526 | 深圳东 | 重庆北 | 快速 | 01:55 | 次日04:00 | 26小时5分钟 | 详细 |
K4766 | 福州 | 贵阳 | 快速 | 18:05 | 三日09:19 | 39小时14分钟 | 详细 |
K4178 | 贵阳 | 上海南 | 快速 | 12:14 | 次日20:51 | 32小时37分钟 | 详细 |
K4652 | 贵阳 | 宁波 | 快速 | 18:10 | 三日00:34 | 30小时24分钟 | 详细 |
K4654 | 宁波 | 贵阳 | 快速 | 02:45 | 次日08:25 | 29小时40分钟 | 详细 |
K4249 | 上海南 | 贵阳 | 快速 | 21:40 | 三日04:11 | 30小时31分钟 | 详细 |
K4619 | 杭州 | 贵阳 | 快速 | 23:20 | 三日02:33 | 27小时13分钟 | 详细 |
K4177 | 上海南 | 贵阳 | 快速 | 22:14 | 三日03:48 | 29小时34分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K267 | 北京西 | 怀化 | 快速 | 13:22 | 次日16:15 | 26小时53分钟 | 详细 |
K1373 | 上海南 | 怀化 | 快速 | 16:49 | 次日17:10 | 24小时21分钟 | 详细 |
K807 | 无锡 | 怀化 | 快速 | 16:28 | 次日21:15 | 28小时47分钟 | 详细 |
K9060 | 深圳西 | 怀化 | 快速 | 18:52 | 次日11:49 | 16小时57分钟 | 详细 |
K533 | 上海南 | 怀化 | 快速 | 11:33 | 次日07:52 | 20小时19分钟 | 详细 |
K9052 | 深圳东 | 怀化 | 快速 | 14:42 | 次日07:00 | 16小时18分钟 | 详细 |
7265 | 张家界 | 怀化 | 普快 | 08:30 | 当天14:50 | 6小时20分钟 | 详细 |
7270 | 塘豹 | 怀化 | 普快 | 13:08 | 当天17:30 | 4小时22分钟 | 详细 |
7273 | 益阳 | 怀化 | 普快 | 07:12 | 当天16:46 | 9小时34分钟 | 详细 |
3315 | 苏州 | 怀化 | 普快 | 00:29 | 次日04:30 | 28小时1分钟 | 详细 |
K6570 | 广州北 | 怀化 | 快速 | 14:31 | 次日06:59 | 16小时28分钟 | 详细 |
K4341 | 杭州 | 怀化 | 快速 | 15:19 | 次日10:18 | 18小时59分钟 | 详细 |
K6578 | 深圳西 | 怀化 | 快速 | 23:57 | 次日16:40 | 16小时43分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供怀化,怀化站,怀化站列车时刻表,怀化站火车时刻表,怀化站在哪儿,怀化站时刻表