潮汕到饶平 潮汕到饶平的火车 潮汕到饶平列车时刻表 潮汕至饶平 潮汕至饶平火车
潮汕到饶平
潮汕站到饶平站共26车次。返程车次:饶平到潮汕
| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2282 | 深圳北到南京 | 动车组 | 潮汕 | 11:26 | 饶平 | 当天11:45 | 19分钟 | 详细 |
| D3108 | 深圳北到上海虹桥 | 动车组 | 潮汕 | 12:46 | 饶平 | 当天13:05 | 19分钟 | 详细 |
| D2288 | 深圳北到上海虹桥 | 动车组 | 潮汕 | 12:53 | 饶平 | 当天13:12 | 19分钟 | 详细 |
| D3112 | 深圳北到杭州东 | 动车组 | 潮汕 | 13:29 | 饶平 | 当天13:48 | 19分钟 | 详细 |
| D2304 | 深圳北到上饶 | 动车组 | 潮汕 | 16:59 | 饶平 | 当天17:18 | 19分钟 | 详细 |
| D2328 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 潮汕 | 17:41 | 饶平 | 当天18:01 | 20分钟 | 详细 |
| D672 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 潮汕 | 18:33 | 饶平 | 当天18:53 | 20分钟 | 详细 |
| D2326 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 潮汕 | 18:39 | 饶平 | 当天18:59 | 20分钟 | 详细 |
| D2312 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 潮汕 | 18:55 | 饶平 | 当天19:14 | 19分钟 | 详细 |
| D3340 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 潮汕 | 19:47 | 饶平 | 当天20:06 | 19分钟 | 详细 |
| D2324 | 深圳北到泰宁 | 动车组 | 潮汕 | 16:13 | 饶平 | 当天16:32 | 19分钟 | 详细 |
| D674 | 深圳北到厦门 | 动车组 | 潮汕 | 09:38 | 饶平 | 当天09:57 | 19分钟 | 详细 |
| D688 | 深圳北到厦门 | 动车组 | 潮汕 | 11:54 | 饶平 | 当天12:14 | 20分钟 | 详细 |
| D684 | 深圳北到厦门 | 动车组 | 潮汕 | 14:22 | 饶平 | 当天14:42 | 20分钟 | 详细 |
| D2314 | 深圳北到泉州 | 动车组 | 潮汕 | 19:22 | 饶平 | 当天19:41 | 19分钟 | 详细 |
| D2332 | 深圳北到厦门北 | 动车组 | 潮汕 | 20:40 | 饶平 | 当天20:59 | 19分钟 | 详细 |
| D676 | 深圳北到厦门 | 动车组 | 潮汕 | 21:03 | 饶平 | 当天21:22 | 19分钟 | 详细 |
| D2358 | 深圳北到赣州 | 动车组 | 潮汕 | 15:11 | 饶平 | 当天15:30 | 19分钟 | 详细 |
| D2354 | 深圳北到龙岩 | 动车组 | 潮汕 | 15:56 | 饶平 | 当天16:15 | 19分钟 | 详细 |
| D2356 | 深圳北到龙岩 | 动车组 | 潮汕 | 16:21 | 饶平 | 当天16:40 | 19分钟 | 详细 |
| D678 | 深圳北到漳州 | 动车组 | 潮汕 | 21:24 | 饶平 | 当天21:43 | 19分钟 | 详细 |
| D7420 | 深圳北到饶平 | 动车组 | 潮汕 | 13:17 | 饶平 | 当天13:35 | 18分钟 | 详细 |
| D7428 | 深圳北到饶平 | 动车组 | 潮汕 | 20:30 | 饶平 | 当天20:50 | 20分钟 | 详细 |
| D7513 | 广州东到饶平 | 动车组 | 潮汕 | 14:40 | 饶平 | 当天14:59 | 19分钟 | 详细 |
| D3285 | 梅州西到宜昌东 | 动车组 | 潮汕 | 08:26 | 饶平 | 当天08:45 | 19分钟 | 详细 |
| D2391 | 梅州西到厦门 | 动车组 | 潮汕 | 08:43 | 饶平 | 当天09:02 | 19分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供潮汕到饶平,潮汕到饶平的火车,潮汕到饶平列车时刻表,潮汕至饶平,潮汕至饶平火车,潮汕站到饶平站,潮汕站至饶平站