全国火车站
肇庆 肇庆站 肇庆站列车时刻表 肇庆站火车时刻表 肇庆站在哪儿
肇庆站
肇庆到各地列车表 - 肇庆站始发车次11辆,肇庆站途经车次28辆,肇庆站终到车次12辆。
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6872 | 肇庆 | 广州 | 城际高速 | 07:00 | 当天08:11 | 1小时11分钟 | 详细 |
| C6890 | 肇庆 | 广州 | 城际高速 | 08:51 | 当天10:12 | 1小时21分钟 | 详细 |
| C6882 | 肇庆 | 广州 | 城际高速 | 09:22 | 当天10:49 | 1小时27分钟 | 详细 |
| C6874 | 肇庆 | 广州 | 城际高速 | 10:15 | 当天11:32 | 1小时17分钟 | 详细 |
| C6884 | 肇庆 | 广州 | 城际高速 | 13:00 | 当天14:16 | 1小时16分钟 | 详细 |
| C6876 | 肇庆 | 广州 | 城际高速 | 13:26 | 当天14:46 | 1小时20分钟 | 详细 |
| C6886 | 肇庆 | 广州 | 城际高速 | 14:20 | 当天15:45 | 1小时25分钟 | 详细 |
| C6878 | 肇庆 | 广州 | 城际高速 | 16:40 | 当天17:49 | 1小时9分钟 | 详细 |
| C6888 | 肇庆 | 广州 | 城际高速 | 17:53 | 当天19:19 | 1小时26分钟 | 详细 |
| C6880 | 肇庆 | 广州 | 城际高速 | 19:47 | 当天21:08 | 1小时21分钟 | 详细 |
| C7088 | 肇庆 | 深圳 | 城际高速 | 15:54 | 当天18:46 | 2小时52分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201 | 北京西 | 三亚 | 直达特快 | 17:54 | 三日08:12 | 38小时18分钟 | 详细 |
| Z202 | 三亚 | 北京西 | 直达特快 | 17:35 | 三日06:46 | 37小时11分钟 | 详细 |
| Z114 | 哈尔滨西 | 海口 | 直达特快 | 11:10 | 三日08:46 | 45小时36分钟 | 详细 |
| Z384 | 长春 | 三亚 | 直达特快 | 17:05 | 三日20:00 | 50小时55分钟 | 详细 |
| Z112 | 海口 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 17:30 | 三日18:01 | 48小时31分钟 | 详细 |
| Z386 | 三亚 | 长春 | 直达特快 | 07:08 | 三日11:43 | 52小时35分钟 | 详细 |
| K828 | 贵阳 | 深圳东 | 快速 | 06:30 | 次日06:30 | 24小时 | 详细 |
| K830 | 深圳东 | 贵阳 | 快速 | 13:38 | 次日12:32 | 22小时54分钟 | 详细 |
| K842 | 贵阳 | 广州 | 快速 | 15:58 | 次日12:08 | 20小时10分钟 | 详细 |
| K841 | 广州 | 贵阳 | 快速 | 13:08 | 次日09:43 | 20小时35分钟 | 详细 |
| K511 | 上海南 | 海口 | 快速 | 19:21 | 三日06:00 | 34小时39分钟 | 详细 |
| K512 | 海口 | 上海南 | 快速 | 19:30 | 三日08:49 | 37小时19分钟 | 详细 |
| K230 | 厦门北 | 昆明 | 快速 | 17:26 | 三日10:07 | 40小时41分钟 | 详细 |
| K232 | 昆明 | 厦门北 | 快速 | 16:52 | 三日09:01 | 40小时9分钟 | 详细 |
| K835 | 重庆西 | 深圳西 | 快速 | 21:21 | 三日07:50 | 34小时29分钟 | 详细 |
| K586 | 深圳西 | 成都 | 快速 | 08:50 | 次日22:59 | 38小时9分钟 | 详细 |
| K836 | 深圳西 | 重庆西 | 快速 | 09:33 | 次日19:12 | 33小时39分钟 | 详细 |
| K588 | 成都 | 深圳西 | 快速 | 17:52 | 三日07:10 | 37小时18分钟 | 详细 |
| K1208 | 深圳东 | 昆明 | 快速 | 14:34 | 次日20:43 | 30小时9分钟 | 详细 |
| K1232 | 深圳东 | 湛江 | 快速 | 20:10 | 次日06:10 | 10小时 | 详细 |
| K365 | 广州 | 昆明 | 快速 | 09:53 | 次日11:08 | 25小时15分钟 | 详细 |
| K366 | 昆明 | 广州 | 快速 | 07:50 | 次日08:53 | 25小时3分钟 | 详细 |
| K1206 | 昆明 | 深圳东 | 快速 | 08:53 | 次日13:34 | 28小时41分钟 | 详细 |
| K9049 | 广州 | 信宜 | 快速 | 07:52 | 当天13:55 | 6小时3分钟 | 详细 |
| K1234 | 湛江 | 深圳东 | 快速 | 22:05 | 次日08:15 | 10小时10分钟 | 详细 |
| K9046 | 茂名 | 广州 | 快速 | 08:15 | 当天13:05 | 4小时50分钟 | 详细 |
| K9045 | 广州 | 茂名 | 快速 | 13:46 | 当天18:43 | 4小时57分钟 | 详细 |
| K9139 | 信宜 | 广州 | 快速 | 13:19 | 当天20:37 | 7小时18分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6881 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 07:13 | 当天08:30 | 1小时17分钟 | 详细 |
| C6871 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 08:39 | 当天09:58 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C6891 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 10:34 | 当天11:53 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C6883 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 11:05 | 当天12:17 | 1小时12分钟 | 详细 |
| C6873 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 11:54 | 当天13:11 | 1小时17分钟 | 详细 |
| C6885 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 14:31 | 当天15:39 | 1小时8分钟 | 详细 |
| C6875 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 15:02 | 当天16:24 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C6887 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 16:11 | 当天17:36 | 1小时25分钟 | 详细 |
| C6877 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 18:05 | 当天19:24 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C6889 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 20:00 | 当天21:13 | 1小时13分钟 | 详细 |
| C6879 | 广州 | 肇庆 | 城际高速 | 21:40 | 当天22:43 | 1小时3分钟 | 详细 |
| C7090 | 深圳 | 肇庆 | 城际高速 | 12:09 | 当天14:53 | 2小时44分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供肇庆,肇庆站,肇庆站列车时刻表,肇庆站火车时刻表,肇庆站在哪儿,肇庆站时刻表