宜春到义乌 宜春到义乌的火车 宜春到义乌列车时刻表 宜春至义乌 宜春至义乌火车
宜春到义乌
宜春站到义乌站共25车次。返程车次:义乌到宜春
| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K80 | 昆明到上海南 | 快速 | 宜春 | 17:27 | 义乌 | 次日01:23 | 7小时56分钟 | 详细 |
| G1378 | 昆明南到南京南 | 高速动车 | 宜春 | 14:38 | 义乌 | 当天17:51 | 3小时13分钟 | 详细 |
| G1372 | 昆明南到上海虹桥 | 高速动车 | 宜春 | 15:35 | 义乌 | 当天18:23 | 2小时48分钟 | 详细 |
| K834 | 贵阳到上海南 | 快速 | 宜春 | 12:14 | 义乌 | 当天20:09 | 7小时55分钟 | 详细 |
| G2334 | 贵阳北到宁海 | 高速动车 | 宜春 | 13:27 | 义乌 | 当天17:01 | 3小时34分钟 | 详细 |
| G1352 | 长沙南到上海虹桥 | 高速动车 | 宜春 | 11:21 | 义乌 | 当天14:30 | 3小时9分钟 | 详细 |
| G1370 | 怀化南到上海虹桥 | 高速动车 | 宜春 | 11:51 | 义乌 | 当天14:58 | 3小时7分钟 | 详细 |
| G1362 | 长沙南到上海虹桥 | 高速动车 | 宜春 | 14:10 | 义乌 | 当天17:30 | 3小时20分钟 | 详细 |
| G2366 | 邵阳到上海虹桥 | 高速动车 | 宜春 | 18:01 | 义乌 | 当天21:22 | 3小时21分钟 | 详细 |
| G1306 | 广州南到上海虹桥 | 高速动车 | 宜春 | 18:51 | 义乌 | 当天21:42 | 2小时51分钟 | 详细 |
| K528 | 广州到南京 | 快速 | 宜春 | 17:16 | 义乌 | 次日00:52 | 7小时36分钟 | 详细 |
| K512 | 海口到上海南 | 快速 | 宜春 | 19:29 | 义乌 | 次日04:40 | 9小时11分钟 | 详细 |
| G2191 | 成都东到上海虹桥 | 高速动车 | 宜春 | 17:35 | 义乌 | 当天20:46 | 3小时11分钟 | 详细 |
| K150 | 湛江到上海南 | 快速 | 宜春 | 17:54 | 义乌 | 次日02:37 | 8小时43分钟 | 详细 |
| K576 | 永州到上海南 | 快速 | 宜春 | 22:56 | 义乌 | 次日07:09 | 8小时13分钟 | 详细 |
| K760 | 衡阳到上海南 | 快速 | 宜春 | 23:11 | 义乌 | 次日07:30 | 8小时19分钟 | 详细 |
| G1482 | 长沙南到南京南 | 高速动车 | 宜春 | 09:31 | 义乌 | 当天12:42 | 3小时11分钟 | 详细 |
| G1506 | 南宁东到南京南 | 高速动车 | 宜春 | 17:49 | 义乌 | 当天21:09 | 3小时20分钟 | 详细 |
| G1404 | 广州南到杭州东 | 高速动车 | 宜春 | 19:35 | 义乌 | 当天22:51 | 3小时16分钟 | 详细 |
| G2348 | 长沙南到宁波 | 高速动车 | 宜春 | 10:33 | 义乌 | 当天13:55 | 3小时22分钟 | 详细 |
| G1434 | 长沙南到宁波 | 高速动车 | 宜春 | 10:48 | 义乌 | 当天13:44 | 2小时56分钟 | 详细 |
| K846 | 贵阳到宁波 | 快速 | 宜春 | 13:51 | 义乌 | 次日00:22 | 10小时31分钟 | 详细 |
| K582 | 南宁到宁波 | 快速 | 宜春 | 17:38 | 义乌 | 次日02:30 | 8小时52分钟 | 详细 |
| K1077 | 重庆北到宁波 | 快速 | 宜春 | 16:17 | 义乌 | 次日02:23 | 10小时6分钟 | 详细 |
| G4936 | 长沙南到义乌 | 高速动车 | 宜春 | 23:05 | 义乌 | 次日01:48 | 2小时43分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供宜春到义乌,宜春到义乌的火车,宜春到义乌列车时刻表,宜春至义乌,宜春至义乌火车,宜春站到义乌站,宜春站至义乌站