全国火车站
四平东 四平东站 四平东站列车时刻表 四平东站火车时刻表 四平东站在哪儿
四平东站
四平东到各地列车表 - 四平东站始发车次0辆,四平东站途经车次96辆,四平东站终到车次0辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G371 | 北京南 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 15:05 | 当天22:16 | 7小时11分钟 | 详细 |
G372 | 哈尔滨西 | 北京南 | 高速动车 | 07:10 | 当天14:38 | 7小时28分钟 | 详细 |
G384 | 吉林 | 北京南 | 高速动车 | 16:02 | 当天22:53 | 6小时51分钟 | 详细 |
G382 | 哈尔滨西 | 北京南 | 高速动车 | 16:09 | 当天23:38 | 7小时29分钟 | 详细 |
D29 | 北京 | 齐齐哈尔南 | 动车组 | 06:34 | 当天16:32 | 9小时58分钟 | 详细 |
D21 | 北京 | 珲春 | 动车组 | 06:39 | 当天17:22 | 10小时43分钟 | 详细 |
D25 | 北京 | 佳木斯 | 动车组 | 10:28 | 当天21:19 | 10小时51分钟 | 详细 |
D73 | 北京 | 吉林 | 动车组 | 14:28 | 当天21:34 | 7小时6分钟 | 详细 |
D23 | 北京 | 长春西 | 动车组 | 15:33 | 当天22:10 | 6小时37分钟 | 详细 |
D24 | 长春西 | 北京 | 动车组 | 07:46 | 当天14:14 | 6小时28分钟 | 详细 |
D74 | 吉林 | 北京 | 动车组 | 10:20 | 当天17:47 | 7小时27分钟 | 详细 |
D22 | 珲春 | 北京 | 动车组 | 12:44 | 当天22:42 | 9小时58分钟 | 详细 |
G1234 | 吉林 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:47 | 当天22:16 | 12小时29分钟 | 详细 |
G1236 | 上海虹桥 | 吉林 | 高速动车 | 09:08 | 当天20:54 | 11小时46分钟 | 详细 |
G1204 | 上海虹桥 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 09:39 | 当天21:56 | 12小时17分钟 | 详细 |
G1214 | 上海虹桥 | 长春西 | 高速动车 | 10:20 | 当天21:35 | 11小时15分钟 | 详细 |
G1258 | 上海虹桥 | 长春西 | 高速动车 | 10:35 | 当天22:18 | 11小时43分钟 | 详细 |
G1292 | 长春西 | 长沙南 | 高速动车 | 08:57 | 当天22:08 | 13小时11分钟 | 详细 |
G1276 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高速动车 | 08:57 | 当天21:49 | 12小时52分钟 | 详细 |
G1290 | 长沙南 | 长春西 | 高速动车 | 07:21 | 当天20:57 | 13小时36分钟 | 详细 |
G373 | 天津西 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 07:52 | 当天14:22 | 6小时30分钟 | 详细 |
G1212 | 长春西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:02 | 当天20:18 | 11小时16分钟 | 详细 |
G1266 | 长春西 | 青岛北 | 高速动车 | 10:29 | 当天20:38 | 10小时9分钟 | 详细 |
G1256 | 长春西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:53 | 当天22:54 | 11小时1分钟 | 详细 |
G374 | 哈尔滨西 | 天津西 | 高速动车 | 17:03 | 当天23:27 | 6小时24分钟 | 详细 |
G1264 | 郑州东 | 齐齐哈尔南 | 高速动车 | 08:09 | 当天20:53 | 12小时44分钟 | 详细 |
G1268 | 青岛北 | 长春西 | 高速动车 | 06:01 | 当天15:52 | 9小时51分钟 | 详细 |
G1240 | 石家庄 | 佳木斯 | 高速动车 | 08:51 | 当天20:09 | 11小时18分钟 | 详细 |
G4759 | 承德南 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 11:29 | 当天16:36 | 5小时7分钟 | 详细 |
G4760 | 哈尔滨西 | 承德南 | 高速动车 | 06:27 | 当天11:09 | 4小时42分钟 | 详细 |
G8001 | 大连北 | 长春 | 高速动车 | 06:24 | 当天10:01 | 3小时37分钟 | 详细 |
G707 | 大连北 | 牡丹江 | 高速动车 | 07:50 | 当天14:55 | 7小时5分钟 | 详细 |
G8007 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 09:17 | 当天13:39 | 4小时22分钟 | 详细 |
G8013 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 11:48 | 当天16:19 | 4小时31分钟 | 详细 |
G733 | 大连北 | 佳木斯 | 高速动车 | 14:13 | 当天21:04 | 6小时51分钟 | 详细 |
G729 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 17:52 | 当天22:23 | 4小时31分钟 | 详细 |
G8002 | 长春 | 大连北 | 高速动车 | 06:05 | 当天09:35 | 3小时30分钟 | 详细 |
G8004 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 06:10 | 当天10:48 | 4小时38分钟 | 详细 |
G708 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 09:04 | 当天13:46 | 4小时42分钟 | 详细 |
G768 | 齐齐哈尔 | 大连北 | 高速动车 | 10:02 | 当天16:01 | 5小时59分钟 | 详细 |
G772 | 佳木斯 | 大连北 | 高速动车 | 14:20 | 当天21:14 | 6小时54分钟 | 详细 |
G8024 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 17:18 | 当天21:33 | 4小时15分钟 | 详细 |
G8033 | 沈阳南 | 长春 | 高速动车 | 06:03 | 当天08:09 | 2小时6分钟 | 详细 |
G8035 | 沈阳南 | 延吉西 | 高速动车 | 06:57 | 当天11:17 | 4小时20分钟 | 详细 |
G703 | 大连北 | 大庆东 | 高速动车 | 06:45 | 当天12:02 | 5小时17分钟 | 详细 |
G771 | 大连北 | 佳木斯 | 高速动车 | 06:50 | 当天13:58 | 7小时8分钟 | 详细 |
G8003 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 07:00 | 当天11:34 | 4小时34分钟 | 详细 |
G763 | 盘锦 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 09:21 | 当天13:01 | 3小时40分钟 | 详细 |
G709 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 09:16 | 当天13:42 | 4小时26分钟 | 详细 |
G711 | 大连北 | 齐齐哈尔南 | 高速动车 | 09:47 | 当天16:01 | 6小时14分钟 | 详细 |
G8009 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 10:24 | 当天14:35 | 4小时11分钟 | 详细 |
G8011 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 11:11 | 当天15:22 | 4小时11分钟 | 详细 |
G721 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 11:31 | 当天15:40 | 4小时9分钟 | 详细 |
G717 | 大连北 | 绥芬河 | 高速动车 | 12:22 | 当天20:02 | 7小时40分钟 | 详细 |
G8015 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 13:38 | 当天17:39 | 4小时1分钟 | 详细 |
G753 | 沈阳北 | 佳木斯 | 高速动车 | 15:46 | 当天20:41 | 4小时55分钟 | 详细 |
G8127 | 大连 | 珲春 | 高速动车 | 14:16 | 当天21:15 | 6小时59分钟 | 详细 |
G8017 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 14:44 | 当天19:19 | 4小时35分钟 | 详细 |
G8106 | 丹东 | 吉林 | 高速动车 | 16:32 | 当天20:18 | 3小时46分钟 | 详细 |
G8019 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 16:05 | 当天20:32 | 4小时27分钟 | 详细 |
G727 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 16:34 | 当天20:54 | 4小时20分钟 | 详细 |
G767 | 大连北 | 齐齐哈尔 | 高速动车 | 16:43 | 当天22:54 | 6小时11分钟 | 详细 |
G769 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 17:45 | 当天22:09 | 4小时24分钟 | 详细 |
G731 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 19:03 | 当天23:30 | 4小时27分钟 | 详细 |
G704 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 07:19 | 当天11:39 | 4小时20分钟 | 详细 |
G8008 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 08:48 | 当天13:01 | 4小时13分钟 | 详细 |
G8128 | 珲春 | 大连 | 高速动车 | 06:36 | 当天13:33 | 6小时57分钟 | 详细 |
G782 | 哈尔滨西 | 庄河北 | 高速动车 | 08:48 | 当天14:02 | 5小时14分钟 | 详细 |
G766 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 高速动车 | 07:18 | 当天14:00 | 6小时42分钟 | 详细 |
G8010 | 长春 | 大连 | 高速动车 | 10:36 | 当天14:24 | 3小时48分钟 | 详细 |
G8078 | 延吉西 | 丹东 | 高速动车 | 08:19 | 当天13:58 | 5小时39分钟 | 详细 |
G712 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 12:00 | 当天16:14 | 4小时14分钟 | 详细 |
G714 | 绥芬河 | 大连北 | 高速动车 | 08:48 | 当天16:29 | 7小时41分钟 | 详细 |
G8130 | 延吉西 | 大连北 | 高速动车 | 11:52 | 当天17:53 | 6小时1分钟 | 详细 |
G764 | 哈尔滨西 | 盘锦 | 高速动车 | 13:29 | 当天17:20 | 3小时51分钟 | 详细 |
G718 | 佳木斯 | 大连北 | 高速动车 | 10:57 | 当天18:05 | 7小时8分钟 | 详细 |
G8016 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 14:06 | 当天18:17 | 4小时11分钟 | 详细 |
G754 | 佳木斯 | 沈阳北 | 高速动车 | 11:32 | 当天16:30 | 4小时58分钟 | 详细 |
G8020 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 15:45 | 当天19:53 | 4小时8分钟 | 详细 |
G732 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 16:23 | 当天21:08 | 4小时45分钟 | 详细 |
G786 | 齐齐哈尔南 | 丹东 | 高速动车 | 15:05 | 当天20:36 | 5小时31分钟 | 详细 |
G716 | 牡丹江 | 大连北 | 高速动车 | 15:16 | 当天22:02 | 6小时46分钟 | 详细 |
G8126 | 珲春 | 大连北 | 高速动车 | 15:42 | 当天22:31 | 6小时49分钟 | 详细 |
G722 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 高速动车 | 16:21 | 当天22:47 | 6小时26分钟 | 详细 |
G728 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 18:32 | 当天22:53 | 4小时21分钟 | 详细 |
G8032 | 吉林 | 沈阳北 | 高速动车 | 19:41 | 当天21:44 | 2小时3分钟 | 详细 |
G706 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 07:54 | 当天12:19 | 4小时25分钟 | 详细 |
G770 | 大庆东 | 大连北 | 高速动车 | 12:22 | 当天17:15 | 4小时53分钟 | 详细 |
G8103 | 东港北 | 吉林 | 高速动车 | 06:48 | 当天11:15 | 4小时27分钟 | 详细 |
G788 | 丹东 | 齐齐哈尔南 | 高速动车 | 09:12 | 当天14:45 | 5小时33分钟 | 详细 |
G4722 | 哈尔滨西 | 北京南 | 高速动车 | 17:43 | 次日01:15 | 7小时32分钟 | 详细 |
G4724 | 哈尔滨西 | 北京南 | 高速动车 | 18:38 | 次日01:50 | 7小时12分钟 | 详细 |
D4509 | 北京 | 长春西 | 动车组 | 02:00 | 当天08:58 | 6小时58分钟 | 详细 |
D4510 | 吉林 | 北京 | 动车组 | 16:52 | 次日01:39 | 8小时47分钟 | 详细 |
G4756 | 珲春 | 北京南 | 高速动车 | 14:52 | 次日01:06 | 10小时14分钟 | 详细 |
G4732 | 长春 | 北京南 | 高速动车 | 19:09 | 次日01:32 | 6小时23分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供四平东,四平东站,四平东站列车时刻表,四平东站火车时刻表,四平东站在哪儿,四平东站时刻表