全国火车站
沈阳南 沈阳南站 沈阳南站列车时刻表 沈阳南站火车时刻表 沈阳南站在哪儿
沈阳南站
沈阳南到各地列车表 - 沈阳南站始发车次18辆,沈阳南站途经车次74辆,沈阳南站终到车次18辆。
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G220 | 沈阳南 | 北京南 | 高速动车 | 13:07 | 当天17:28 | 4小时21分钟 | 详细 |
| D12 | 沈阳南 | 北京 | 动车组 | 06:42 | 当天12:15 | 5小时33分钟 | 详细 |
| D4 | 沈阳南 | 北京 | 动车组 | 07:29 | 当天12:59 | 5小时30分钟 | 详细 |
| D10 | 沈阳南 | 北京 | 动车组 | 08:33 | 当天13:49 | 5小时16分钟 | 详细 |
| D2 | 沈阳南 | 北京 | 动车组 | 08:54 | 当天14:08 | 5小时14分钟 | 详细 |
| D18 | 沈阳南 | 北京 | 动车组 | 14:54 | 当天20:15 | 5小时21分钟 | 详细 |
| G1272 | 沈阳南 | 武汉 | 高速动车 | 07:12 | 当天19:20 | 12小时8分钟 | 详细 |
| G3702 | 沈阳南 | 承德南 | 高速动车 | 06:19 | 当天09:19 | 3小时 | 详细 |
| C1102 | 沈阳南 | 通辽 | 城际高速 | 07:05 | 当天09:01 | 1小时56分钟 | 详细 |
| C1110 | 沈阳南 | 通辽 | 城际高速 | 11:27 | 当天13:17 | 1小时50分钟 | 详细 |
| C1114 | 沈阳南 | 通辽 | 城际高速 | 14:10 | 当天16:01 | 1小时51分钟 | 详细 |
| G8033 | 沈阳南 | 长春 | 高速动车 | 06:03 | 当天08:09 | 2小时6分钟 | 详细 |
| G8035 | 沈阳南 | 延吉西 | 高速动车 | 06:57 | 当天11:17 | 4小时20分钟 | 详细 |
| G8162 | 沈阳南 | 朝阳 | 高速动车 | 06:52 | 当天08:27 | 1小时35分钟 | 详细 |
| G8168 | 沈阳南 | 朝阳 | 高速动车 | 11:45 | 当天13:34 | 1小时49分钟 | 详细 |
| G8170 | 沈阳南 | 朝阳 | 高速动车 | 13:25 | 当天15:08 | 1小时43分钟 | 详细 |
| G8154 | 沈阳南 | 牛河梁 | 高速动车 | 16:32 | 当天18:43 | 2小时11分钟 | 详细 |
| G8172 | 沈阳南 | 朝阳 | 高速动车 | 17:41 | 当天19:38 | 1小时57分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G395 | 北京南 | 丹东 | 高速动车 | 09:05 | 当天15:46 | 6小时41分钟 | 详细 |
| G397 | 北京南 | 丹东 | 高速动车 | 13:50 | 当天20:18 | 6小时28分钟 | 详细 |
| G398 | 丹东 | 北京南 | 高速动车 | 07:00 | 当天13:18 | 6小时18分钟 | 详细 |
| G396 | 丹东 | 北京南 | 高速动车 | 16:07 | 当天22:29 | 6小时22分钟 | 详细 |
| G1232 | 上海虹桥 | 丹东 | 高速动车 | 07:34 | 当天19:27 | 11小时53分钟 | 详细 |
| G1230 | 丹东 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:11 | 当天22:30 | 11小时19分钟 | 详细 |
| D8075 | 山海关 | 丹东 | 动车组 | 07:12 | 当天11:30 | 4小时18分钟 | 详细 |
| D8076 | 丹东 | 山海关 | 动车组 | 17:12 | 当天21:46 | 4小时34分钟 | 详细 |
| G3723 | 承德南 | 大连北 | 高速动车 | 13:53 | 当天18:47 | 4小时54分钟 | 详细 |
| C1128 | 通辽 | 本溪 | 城际高速 | 15:53 | 当天18:14 | 2小时21分钟 | 详细 |
| C1126 | 本溪 | 通辽 | 城际高速 | 13:09 | 当天15:33 | 2小时24分钟 | 详细 |
| C1138 | 丹东 | 通辽 | 城际高速 | 17:24 | 当天20:51 | 3小时27分钟 | 详细 |
| G8147 | 大连北 | 通辽 | 高速动车 | 17:34 | 当天21:18 | 3小时44分钟 | 详细 |
| G733 | 大连北 | 佳木斯 | 高速动车 | 14:13 | 当天21:04 | 6小时51分钟 | 详细 |
| G765 | 大连北 | 齐齐哈尔南 | 高速动车 | 15:47 | 当天21:50 | 6小时3分钟 | 详细 |
| G729 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 17:52 | 当天22:23 | 4小时31分钟 | 详细 |
| G8004 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 06:10 | 当天10:48 | 4小时38分钟 | 详细 |
| G8024 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 17:18 | 当天21:33 | 4小时15分钟 | 详细 |
| G8068 | 沈阳 | 大连北 | 高速动车 | 07:06 | 当天09:07 | 2小时1分钟 | 详细 |
| G8052 | 沈阳 | 大连 | 高速动车 | 12:39 | 当天14:52 | 2小时13分钟 | 详细 |
| G8054 | 沈阳 | 大连 | 高速动车 | 13:11 | 当天15:22 | 2小时11分钟 | 详细 |
| G8058 | 沈阳 | 大连北 | 高速动车 | 16:34 | 当天18:35 | 2小时1分钟 | 详细 |
| G701 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 05:49 | 当天10:15 | 4小时26分钟 | 详细 |
| G8003 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 07:00 | 当天11:34 | 4小时34分钟 | 详细 |
| G8005 | 大连北 | 长春西 | 高速动车 | 08:36 | 当天11:50 | 3小时14分钟 | 详细 |
| G709 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 09:16 | 当天13:42 | 4小时26分钟 | 详细 |
| G717 | 大连北 | 绥芬河 | 高速动车 | 12:22 | 当天20:02 | 7小时40分钟 | 详细 |
| G8017 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 14:44 | 当天19:19 | 4小时35分钟 | 详细 |
| G8106 | 丹东 | 吉林 | 高速动车 | 16:32 | 当天20:18 | 3小时46分钟 | 详细 |
| G8019 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 16:05 | 当天20:32 | 4小时27分钟 | 详细 |
| G767 | 大连北 | 齐齐哈尔 | 高速动车 | 16:43 | 当天22:54 | 6小时11分钟 | 详细 |
| G769 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 17:45 | 当天22:09 | 4小时24分钟 | 详细 |
| G8104 | 长春 | 丹东 | 高速动车 | 05:52 | 当天08:52 | 3小时 | 详细 |
| G8008 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 08:48 | 当天13:01 | 4小时13分钟 | 详细 |
| G8078 | 延吉西 | 丹东 | 高速动车 | 08:19 | 当天13:58 | 5小时39分钟 | 详细 |
| G8108 | 吉林 | 丹东 | 高速动车 | 12:14 | 当天16:03 | 3小时49分钟 | 详细 |
| G712 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 12:00 | 当天16:14 | 4小时14分钟 | 详细 |
| G8130 | 延吉西 | 大连北 | 高速动车 | 11:52 | 当天17:53 | 6小时1分钟 | 详细 |
| G724 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 15:42 | 当天20:14 | 4小时32分钟 | 详细 |
| G732 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 16:23 | 当天21:08 | 4小时45分钟 | 详细 |
| G786 | 齐齐哈尔南 | 丹东 | 高速动车 | 15:05 | 当天20:36 | 5小时31分钟 | 详细 |
| G716 | 牡丹江 | 大连北 | 高速动车 | 15:16 | 当天22:02 | 6小时46分钟 | 详细 |
| G730 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 17:49 | 当天22:17 | 4小时28分钟 | 详细 |
| D7741 | 大连 | 沈阳 | 动车组 | 06:30 | 当天10:59 | 4小时29分钟 | 详细 |
| D7749 | 大连北 | 沈阳 | 动车组 | 16:33 | 当天20:56 | 4小时23分钟 | 详细 |
| G8059 | 大连 | 沈阳 | 高速动车 | 16:47 | 当天18:53 | 2小时6分钟 | 详细 |
| G8187 | 大连北 | 朝阳 | 高速动车 | 19:09 | 当天22:39 | 3小时30分钟 | 详细 |
| G8103 | 东港北 | 吉林 | 高速动车 | 06:48 | 当天11:15 | 4小时27分钟 | 详细 |
| G781 | 庄河北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 14:27 | 当天19:54 | 5小时27分钟 | 详细 |
| D7613 | 沈阳北 | 丹东 | 动车组 | 09:07 | 当天10:50 | 1小时43分钟 | 详细 |
| D7619 | 沈阳北 | 丹东 | 动车组 | 11:27 | 当天13:06 | 1小时39分钟 | 详细 |
| D7672 | 本溪 | 沈阳 | 动车组 | 06:51 | 当天07:34 | 43分钟 | 详细 |
| D7604 | 丹东 | 沈阳 | 动车组 | 06:36 | 当天08:17 | 1小时41分钟 | 详细 |
| D7606 | 丹东 | 沈阳 | 动车组 | 08:29 | 当天10:10 | 1小时41分钟 | 详细 |
| D7608 | 丹东 | 沈阳 | 动车组 | 10:20 | 当天11:43 | 1小时23分钟 | 详细 |
| D7614 | 丹东 | 沈阳 | 动车组 | 10:35 | 当天12:17 | 1小时42分钟 | 详细 |
| D7664 | 丹东 | 沈阳 | 动车组 | 11:55 | 当天13:25 | 1小时30分钟 | 详细 |
| D7616 | 丹东 | 沈阳 | 动车组 | 12:26 | 当天14:08 | 1小时42分钟 | 详细 |
| G8182 | 丹东 | 朝阳 | 高速动车 | 13:50 | 当天16:56 | 3小时6分钟 | 详细 |
| D7666 | 丹东 | 沈阳 | 动车组 | 15:33 | 当天17:02 | 1小时29分钟 | 详细 |
| D7676 | 本溪 | 沈阳 | 动车组 | 19:15 | 当天19:54 | 39分钟 | 详细 |
| D7640 | 丹东 | 沈阳 | 动车组 | 20:40 | 当天22:10 | 1小时30分钟 | 详细 |
| D7641 | 沈阳 | 丹东 | 动车组 | 06:10 | 当天07:38 | 1小时28分钟 | 详细 |
| D7607 | 沈阳 | 丹东 | 动车组 | 07:26 | 当天09:07 | 1小时41分钟 | 详细 |
| G8181 | 朝阳 | 丹东 | 高速动车 | 10:21 | 当天13:30 | 3小时9分钟 | 详细 |
| D7675 | 沈阳 | 本溪 | 动车组 | 12:04 | 当天12:42 | 38分钟 | 详细 |
| D7623 | 沈阳 | 丹东 | 动车组 | 12:50 | 当天14:11 | 1小时21分钟 | 详细 |
| D7629 | 沈阳 | 丹东 | 动车组 | 15:16 | 当天16:56 | 1小时40分钟 | 详细 |
| D7635 | 沈阳 | 丹东 | 动车组 | 17:22 | 当天18:48 | 1小时26分钟 | 详细 |
| D7639 | 沈阳 | 丹东 | 动车组 | 20:22 | 当天21:55 | 1小时33分钟 | 详细 |
| D7610 | 丹东 | 沈阳北 | 动车组 | 09:35 | 当天11:09 | 1小时34分钟 | 详细 |
| D7624 | 丹东 | 沈阳北 | 动车组 | 14:36 | 当天16:15 | 1小时39分钟 | 详细 |
| D7638 | 丹东 | 沈阳北 | 动车组 | 19:49 | 当天21:28 | 1小时39分钟 | 详细 |
| D7633 | 沈阳北 | 丹东 | 动车组 | 16:36 | 当天18:12 | 1小时36分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G219 | 北京南 | 沈阳南 | 高速动车 | 08:00 | 当天12:20 | 4小时20分钟 | 详细 |
| D17 | 北京 | 沈阳南 | 动车组 | 09:15 | 当天14:33 | 5小时18分钟 | 详细 |
| D11 | 北京 | 沈阳南 | 动车组 | 12:43 | 当天17:54 | 5小时11分钟 | 详细 |
| D9 | 北京 | 沈阳南 | 动车组 | 13:19 | 当天18:38 | 5小时19分钟 | 详细 |
| D1 | 北京 | 沈阳南 | 动车组 | 18:07 | 当天23:40 | 5小时33分钟 | 详细 |
| D3 | 北京 | 沈阳南 | 动车组 | 18:16 | 当天23:51 | 5小时35分钟 | 详细 |
| G1274 | 武汉 | 沈阳南 | 高速动车 | 07:21 | 当天19:25 | 12小时4分钟 | 详细 |
| G3701 | 承德南 | 沈阳南 | 高速动车 | 09:48 | 当天12:55 | 3小时7分钟 | 详细 |
| C1108 | 通辽 | 沈阳南 | 城际高速 | 09:21 | 当天10:58 | 1小时37分钟 | 详细 |
| C1112 | 通辽 | 沈阳南 | 城际高速 | 11:45 | 当天13:33 | 1小时48分钟 | 详细 |
| G9164 | 通辽 | 沈阳南 | 高速动车 | 17:26 | 当天19:14 | 1小时48分钟 | 详细 |
| C1124 | 通辽 | 沈阳南 | 城际高速 | 18:18 | 当天20:07 | 1小时49分钟 | 详细 |
| C1140 | 通辽 | 沈阳南 | 城际高速 | 21:30 | 当天23:19 | 1小时49分钟 | 详细 |
| G8034 | 长春 | 沈阳南 | 高速动车 | 19:41 | 当天21:25 | 1小时44分钟 | 详细 |
| G8161 | 朝阳 | 沈阳南 | 高速动车 | 09:34 | 当天11:23 | 1小时49分钟 | 详细 |
| G8165 | 朝阳 | 沈阳南 | 高速动车 | 14:15 | 当天15:57 | 1小时42分钟 | 详细 |
| G8167 | 朝阳 | 沈阳南 | 高速动车 | 15:34 | 当天17:16 | 1小时42分钟 | 详细 |
| G8155 | 牛河梁 | 沈阳南 | 高速动车 | 19:10 | 当天21:19 | 2小时9分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供沈阳南,沈阳南站,沈阳南站列车时刻表,沈阳南站火车时刻表,沈阳南站在哪儿,沈阳南站时刻表