全国火车站
邵阳 邵阳站 邵阳站列车时刻表 邵阳站火车时刻表 邵阳站在哪儿
邵阳站
邵阳到各地列车表 - 邵阳站始发车次14辆,邵阳站途经车次46辆,邵阳站终到车次13辆。
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G84 | 邵阳 | 北京西 | 高速动车 | 07:38 | 当天14:41 | 7小时3分钟 | 详细 |
| G2366 | 邵阳 | 上海虹桥 | 高速动车 | 15:39 | 当天22:55 | 7小时16分钟 | 详细 |
| G6414 | 邵阳 | 长沙南 | 高速动车 | 17:18 | 当天18:48 | 1小时30分钟 | 详细 |
| G6184 | 邵阳 | 深圳北 | 高速动车 | 14:56 | 当天20:19 | 5小时23分钟 | 详细 |
| G6188 | 邵阳 | 广州南 | 高速动车 | 07:20 | 当天11:45 | 4小时25分钟 | 详细 |
| G6404 | 邵阳 | 长沙南 | 高速动车 | 13:47 | 当天15:20 | 1小时33分钟 | 详细 |
| G6412 | 邵阳 | 长沙南 | 高速动车 | 18:08 | 当天19:41 | 1小时33分钟 | 详细 |
| G6153 | 邵阳 | 深圳北 | 高速动车 | 09:15 | 当天13:23 | 4小时8分钟 | 详细 |
| G6420 | 邵阳 | 长沙南 | 高速动车 | 09:00 | 当天10:21 | 1小时21分钟 | 详细 |
| G6402 | 邵阳 | 长沙南 | 高速动车 | 09:25 | 当天10:46 | 1小时21分钟 | 详细 |
| G6406 | 邵阳 | 长沙南 | 高速动车 | 17:46 | 当天19:07 | 1小时21分钟 | 详细 |
| G6410 | 邵阳 | 长沙南 | 高速动车 | 20:25 | 当天21:46 | 1小时21分钟 | 详细 |
| G6416 | 邵阳 | 长沙南 | 高速动车 | 20:55 | 当天22:11 | 1小时16分钟 | 详细 |
| G6408 | 邵阳 | 长沙南 | 高速动车 | 21:20 | 当天22:36 | 1小时16分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2954 | 贵阳北 | 广州南 | 高速动车 | 08:24 | 当天14:44 | 6小时20分钟 | 详细 |
| G2958 | 贵阳北 | 广州南 | 高速动车 | 14:03 | 当天20:34 | 6小时31分钟 | 详细 |
| G2960 | 广州南 | 贵阳北 | 高速动车 | 07:27 | 当天13:43 | 6小时16分钟 | 详细 |
| G2956 | 广州南 | 贵阳北 | 高速动车 | 15:06 | 当天21:41 | 6小时35分钟 | 详细 |
| G2125 | 长沙南 | 昆明南 | 高速动车 | 07:46 | 当天14:49 | 7小时3分钟 | 详细 |
| G2126 | 昆明南 | 长沙南 | 高速动车 | 15:33 | 当天22:53 | 7小时20分钟 | 详细 |
| K575 | 上海南 | 永州 | 快速 | 14:18 | 次日09:30 | 19小时12分钟 | 详细 |
| K576 | 永州 | 上海南 | 快速 | 15:34 | 次日11:18 | 19小时44分钟 | 详细 |
| K584 | 宁波 | 南宁 | 快速 | 08:16 | 次日11:48 | 27小时32分钟 | 详细 |
| K582 | 南宁 | 宁波 | 快速 | 22:32 | 三日05:51 | 31小时19分钟 | 详细 |
| K1561 | 合肥 | 南宁 | 快速 | 07:05 | 次日13:46 | 30小时41分钟 | 详细 |
| K1562 | 南宁 | 合肥 | 快速 | 22:14 | 三日05:12 | 30小时58分钟 | 详细 |
| K1524 | 南宁 | 九江 | 快速 | 13:48 | 次日10:46 | 20小时58分钟 | 详细 |
| K1803 | 武昌 | 湛江 | 快速 | 09:38 | 次日07:15 | 21小时37分钟 | 详细 |
| K1804 | 湛江 | 武昌 | 快速 | 09:00 | 次日08:28 | 23小时28分钟 | 详细 |
| G6459 | 长沙南 | 怀化南 | 高速动车 | 10:32 | 当天13:24 | 2小时52分钟 | 详细 |
| G6487 | 长沙南 | 怀化南 | 高速动车 | 08:05 | 当天10:51 | 2小时46分钟 | 详细 |
| G6451 | 长沙南 | 怀化南 | 高速动车 | 13:00 | 当天15:34 | 2小时34分钟 | 详细 |
| G6491 | 长沙南 | 怀化南 | 高速动车 | 18:27 | 当天21:13 | 2小时46分钟 | 详细 |
| G6455 | 长沙南 | 怀化南 | 高速动车 | 18:57 | 当天21:38 | 2小时41分钟 | 详细 |
| K9083 | 娄底 | 深圳西 | 快速 | 20:45 | 次日10:00 | 13小时15分钟 | 详细 |
| G6173 | 怀化南 | 深圳北 | 高速动车 | 16:50 | 当天22:19 | 5小时29分钟 | 详细 |
| G6141 | 怀化南 | 深圳北 | 高速动车 | 18:27 | 当天23:38 | 5小时11分钟 | 详细 |
| G6142 | 深圳北 | 怀化南 | 高速动车 | 08:20 | 当天13:36 | 5小时16分钟 | 详细 |
| G6174 | 深圳北 | 怀化南 | 高速动车 | 08:57 | 当天14:08 | 5小时11分钟 | 详细 |
| K9084 | 深圳西 | 娄底 | 快速 | 19:30 | 次日07:51 | 12小时21分钟 | 详细 |
| G6171 | 怀化南 | 广州南 | 高速动车 | 07:04 | 当天11:26 | 4小时22分钟 | 详细 |
| G6151 | 怀化南 | 广州南 | 高速动车 | 11:16 | 当天15:52 | 4小时36分钟 | 详细 |
| G6169 | 怀化南 | 广州南 | 高速动车 | 12:34 | 当天17:29 | 4小时55分钟 | 详细 |
| G6175 | 怀化南 | 广州南 | 高速动车 | 14:34 | 当天18:56 | 4小时22分钟 | 详细 |
| G6170 | 广州南 | 怀化南 | 高速动车 | 07:17 | 当天12:10 | 4小时53分钟 | 详细 |
| G6172 | 广州南 | 怀化南 | 高速动车 | 11:47 | 当天16:24 | 4小时37分钟 | 详细 |
| G6152 | 广州南 | 怀化南 | 高速动车 | 16:18 | 当天20:35 | 4小时17分钟 | 详细 |
| G6176 | 广州南 | 怀化南 | 高速动车 | 19:16 | 当天23:20 | 4小时4分钟 | 详细 |
| G6483 | 长沙南 | 怀化南 | 高速动车 | 06:58 | 当天09:32 | 2小时34分钟 | 详细 |
| G6467 | 长沙南 | 怀化南 | 高速动车 | 12:23 | 当天15:01 | 2小时38分钟 | 详细 |
| G6463 | 长沙南 | 怀化南 | 高速动车 | 17:09 | 当天19:55 | 2小时46分钟 | 详细 |
| G6469 | 怀化南 | 长沙南 | 高速动车 | 09:15 | 当天12:00 | 2小时45分钟 | 详细 |
| G6465 | 怀化南 | 长沙南 | 高速动车 | 13:53 | 当天16:34 | 2小时41分钟 | 详细 |
| G6457 | 怀化南 | 长沙南 | 高速动车 | 15:57 | 当天18:32 | 2小时35分钟 | 详细 |
| G6461 | 怀化南 | 长沙南 | 高速动车 | 07:20 | 当天10:10 | 2小时50分钟 | 详细 |
| G6453 | 怀化南 | 长沙南 | 高速动车 | 09:55 | 当天12:33 | 2小时38分钟 | 详细 |
| G6493 | 怀化南 | 长沙南 | 高速动车 | 15:23 | 当天18:01 | 2小时38分钟 | 详细 |
| G6485 | 怀化南 | 长沙南 | 高速动车 | 20:20 | 当天23:04 | 2小时44分钟 | 详细 |
| G6489 | 怀化南 | 长沙南 | 高速动车 | 21:27 | 当天23:53 | 2小时26分钟 | 详细 |
| K4235 | 杭州 | 南宁 | 快速 | 16:00 | 三日00:10 | 32小时10分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G533 | 北京西 | 邵阳 | 高速动车 | 13:02 | 当天20:03 | 7小时1分钟 | 详细 |
| G2365 | 上海虹桥 | 邵阳 | 高速动车 | 07:12 | 当天14:42 | 7小时30分钟 | 详细 |
| G6182 | 深圳北 | 邵阳 | 高速动车 | 08:46 | 当天14:09 | 5小时23分钟 | 详细 |
| G6186 | 广州南 | 邵阳 | 高速动车 | 12:10 | 当天16:53 | 4小时43分钟 | 详细 |
| G6411 | 长沙南 | 邵阳 | 高速动车 | 07:21 | 当天08:51 | 1小时30分钟 | 详细 |
| G6405 | 长沙南 | 邵阳 | 高速动车 | 15:56 | 当天17:26 | 1小时30分钟 | 详细 |
| G6401 | 长沙南 | 邵阳 | 高速动车 | 07:31 | 当天09:06 | 1小时35分钟 | 详细 |
| G6407 | 长沙南 | 邵阳 | 高速动车 | 19:29 | 当天20:59 | 1小时30分钟 | 详细 |
| G6417 | 长沙南 | 邵阳 | 高速动车 | 20:01 | 当天21:31 | 1小时30分钟 | 详细 |
| G6154 | 深圳北 | 邵阳 | 高速动车 | 13:46 | 当天17:50 | 4小时4分钟 | 详细 |
| G6419 | 长沙南 | 邵阳 | 高速动车 | 07:10 | 当天08:33 | 1小时23分钟 | 详细 |
| G6403 | 长沙南 | 邵阳 | 高速动车 | 11:15 | 当天12:33 | 1小时18分钟 | 详细 |
| G6415 | 长沙南 | 邵阳 | 高速动车 | 19:10 | 当天20:33 | 1小时23分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供邵阳,邵阳站,邵阳站列车时刻表,邵阳站火车时刻表,邵阳站在哪儿,邵阳站时刻表