广州东到深圳 广州东到深圳的火车 广州东到深圳列车时刻表 广州东至深圳 广州东至深圳火车
广州东到深圳
广州东站到深圳站共101车次。返程车次:深圳到广州东
| 车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7001 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 06:00 | 深圳 | 当天07:18 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7031 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 06:17 | 深圳 | 当天07:39 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7023 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 06:08 | 深圳 | 当天07:31 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7045 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 06:37 | 深圳 | 当天07:55 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7065 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 06:56 | 深圳 | 当天08:14 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7055 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 10:02 | 深圳 | 当天11:21 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7013 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 07:04 | 深圳 | 当天08:26 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7091 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 07:23 | 深圳 | 当天08:46 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7083 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 07:14 | 深圳 | 当天08:36 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7101 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 07:39 | 深圳 | 当天08:58 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7181 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 07:57 | 深圳 | 当天09:17 | 1小时20分钟 | 详细 |
| C7125 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 08:05 | 深圳 | 当天09:28 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7133 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 08:16 | 深圳 | 当天09:38 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7143 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 08:36 | 深圳 | 当天09:59 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7075 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 08:27 | 深圳 | 当天09:49 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7171 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 08:45 | 深圳 | 当天10:08 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7151 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 08:54 | 深圳 | 当天10:17 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7161 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 09:03 | 深圳 | 当天10:27 | 1小时24分钟 | 详细 |
| C7111 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 09:28 | 深圳 | 当天10:52 | 1小时24分钟 | 详细 |
| C7003 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 09:13 | 深圳 | 当天10:39 | 1小时26分钟 | 详细 |
| C7025 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 09:37 | 深圳 | 当天11:01 | 1小时24分钟 | 详细 |
| C7047 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 09:59 | 深圳 | 当天11:19 | 1小时20分钟 | 详细 |
| C7057 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 10:07 | 深圳 | 当天11:30 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7067 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 10:21 | 深圳 | 当天11:41 | 1小时20分钟 | 详细 |
| C7085 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 10:37 | 深圳 | 当天11:55 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7015 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 10:53 | 深圳 | 当天12:12 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7093 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 10:45 | 深圳 | 当天12:04 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7103 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 11:02 | 深圳 | 当天12:21 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7183 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 11:20 | 深圳 | 当天12:42 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7135 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 11:36 | 深圳 | 当天12:54 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7127 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 11:54 | 深圳 | 当天13:14 | 1小时20分钟 | 详细 |
| C7077 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 11:45 | 深圳 | 当天13:03 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7145 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 12:01 | 深圳 | 当天13:25 | 1小时24分钟 | 详细 |
| C7173 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 12:20 | 深圳 | 当天13:38 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7163 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 12:29 | 深圳 | 当天13:46 | 1小时17分钟 | 详细 |
| C7153 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 12:54 | 深圳 | 当天14:12 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7005 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 12:46 | 深圳 | 当天14:04 | 1小时18分钟 | 详细 |
| D7553 | 怀集到深圳 | 动车组 | 广州东 | 13:11 | 深圳 | 当天14:20 | 1小时9分钟 | 详细 |
| C7113 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 13:03 | 深圳 | 当天14:29 | 1小时26分钟 | 详细 |
| C7027 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 13:19 | 深圳 | 当天14:37 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7049 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 13:37 | 深圳 | 当天14:58 | 1小时21分钟 | 详细 |
| C7059 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 13:46 | 深圳 | 当天15:09 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7069 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 14:07 | 深圳 | 当天15:26 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7017 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 14:15 | 深圳 | 当天15:37 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7095 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 14:24 | 深圳 | 当天15:46 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7105 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 14:48 | 深圳 | 当天16:07 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7185 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 14:56 | 深圳 | 当天16:15 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7137 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 15:04 | 深圳 | 当天16:25 | 1小时21分钟 | 详细 |
| C7079 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 15:13 | 深圳 | 当天16:35 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7129 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 15:38 | 深圳 | 当天17:00 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7147 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 15:21 | 深圳 | 当天16:43 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7175 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 15:29 | 深圳 | 当天16:52 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7165 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 15:52 | 深圳 | 当天17:16 | 1小时24分钟 | 详细 |
| C7007 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 16:04 | 深圳 | 当天17:26 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7155 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 16:12 | 深圳 | 当天17:34 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7115 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 16:20 | 深圳 | 当天17:41 | 1小时21分钟 | 详细 |
| C7033 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 16:37 | 深圳 | 当天18:01 | 1小时24分钟 | 详细 |
| C7029 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 16:28 | 深圳 | 当天17:50 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7051 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 17:04 | 深圳 | 当天18:27 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7061 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 17:13 | 深圳 | 当天18:38 | 1小时25分钟 | 详细 |
| C7019 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 17:29 | 深圳 | 当天18:56 | 1小时27分钟 | 详细 |
| C7071 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 17:50 | 深圳 | 当天19:18 | 1小时28分钟 | 详细 |
| C7097 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 17:39 | 深圳 | 当天19:08 | 1小时29分钟 | 详细 |
| C7107 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 18:10 | 深圳 | 当天19:30 | 1小时20分钟 | 详细 |
| C7187 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 18:22 | 深圳 | 当天19:41 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7139 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 18:32 | 深圳 | 当天19:51 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7149 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 18:49 | 深圳 | 当天20:07 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7081 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 19:09 | 深圳 | 当天20:27 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7177 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 18:58 | 深圳 | 当天20:16 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7167 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 19:17 | 深圳 | 当天20:38 | 1小时21分钟 | 详细 |
| C7131 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 19:36 | 深圳 | 当天20:57 | 1小时21分钟 | 详细 |
| C7009 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 19:26 | 深圳 | 当天20:48 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7157 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 19:49 | 深圳 | 当天21:15 | 1小时26分钟 | 详细 |
| C7117 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 20:06 | 深圳 | 当天21:28 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7035 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 20:14 | 深圳 | 当天21:36 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7063 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 20:34 | 深圳 | 当天21:52 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7053 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 20:58 | 深圳 | 当天22:21 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7021 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 20:50 | 深圳 | 当天22:09 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7099 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 21:10 | 深圳 | 当天22:32 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7109 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 21:26 | 深圳 | 当天22:45 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7073 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 21:44 | 深圳 | 当天23:07 | 1小时23分钟 | 详细 |
| C7141 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 21:57 | 深圳 | 当天23:19 | 1小时22分钟 | 详细 |
| C7179 | 广州到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 22:26 | 深圳 | 当天23:45 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7011 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 22:38 | 深圳 | 当天23:57 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7087 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 13:55 | 深圳 | 当天15:19 | 1小时24分钟 | 详细 |
| C7089 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 17:23 | 深圳 | 当天18:47 | 1小时24分钟 | 详细 |
| C7088 | 肇庆到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 17:21 | 深圳 | 当天18:46 | 1小时25分钟 | 详细 |
| C7037 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 16:05 | 深圳 | 当天17:24 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7039 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 14:00 | 深圳 | 当天15:19 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7041 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 17:15 | 深圳 | 当天18:34 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7043 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 20:27 | 深圳 | 当天21:46 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7119 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 10:55 | 深圳 | 当天12:13 | 1小时18分钟 | 详细 |
| C7121 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 14:18 | 深圳 | 当天15:37 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7123 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 17:35 | 深圳 | 当天18:51 | 1小时16分钟 | 详细 |
| C7159 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 19:25 | 深圳 | 当天20:44 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7197 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 20:52 | 深圳 | 当天22:11 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7189 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 08:05 | 深圳 | 当天09:22 | 1小时17分钟 | 详细 |
| C7195 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 17:35 | 深圳 | 当天18:54 | 1小时19分钟 | 详细 |
| C7191 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 11:10 | 深圳 | 当天12:30 | 1小时20分钟 | 详细 |
| C7193 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 14:32 | 深圳 | 当天15:48 | 1小时16分钟 | 详细 |
| C7169 | 广州东到深圳 | 城际高速 | 广州东 | 16:54 | 深圳 | 当天18:13 | 1小时19分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供广州东到深圳,广州东到深圳的火车,广州东到深圳列车时刻表,广州东至深圳,广州东至深圳火车,广州东站到深圳站,广州东站至深圳站