长春到吉林 长春到吉林的火车 长春到吉林列车时刻表 长春至吉林 长春至吉林火车
长春到吉林
长春站到吉林站共77车次。返程车次:吉林到长春
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G383 | 北京南到吉林 | 高速动车 | 长春 | 14:15 | 吉林 | 当天14:55 | 40分钟 | 详细 |
D21 | 北京到珲春 | 动车组 | 长春 | 14:08 | 吉林 | 当天14:48 | 40分钟 | 详细 |
D73 | 北京到吉林 | 动车组 | 长春 | 20:54 | 吉林 | 当天21:34 | 40分钟 | 详细 |
G237 | 北京南到吉林 | 高速动车 | 长春 | 19:45 | 吉林 | 当天20:26 | 41分钟 | 详细 |
G239 | 北京南到吉林 | 高速动车 | 长春 | 22:02 | 吉林 | 当天22:42 | 40分钟 | 详细 |
Z117 | 北京到吉林 | 直达特快 | 长春 | 05:42 | 吉林 | 当天07:18 | 1小时36分钟 | 详细 |
K335 | 长春到宁波 | 快速 | 长春 | 17:02 | 吉林 | 当天18:36 | 1小时34分钟 | 详细 |
G1236 | 上海虹桥到吉林 | 高速动车 | 长春 | 20:13 | 吉林 | 当天20:54 | 41分钟 | 详细 |
K516 | 上海到吉林 | 快速 | 长春 | 16:04 | 吉林 | 当天17:50 | 1小时46分钟 | 详细 |
K1054 | 青岛北到图们 | 快速 | 长春 | 18:54 | 吉林 | 当天20:39 | 1小时45分钟 | 详细 |
K1574 | 重庆西到吉林 | 快速 | 长春 | 11:58 | 吉林 | 当天13:33 | 1小时35分钟 | 详细 |
K7333 | 大连到延吉 | 快速 | 长春 | 04:10 | 吉林 | 当天05:47 | 1小时37分钟 | 详细 |
G8125 | 大连北到珲春 | 高速动车 | 长春 | 11:20 | 吉林 | 当天12:00 | 40分钟 | 详细 |
G8007 | 大连到吉林 | 高速动车 | 长春 | 12:59 | 吉林 | 当天13:39 | 40分钟 | 详细 |
G8013 | 大连北到吉林 | 高速动车 | 长春 | 15:39 | 吉林 | 当天16:19 | 40分钟 | 详细 |
G8035 | 沈阳南到延吉西 | 高速动车 | 长春 | 08:53 | 吉林 | 当天09:33 | 40分钟 | 详细 |
G8003 | 大连北到吉林 | 高速动车 | 长春 | 10:54 | 吉林 | 当天11:34 | 40分钟 | 详细 |
G8009 | 大连北到吉林 | 高速动车 | 长春 | 13:54 | 吉林 | 当天14:35 | 41分钟 | 详细 |
G8011 | 大连到吉林 | 高速动车 | 长春 | 14:42 | 吉林 | 当天15:22 | 40分钟 | 详细 |
G8015 | 大连北到吉林 | 高速动车 | 长春 | 16:59 | 吉林 | 当天17:39 | 40分钟 | 详细 |
G8076 | 丹东到延吉西 | 高速动车 | 长春 | 17:25 | 吉林 | 当天18:05 | 40分钟 | 详细 |
G8127 | 大连到珲春 | 高速动车 | 长春 | 18:08 | 吉林 | 当天18:48 | 40分钟 | 详细 |
G8017 | 大连到吉林 | 高速动车 | 长春 | 18:39 | 吉林 | 当天19:19 | 40分钟 | 详细 |
G8106 | 丹东到吉林 | 高速动车 | 长春 | 19:37 | 吉林 | 当天20:18 | 41分钟 | 详细 |
G8019 | 大连北到吉林 | 高速动车 | 长春 | 19:51 | 吉林 | 当天20:32 | 41分钟 | 详细 |
G8103 | 东港北到吉林 | 高速动车 | 长春 | 10:35 | 吉林 | 当天11:15 | 40分钟 | 详细 |
D132 | 哈尔滨西到吉林 | 动车组 | 长春 | 08:03 | 吉林 | 当天08:44 | 41分钟 | 详细 |
D112 | 齐齐哈尔南到珲春 | 动车组 | 长春 | 10:48 | 吉林 | 当天11:28 | 40分钟 | 详细 |
D124 | 哈尔滨西到吉林 | 动车组 | 长春 | 11:31 | 吉林 | 当天12:11 | 40分钟 | 详细 |
D116 | 哈尔滨西到延吉西 | 动车组 | 长春 | 15:26 | 吉林 | 当天16:06 | 40分钟 | 详细 |
D136 | 牡丹江到吉林 | 动车组 | 长春 | 17:09 | 吉林 | 当天17:49 | 40分钟 | 详细 |
D128 | 齐齐哈尔南到吉林 | 动车组 | 长春 | 21:05 | 吉林 | 当天21:45 | 40分钟 | 详细 |
C1005 | 长春西到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 06:43 | 吉林 | 当天07:23 | 40分钟 | 详细 |
C1201 | 长春西到吉林 | 城际高速 | 长春 | 07:00 | 吉林 | 当天07:45 | 45分钟 | 详细 |
C1203 | 长春西到吉林 | 城际高速 | 长春 | 07:08 | 吉林 | 当天07:53 | 45分钟 | 详细 |
C1009 | 长春西到珲春 | 城际高速 | 长春 | 07:49 | 吉林 | 当天08:34 | 45分钟 | 详细 |
C1249 | 长春西到吉林 | 城际高速 | 长春 | 09:37 | 吉林 | 当天10:17 | 40分钟 | 详细 |
C1045 | 长春西到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 09:44 | 吉林 | 当天10:29 | 45分钟 | 详细 |
C1021 | 长春西到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 16:10 | 吉林 | 当天16:55 | 45分钟 | 详细 |
C1225 | 长春西到蛟河西 | 城际高速 | 长春 | 16:35 | 吉林 | 当天17:15 | 40分钟 | 详细 |
C1003 | 长春到珲春 | 城际高速 | 长春 | 06:21 | 吉林 | 当天07:06 | 45分钟 | 详细 |
C1205 | 长春到蛟河西 | 城际高速 | 长春 | 07:38 | 吉林 | 当天08:23 | 45分钟 | 详细 |
C1263 | 长春到蛟河西 | 城际高速 | 长春 | 08:20 | 吉林 | 当天09:05 | 45分钟 | 详细 |
C1011 | 长春到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 09:00 | 吉林 | 当天09:45 | 45分钟 | 详细 |
C1209 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 09:52 | 吉林 | 当天10:42 | 50分钟 | 详细 |
C1211 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 11:00 | 吉林 | 当天11:45 | 45分钟 | 详细 |
C1049 | 长春到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 11:37 | 吉林 | 当天12:22 | 45分钟 | 详细 |
C1213 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 11:45 | 吉林 | 当天12:35 | 50分钟 | 详细 |
C1043 | 长春到珲春 | 城际高速 | 长春 | 12:13 | 吉林 | 当天12:58 | 45分钟 | 详细 |
C1215 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 12:30 | 吉林 | 当天13:15 | 45分钟 | 详细 |
C1217 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 13:18 | 吉林 | 当天14:03 | 45分钟 | 详细 |
C1019 | 长春到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 13:39 | 吉林 | 当天14:24 | 45分钟 | 详细 |
C1219 | 长春到蛟河西 | 城际高速 | 长春 | 14:22 | 吉林 | 当天15:07 | 45分钟 | 详细 |
C1221 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 14:50 | 吉林 | 当天15:35 | 45分钟 | 详细 |
C1223 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 15:49 | 吉林 | 当天16:39 | 50分钟 | 详细 |
C1047 | 长春到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 16:47 | 吉林 | 当天17:32 | 45分钟 | 详细 |
C1227 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 17:40 | 吉林 | 当天18:25 | 45分钟 | 详细 |
C1041 | 长春到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 17:50 | 吉林 | 当天18:35 | 45分钟 | 详细 |
C1229 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 18:16 | 吉林 | 当天19:01 | 45分钟 | 详细 |
C1027 | 长春到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 19:27 | 吉林 | 当天20:12 | 45分钟 | 详细 |
C1233 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 20:24 | 吉林 | 当天21:09 | 45分钟 | 详细 |
C1001 | 长春到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 05:38 | 吉林 | 当天06:18 | 40分钟 | 详细 |
C1239 | 长春到蛟河西 | 城际高速 | 长春 | 05:57 | 吉林 | 当天06:37 | 40分钟 | 详细 |
C1245 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 06:15 | 吉林 | 当天06:55 | 40分钟 | 详细 |
C1007 | 长春到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 06:54 | 吉林 | 当天07:34 | 40分钟 | 详细 |
C1243 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 07:22 | 吉林 | 当天08:02 | 40分钟 | 详细 |
C1251 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 08:42 | 吉林 | 当天09:22 | 40分钟 | 详细 |
C1241 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 09:17 | 吉林 | 当天09:57 | 40分钟 | 详细 |
C1207 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 09:23 | 吉林 | 当天10:03 | 40分钟 | 详细 |
C1013 | 长春到珲春 | 城际高速 | 长春 | 09:30 | 吉林 | 当天10:10 | 40分钟 | 详细 |
C1015 | 长春到珲春 | 城际高速 | 长春 | 10:24 | 吉林 | 当天11:04 | 40分钟 | 详细 |
C1017 | 长春到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 12:48 | 吉林 | 当天13:28 | 40分钟 | 详细 |
C1023 | 长春到珲春 | 城际高速 | 长春 | 15:03 | 吉林 | 当天15:48 | 45分钟 | 详细 |
C1025 | 长春到延吉西 | 城际高速 | 长春 | 17:34 | 吉林 | 当天18:14 | 40分钟 | 详细 |
C1265 | 长春到吉林 | 城际高速 | 长春 | 18:01 | 吉林 | 当天18:41 | 40分钟 | 详细 |
K7394 | 白山市到吉林 | 快速 | 长春 | 07:11 | 吉林 | 当天08:53 | 1小时42分钟 | 详细 |
K1984 | 南通到吉林 | 快速 | 长春 | 14:23 | 吉林 | 当天16:00 | 1小时37分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供长春到吉林,长春到吉林的火车,长春到吉林列车时刻表,长春至吉林,长春至吉林火车,长春站到吉林站,长春站至吉林站