全国火车站
宝鸡 宝鸡站 宝鸡站列车时刻表 宝鸡站火车时刻表 宝鸡站在哪儿
宝鸡站
宝鸡到各地列车表 - 宝鸡站始发车次12辆,宝鸡站途经车次74辆,宝鸡站终到车次12辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T56 | 宝鸡 | 天津 | 空调特快 | 18:17 | 次日12:58 | 18小时41分钟 | 详细 |
2672 | 宝鸡 | 大同 | 普快 | 19:45 | 次日15:27 | 19小时42分钟 | 详细 |
K1132 | 宝鸡 | 烟台 | 快速 | 10:05 | 次日13:29 | 27小时24分钟 | 详细 |
1148 | 宝鸡 | 连云港东 | 普快 | 16:08 | 次日09:51 | 17小时43分钟 | 详细 |
K1002 | 宝鸡 | 重庆 | 快速 | 18:55 | 次日10:21 | 15小时26分钟 | 详细 |
K8158 | 宝鸡 | 西安 | 快速 | 07:40 | 当天09:54 | 2小时14分钟 | 详细 |
K8168 | 宝鸡 | 榆林 | 快速 | 11:41 | 当天22:10 | 10小时29分钟 | 详细 |
K8156 | 宝鸡 | 西安 | 快速 | 19:45 | 当天22:10 | 2小时25分钟 | 详细 |
K8160 | 宝鸡 | 西安 | 快速 | 09:49 | 当天12:07 | 2小时18分钟 | 详细 |
K8200 | 宝鸡 | 西安 | 快速 | 15:35 | 当天17:57 | 2小时22分钟 | 详细 |
6063 | 宝鸡 | 广元 | 普快 | 07:30 | 当天19:16 | 11小时46分钟 | 详细 |
6072 | 宝鸡 | 平凉 | 普快 | 06:50 | 当天12:42 | 5小时52分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z151 | 北京西 | 西宁 | 直达特快 | 16:03 | 次日14:20 | 22小时17分钟 | 详细 |
T7 | 北京西 | 成都 | 空调特快 | 16:40 | 次日20:36 | 27小时56分钟 | 详细 |
T8 | 成都 | 北京西 | 空调特快 | 08:40 | 次日12:31 | 27小时51分钟 | 详细 |
K4217 | 北京西 | 成都 | 快速 | 01:56 | 次日14:19 | 36小时23分钟 | 详细 |
K4237 | 北京西 | 兰州 | 快速 | 14:33 | 次日19:09 | 28小时36分钟 | 详细 |
K548 | 哈尔滨 | 成都 | 快速 | 19:36 | 三日22:25 | 50小时49分钟 | 详细 |
K546 | 成都 | 哈尔滨 | 快速 | 07:39 | 三日08:46 | 49小时7分钟 | 详细 |
T390 | 西宁 | 合肥 | 空调特快 | 08:10 | 次日10:01 | 25小时51分钟 | 详细 |
K1354 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 快速 | 16:01 | 三日14:05 | 46小时4分钟 | 详细 |
K1352 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 快速 | 22:06 | 三日22:41 | 48小时35分钟 | 详细 |
K175 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 快速 | 17:00 | 三日12:34 | 43小时34分钟 | 详细 |
K596 | 乌鲁木齐 | 杭州 | 快速 | 09:44 | 三日18:47 | 57小时3分钟 | 详细 |
Z218 | 兰州 | 上海 | 直达特快 | 14:40 | 次日14:54 | 24小时14分钟 | 详细 |
K2186 | 上海 | 西宁 | 快速 | 11:03 | 次日21:24 | 34小时21分钟 | 详细 |
K132 | 兰州 | 深圳西 | 快速 | 13:12 | 三日09:16 | 44小时4分钟 | 详细 |
K134 | 深圳西 | 兰州 | 快速 | 11:16 | 三日05:46 | 42小时30分钟 | 详细 |
K419 | 泰州 | 兰州 | 快速 | 16:13 | 次日20:23 | 28小时10分钟 | 详细 |
K245 | 扬州 | 成都 | 快速 | 10:30 | 次日23:15 | 36小时45分钟 | 详细 |
Z378 | 西宁 | 上海 | 直达特快 | 22:55 | 三日05:29 | 30小时34分钟 | 详细 |
Z274 | 西宁 | 青岛 | 直达特快 | 22:35 | 三日04:50 | 30小时15分钟 | 详细 |
T112 | 杭州 | 兰州 | 空调特快 | 10:23 | 次日12:52 | 26小时29分钟 | 详细 |
K1538 | 乌鲁木齐 | 南京 | 快速 | 22:06 | 三日23:45 | 49小时39分钟 | 详细 |
K594 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 快速 | 12:43 | 三日18:29 | 53小时46分钟 | 详细 |
Z40 | 上海 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 19:41 | 三日11:10 | 39小时29分钟 | 详细 |
Z42 | 乌鲁木齐 | 上海 | 直达特快 | 19:32 | 三日11:59 | 40小时27分钟 | 详细 |
T116 | 上海 | 兰州 | 空调特快 | 15:33 | 次日16:05 | 24小时32分钟 | 详细 |
Z216 | 上海 | 兰州 | 直达特快 | 18:36 | 次日17:19 | 22小时43分钟 | 详细 |
T118 | 兰州 | 上海 | 空调特快 | 11:16 | 次日13:30 | 26小时14分钟 | 详细 |
K2188 | 西宁 | 上海 | 快速 | 08:40 | 次日18:01 | 33小时21分钟 | 详细 |
K1540 | 南京 | 乌鲁木齐 | 快速 | 14:40 | 三日14:05 | 47小时25分钟 | 详细 |
Z304 | 上海 | 伊宁 | 直达特快 | 21:05 | 三日22:08 | 49小时3分钟 | 详细 |
K4668 | 乌鲁木齐 | 上海 | 快速 | 16:20 | 四日01:31 | 57小时11分钟 | 详细 |
T114 | 兰州 | 杭州 | 空调特快 | 14:05 | 次日18:54 | 28小时49分钟 | 详细 |
Z105 | 济南 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 22:02 | 三日11:44 | 37小时42分钟 | 详细 |
Z106 | 乌鲁木齐 | 济南 | 直达特快 | 17:45 | 三日08:16 | 38小时31分钟 | 详细 |
K1028 | 兰州 | 青岛北 | 快速 | 23:45 | 三日07:28 | 31小时43分钟 | 详细 |
K246 | 成都 | 扬州 | 快速 | 21:28 | 三日06:40 | 33小时12分钟 | 详细 |
K420 | 兰州 | 泰州 | 快速 | 08:45 | 次日13:19 | 28小时34分钟 | 详细 |
K308 | 温州 | 兰州 | 快速 | 18:50 | 三日08:25 | 37小时35分钟 | 详细 |
K1040 | 宁波 | 兰州 | 快速 | 12:52 | 次日20:08 | 31小时16分钟 | 详细 |
K306 | 兰州 | 温州 | 快速 | 20:47 | 三日13:35 | 40小时48分钟 | 详细 |
K1042 | 兰州 | 宁波 | 快速 | 22:05 | 三日06:40 | 32小时35分钟 | 详细 |
T306 | 福州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 08:36 | 三日09:46 | 49小时10分钟 | 详细 |
T308 | 乌鲁木齐 | 福州 | 空调特快 | 18:10 | 三日19:47 | 49小时37分钟 | 详细 |
Z126 | 厦门北 | 兰州 | 直达特快 | 07:28 | 次日11:30 | 28小时2分钟 | 详细 |
Z128 | 兰州 | 厦门北 | 直达特快 | 15:19 | 次日21:41 | 30小时22分钟 | 详细 |
K1312 | 东莞东 | 西宁 | 快速 | 18:00 | 三日11:43 | 41小时43分钟 | 详细 |
K1026 | 青岛北 | 兰州 | 快速 | 10:47 | 次日15:57 | 29小时10分钟 | 详细 |
Z272 | 青岛 | 西宁 | 直达特快 | 13:44 | 次日17:31 | 27小时47分钟 | 详细 |
T197 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 20:54 | 三日08:51 | 35小时57分钟 | 详细 |
T198 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 空调特快 | 18:40 | 三日07:05 | 36小时25分钟 | 详细 |
Z136 | 乌鲁木齐 | 广州 | 直达特快 | 19:52 | 三日21:11 | 49小时19分钟 | 详细 |
Z294 | 乌鲁木齐 | 汉口 | 直达特快 | 20:11 | 三日11:00 | 38小时49分钟 | 详细 |
K176 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 快速 | 22:44 | 三日15:15 | 40小时31分钟 | 详细 |
K226 | 广州 | 兰州 | 快速 | 20:27 | 三日08:46 | 36小时19分钟 | 详细 |
Z292 | 汉口 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 17:34 | 三日07:52 | 38小时18分钟 | 详细 |
Z138 | 广州 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 08:32 | 三日08:35 | 48小时3分钟 | 详细 |
K177 | 郑州 | 西宁 | 快速 | 15:30 | 次日09:35 | 18小时5分钟 | 详细 |
K178 | 西宁 | 郑州 | 快速 | 11:10 | 次日08:18 | 21小时8分钟 | 详细 |
K228 | 兰州 | 广州 | 快速 | 21:36 | 三日11:58 | 38小时22分钟 | 详细 |
Z232 | 乌鲁木齐 | 深圳 | 直达特快 | 18:00 | 三日19:14 | 49小时14分钟 | 详细 |
T284 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 空调特快 | 19:28 | 四日10:56 | 63小时28分钟 | 详细 |
Z230 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 09:30 | 三日10:07 | 48小时37分钟 | 详细 |
T282 | 南宁 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 20:00 | 四日06:38 | 58小时38分钟 | 详细 |
K679 | 西安 | 乌鲁木齐 | 快速 | 20:28 | 三日06:20 | 33小时52分钟 | 详细 |
K680 | 乌鲁木齐 | 西安 | 快速 | 22:58 | 三日10:42 | 35小时44分钟 | 详细 |
K367 | 西安 | 敦煌 | 快速 | 10:25 | 次日08:38 | 22小时13分钟 | 详细 |
T269 | 西安 | 喀什 | 空调特快 | 23:10 | 三日16:12 | 41小时2分钟 | 详细 |
T270 | 喀什 | 西安 | 空调特快 | 23:35 | 三日18:32 | 42小时57分钟 | 详细 |
K1305 | 西安 | 银川 | 快速 | 18:35 | 次日09:17 | 14小时42分钟 | 详细 |
K1307 | 银川 | 西安 | 快速 | 16:56 | 次日08:17 | 15小时21分钟 | 详细 |
K369 | 敦煌 | 西安 | 快速 | 08:40 | 次日09:25 | 24小时45分钟 | 详细 |
K4218 | 成都 | 北京西 | 快速 | 23:59 | 三日20:10 | 44小时11分钟 | 详细 |
K4030 | 上海 | 嘉峪关 | 快速 | 03:49 | 次日22:59 | 43小时10分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T58 | 天津 | 宝鸡 | 空调特快 | 14:04 | 次日07:45 | 17小时41分钟 | 详细 |
2671 | 大同 | 宝鸡 | 普快 | 16:40 | 次日12:20 | 19小时40分钟 | 详细 |
K1130 | 烟台 | 宝鸡 | 快速 | 15:32 | 次日19:38 | 28小时6分钟 | 详细 |
1150 | 连云港东 | 宝鸡 | 普快 | 16:15 | 次日10:36 | 18小时21分钟 | 详细 |
K1004 | 重庆 | 宝鸡 | 快速 | 21:10 | 次日11:36 | 14小时26分钟 | 详细 |
K8165 | 榆林 | 宝鸡 | 快速 | 23:20 | 次日08:53 | 9小时33分钟 | 详细 |
K8157 | 西安 | 宝鸡 | 快速 | 19:40 | 当天21:50 | 2小时10分钟 | 详细 |
K8155 | 西安 | 宝鸡 | 快速 | 09:30 | 当天12:20 | 2小时50分钟 | 详细 |
K8159 | 西安 | 宝鸡 | 快速 | 16:52 | 当天19:38 | 2小时46分钟 | 详细 |
6064 | 广元 | 宝鸡 | 普快 | 06:50 | 当天18:25 | 11小时35分钟 | 详细 |
6074 | 平凉 | 宝鸡 | 普快 | 13:10 | 当天19:02 | 5小时52分钟 | 详细 |
K8199 | 西安 | 宝鸡 | 快速 | 10:52 | 当天13:30 | 2小时38分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供宝鸡,宝鸡站,宝鸡站列车时刻表,宝鸡站火车时刻表,宝鸡站在哪儿,宝鸡站时刻表